- Tridonic
- Prodotti
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Reattori per lampade fluorescenti
- ►
- Reattori elettronici non dimmerabili
- ►
- PC PRO compatto
- ►
- PC TC PRO sr, 1/2x11 – 42 W
PC TC PRO sr, 1/2x11 – 42 W
PC PRO compatto
Descrizione del prodotto
- Classe di efficienza energetica CELMA A2 BAT / A2
- Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h)
- Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella)
- Montaggio senza ausilio di attrezzi
- Coprimorsettiera e fermacavo integrati
- 3 canali con pressacavi indipendenti
- I rearttori possono gestire 1 o 2 lampade
- Intelligent Voltage Guard (indicazione di sovratensione e spegnimento in caso di sottotensione)
- Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
- Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose
- Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate (EOL 2)
- Idoneo per i sistemi d'illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172
- Per apparecchi illuminanti contrassegnati da M e MM in base alla EN 60598, VDE 0710 e VDE 0711
- Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-3 C5e
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione per piccole quantità | Peso unitario |
Per corpi illuminanti con 1 o 2 lampade | ||||
PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 25 pezzo/pezzi | 550 pezzo/pezzi | 0,180 kg |
Per corpi illuminanti con 2 lampade | ||||
PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 25 pezzo/pezzi | 350 pezzo/pezzi | 0,223 kg |
- Tipo lampade:
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di rete | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Gamma di tensione DC | 176 – 280 V (accensione lampada ≥ 198 V DC) |
Frequenza di rete | 0 / 50 / 60 Hz |
Accensione con preriscaldamento dei catodi | ≤ 1,6 s |
Frequenza di funzionamento | ≥ 40 kHz |
Tipo di protezione | IP20 |
Dati tecnici specifici | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza lampada | Tipo lampada | Tipo | Numero articolo | Dimensioni L x l x H |
Potenza lampada | Potenza del cicuito | EEI | Corrente a 50 Hz | λ a 50 Hz | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta | tc/ta per ≥ 50.000 ore | ||
220 V | 240 V | 220 V | 240 V | |||||||||||
Per corpi illuminanti con 1 o 2 lampade | ||||||||||||||
1 x 22 W | T16-R (T5c) | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 21,7 W | 24,6 W | A2 | 0,117 A | 0,107 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 40 W | T16-R (T5c) | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 38,2 W | 40,7 W | A2 BAT | 0,189 A | 0,173 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
2 x 22 W | T16-R (T5c) | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 44,8 W | 48,7 W | A2 BAT | 0,225 A | 0,206 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +55 °C | 70/50 °C |
1 x 26 W | TC-DEL | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 23,0 W | 25,6 W | A2 BAT | 0,125 A | 0,114 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
2 x 26 W | TC-DEL | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 49,9 W | 52,4 W | A2 BAT | 0,242 A | 0,222 A | 0,99 | 0,99 | 75 °C | -25 ... +55 °C | 70/50 °C |
1 x 18 W | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 13,7 W | 15,4 W | A2 | 0,077 A | 0,071 A | 0,92C | 0,91C | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 24 W | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 20,0 W | 22,2 W | A2 BAT | 0,106 A | 0,097 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
2 x 18 W | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 26,4 W | 30,4 W | A2 BAT | 0,142 A | 0,130 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
2 x 24 W | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 42,9 W | 45,7 W | A2 BAT | 0,211 A | 0,193 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +55 °C | 70/50 °C |
1 x 18 W | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 14,5 W | 16,7 W | A2 | 0,083 A | 0,076 A | 0,93C | 0,92C | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 24 W | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 21,6 W | 24,1 W | A2 BAT | 0,114 A | 0,104 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
2 x 18 W | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 29,5 W | 33,3 W | A2 BAT | 0,155 A | 0,142 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
2 x 24 W | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 44,5 W | 48,4 W | A2 BAT | 0,223 A | 0,204 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +55 °C | 70/50 °C |
1 x 26 W | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 24,4 W | 26,7 W | A2 BAT | 0,125 A | 0,115 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 32 W | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 31,3 W | 33,7 W | A2 BAT | 0,157 A | 0,144 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 42 W | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 40,9 W | 42,7 W | A2 BAT | 0,198 A | 0,181 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
2 x 26 W | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | 159,4 x 82 x 34 mm | 50,2 W | 53,3 W | A2 BAT | 0,243 A | 0,223 A | 0,99 | 0,99 | 75 °C | -25 ... +55 °C | 70/50 °C |
Per corpi illuminanti con 2 lampade | ||||||||||||||
2 x 22 W | T16-R (T5c) | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 48,0 W | 50,9 W | A2 BAT | 0,237 A | 0,218 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 22 + 40 W | T16-R (T5c) | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 62,5 W | 66,6 W | A2 BAT | 0,309 A | 0,283 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
2 x 40 W | T16-R (T5c) | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 74,5 W | 80,2 W | A2 BAT | 0,370 A | 0,339 A | 0,98 | 0,97 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
2 x 26 W | TC-DEL | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 52,5 W | 56,4 W | A2 BAT | 0,263 A | 0,241 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 18 W | TC-F | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 28,3 W | 31,0 W | A2 BAT | 0,151 A | 0,138 A | 0,94C | 0,93C | 80 °C | -25 ... +75 °C | 75/70 °C |
2 x 24 W | TC-F | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 42,4 W | 45,7 W | A2 BAT | 0,216 A | 0,198 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 18 W | TC-L | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 30,5 W | 33,3 W | A2 BAT | 0,161 A | 0,148 A | 0,95 | 0,93C | 80 °C | -25 ... +75 °C | 75/70 °C |
2 x 24 W | TC-L | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 47,7 W | 51,1 W | A2 BAT | 0,239 A | 0,219 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 26 W | TC-TEL | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 51,6 W | 55,5 W | A2 BAT | 0,259 A | 0,237 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 32 W | TC-TEL | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 66,1 W | 71,2 W | A2 BAT | 0,329 A | 0,302 A | 0,98 | 0,98 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
2 x 42 W | TC-TEL | PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 | 209,4 x 82 x 34 mm | 83,0 W | 90,4 W | A2 BAT | 0,417 A | 0,382 A | 0,99 | 0,98 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
Ulteriori informazioni
- FAQ – Reattori elettronici (http://www.tridonic.it/it/faq-electronic-ballasts.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
Attachments | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto |
Dichiarazione ambientale in formato PDF (necessario Adobe Acrobat Reader) | ||
PC 1/2x11-17 TC PRO sr | 22176415 | |
PC 1/2x18 TC PRO sr | 22176416 | |
PC 1/2x26-42 TC PRO sr | 22176417 | |
PC 2x26-42 TC PRO sr | 22176418 |