- Tridonic
- Prodotti
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Light Engine LED
- ►
- LED compatto
- ►
- Moduli SLE EXCITE
- ►
- SLE G6 TINGE EXC
Modulo SLE G6 TINGE EXC
Moduli SLE EXCITE
Descrizione del prodotto
- Impiego in spotlights e downlights
- Flusso luminoso fino a 4.220 lm con tp = 65 °C
- Alta stabilità di colore (MacAdam 3)
- LES (Light Emitting Surface) di diametro ridotto per spotlight con angolo di emissione a fascio stretto
- Eccellente gestione termica grazie alla tecnologia COB
- Emissione omogenea in tecnologia Dam&Fill
- Modulo LED integrato
- Necessita di raffreddamento
- Modalità a scelta
- 5 anni di garanzia
Dati ordine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Temperatura del colore | Cavo di connessione | Confezione, cartone | Peso unitario |
SLE G6 15mm 3000lm 930 Tinge R EXC | 28001958 | 3000 K | No | 25 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
SLE G6 17mm 4000lm 930 Tinge R EXC | 28001717 | 3000 K | No | 25 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Caratteristica del fascio | 115° |
Temperatura ambiente | -25 ... +50 °C |
tp rated | 65 °C |
tc (1) | fino a 100 °C |
Max. temperatura silicone consentita | 150 °C |
Irated per LES15 | 500 mA |
Irated per LES17 | 900 mA |
Imax per LES15 | 900 mA |
Imax per LES17 | 1.200 mA |
Corrente diretta DC max. per LES15 (2) | 1.200 mA |
Max. corrente diretta DC per LES17 (2) | 1.440 mA |
Ondulazione residua max. della corrente NF per LES15 | 1.200 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per LES17 | 1.440 mA |
Corrente d'impulso max. per LES15 | 1.800 mA / max. 8 ms |
Max. corrente d'impulso per LES17 | 2.160 mA / max. 8 ms |
Max. working voltage for insulation per LES15 (3) | 50 V |
Max. working voltage for insulation per LES17 (3) | 50 V |
Tensione di controllo isolamento per LES15 | 0,5 kV |
Tensione di controllo isolamento per LES17 | 0,5 kV |
CTI della piastra conduttrice | < 600 V |
Classificazione ESD | Grado di rigore del controllo 4 |
Gruppo di rischio (EN 62471:2008) per LES15 | RG1 |
Gruppo di rischio (EN 62471:2008) per LES17 | RG1 |
Tipo di protezione | IP00 |
Dati tecnici specifici | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo (1) | Codice fotometrico | Corrente diretta | Flusso luminoso a tp = 25 °C (2) | Flusso luminoso a tp = 65 °C (2) | Potenza impegnata (2) (3) | Min. tensione modulo a tp = 65 °C | Max. tensione modulo a tp = 25 °C | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa del modulo con tp = 65 °C | Efficacia luminosa di sistema con tp = 65 °C (4) | Indice di resa cromatica CRI |
SLE 15mm 3000lm – modalità operativa HE a 350 mA | |||||||||||
SLE G6 15mm 3000lm 930 Tinge R EXC | 930/349 | 350 mA | 1.480 lm | 1.410 lm | 12,2 W | 31,8 V | 38,6 V | 120 lm/W | 115 lm/W | 104 lm/W | 90 |
SLE 15mm 3000lm – modalità operativa NM a 500 mA | |||||||||||
SLE G6 15mm 3000lm 930 Tinge R EXC | 930/349 | 500 mA | 2.030 lm | 1.930 lm | 17,8 W | 32,7 V | 39,7 V | 113 lm/W | 108 lm/W | 97 lm/W | 90 |
SLE 15mm 3000lm – modalità operativa HO a 900 mA | |||||||||||
SLE G6 15mm 3000lm 930 Tinge R EXC | 930/349 | 900 mA | 3.330 lm | 3.160 lm | 34,8 W | 35,4 V | 43,0 V | 95 lm/W | 90 lm/W | 81 lm/W | 90 |
SLE 17mm 4000lm – modalità operativa HE a 500 mA | |||||||||||
SLE G6 17mm 4000lm 930 Tinge R EXC | 930/349 | 500 mA | 2.140 lm | 2.010 lm | 17,4 W | 31,8 V | 38,7 V | 121 lm/W | 116 lm/W | 104 lm/W | 90 |
SLE 17mm 4000lm – modalità operativa NM a 900 mA | |||||||||||
SLE G6 17mm 4000lm 930 Tinge R EXC | 930/349 | 900 mA | 3.510 lm | 3.350 lm | 33,5 W | 34,1 V | 41,4 V | 102 lm/W | 100 lm/W | 90 lm/W | 90 |
SLE 17mm 4000lm – modalità operativa HO a 1,200 mA | |||||||||||
SLE G6 17mm 4000lm 930 Tinge R EXC | 930/349 | 1.200 mA | 4.490 lm | 4.220 lm | 46,8 W | 35,7 V | 43,4 V | 95 lm/W | 90 lm/W | 81 lm/W | 90 |
Ulteriori informazioni
- Setbuilder (http://www.tridonic.ithttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – TALEXX LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Licenza (http://www.tridonic.it/it/licenza.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD | Files RAY | Files fotometrici | ||
SLE G6 15mm 3000lm 930 Tinge R EXC | 28001958 | CAD (301,4 KB) | Basso (83,1 MB) | Medio (359,4 MB) | Alto (1,7 GB) | Fotometria (7,6 KB) |
SLE G6 17mm 4000lm 930 Tinge R EXC | 28001717 | CAD (259,5 KB) | Basso (83,1 MB) | Medio (359,3 MB) | Alto (1,7 GB) | Fotometria (3,3 KB) |