EM powerLED PRO DIM SR 45 W

Driver LED combinato per luce di emergenza

  • Nota: driver LED fornito con interruttore Duration DIP (doppio) in posizione 3 ore. Impostare interruttore DIP e I-SELECT 2 PLUG prima di collegare rete e accumulatore.

    Nota: driver LED fornito con interruttore Duration DIP (doppio) in posizione 3 ore. Impostare interruttore DIP e I-SELECT 2 PLUG prima di collegare rete e accumulatore.

Descrizione del prodotto

  • LED driver, versione indipendente dimmerabile
  • LED driver per illuminazione d'emergenza con interfaccia DALI e funzione test automatica
  • Per illuminazione di emergenza a batteria singola
  • Per moduli LED con tensione diretta di 20 – 50 V
  • SELV per tensioni d'uscita < 60 V DC
  • Compatta armatura in plastica con pressacavi
  • EM = Emergency

Proprietà

  • Po­ten­za d'uscita 6 – 45 W
  • Funzionamento LED a corrente costante
  • Corrente d'uscita 300 – 1.400 mA in rete, regolabile con I-SELECT 2 PLUG a passi di 25 mA oppure via DALI a passi di 1 mA
  • Con unità per luce di emergenza
  • Du­rata nomi­nale di fun­ziona­mento 1, 2 o 3 h
  • Possibilità di scegliere l'autonomia tramite interruttore DIP (2 selezioni)
  • L'uscita si spegne automaticamente se la tensione diretta dei LED è fuori dai valori consentiti
  • LED bicolore indicatore sullo stato
  • Sistema elettronico di carica multilevel
  • Carica di corrente a impulsi per accumulatori NiMH
  • Protezione contro la polarità inversa per la batteria
  • Fading power-up in AC
  • Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita, aumento ridotto di corrente d'impulso)
  • Protezione contro le scariche elevate
  • Collegamento all'accmulatore con protezione contro il cortocircuito
  • 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)

Interfacce

  • one4all (DALI DT 1 & 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • Morsetti: innesti 45°

Accumulatori

  • Celle per temperature elevate
  • Batterie NiCd o NiMH
  • Celle D-, Cs-, LA- o LAL
  • Blocco batteria per utilizzo separato
  • 4 anni di durata prevista
  • 2 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
  • Per la compatibilità degli accumulatori vedi scheda tecnica
Autoscroll per tabelle
Dati ordine
Tipo Numero articolo Du­rata nomi­nale di fun­ziona­mento Nu­mero di celle Confezione, cartone Confezione, paletta Peso unitario
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 89800434 1/2/3 h 3 10 pezzo/pezzi 400 pezzo/pezzi 0,245 kg
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 89800416 1/2/3 h 4 10 pezzo/pezzi 400 pezzo/pezzi 0,245 kg
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 89800505 1/2/3 h 3 10 pezzo/pezzi 400 pezzo/pezzi 0,245 kg
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiMH 45W 50V 89800509 1/2/3 h 4 10 pezzo/pezzi 400 pezzo/pezzi 0,245 kg
Tipo lampade:
Apparecchi da incasso a pavimento ed a muro
Riflettori industriali
Corpi illuminanti lineari
Corpi illuminanti per grandi aree (installazione dipendente, indipendente)
Marchi di approvazione:
DALI
SELV
Short Circuit Proof
BSI
EL-T
130
Reattori indipendenti
SC2
EAC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Dati tecnici
Tensione di alimentazione nominale 220 – 240 V
Frequenza di rete 50 / 60 Hz
λ tipico (at 230 V, 50 Hz, esercizio normale) 0,95
Corrente di dispersione (PE) < 0,5 mA
Protezione contro la sovratensione 320 V (per 48 h)
Tensione massima a vuoto 60 V
Tempo di accensione < 0,5 s ab rilevamento dell'evento emergenza
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) < 2 %
Tolleranza di corrente d'uscita 7 %
THD funzionamento normale < 10 %
Temperatura ambiente ta a > 40 W -5 ... +45 °C
Temperatura ambiente ta a ≤ 40 W -5 ... +50 °C
Massima temperatura dell'involucro tc 75 °C
Dimensioni L x l x H 209 x 82 x 34 mm
Soglia di commutazione tensione di rete Conforme EN 60598-2-22
Tipo di protezione IP20
Durata di vita fino a 50.000 h
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) 5 Anno/i
Autoscroll per tabelle
Dati tecnici specifici
Tipo Numero celle accu­mula­tore Corrente d'uscita Ten­sione d'usci­ta min. Max. tensione in uscita Po­ten­za d'uscita min. Po­ten­za d'uscita max. Po­ten­za d'ingresso (a 230 V, 50 Hz, pieno carico), carica rapida/di man­teni­mento Corrente d'ingresso (a 230 V, 50 Hz, pieno carico), carica rapida/di man­teni­mento Rendimento (a 230 V, 50 Hz), carica rapida/di man­teni­mento λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) Temperatura ambiente ta tc/ta per ≥ 50.000 ore
Carica rapida Carica man­te­nuta
Esercizio normale
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13,0 W 33,00 W 41,0 / 39,0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0,92C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13,5 W 33,75 W 42,1 / 40,0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14,0 W 35,00 W 44,0 / 42,0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14,5 W 36,25 W 45,1 / 42,9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0,93C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15,0 W 38,00 W 46,0 / 44,0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15,5 W 38,75 W 47,7 / 45,6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16,0 W 40,00 W 49,0 / 47,0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16,5 W 41,25 W 50,5 / 48,5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17,0 W 43,00 W 51,0 / 49,0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17,5 W 43,75 W 52,7 / 51,3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18,5 W 45,00 W 54,7 / 52,7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19,5 W 45,00 W 54,6 / 52,5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.000 mA 20 V 45 V 20,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.025 mA 20 V 44 V 20,5 W 45,00 W 54,1 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.050 mA 20 V 42 V 21,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.075 mA 20 V 42 V 21,5 W 45,00 W 54,2 / 52,2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.100 mA 20 V 40 V 22,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.125 mA 20 V 40 V 22,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.150 mA 20 V 39 V 23,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.175 mA 20 V 38 V 23,5 W 45,00 W 53,7 / 51,5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.200 mA 20 V 37 V 24,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.225 mA 20 V 37 V 24,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.250 mA 20 V 36 V 25,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.275 mA 20 V 35 V 25,5 W 45,00 W 54,2 / 52,0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.300 mA 20 V 34 V 26,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.325 mA 20 V 34 V 26,5 W 45,00 W 54,4 / 52,2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.350 mA 20 V 33 V 27,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.375 mA 20 V 33 V 27,5 W 45,00 W 54,2 / 52,1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.400 mA 20 V 32 V 28,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13,0 W 33,00 W 41,0 / 39,0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0,92C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13,5 W 33,75 W 42,1 / 40,0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14,0 W 35,00 W 44,0 / 42,0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14,5 W 36,25 W 45,1 / 42,9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0,93C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15,0 W 38,00 W 46,0 / 44,0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15,5 W 38,75 W 47,7 / 45,6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16,0 W 40,00 W 49,0 / 47,0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16,5 W 41,25 W 50,5 / 48,5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17,0 W 43,00 W 51,0 / 49,0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17,5 W 43,75 W 52,7 / 51,3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18,5 W 45,00 W 54,7 / 52,7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19,5 W 45,00 W 54,6 / 52,5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.000 mA 20 V 45 V 20,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.025 mA 20 V 44 V 20,5 W 45,00 W 54,1 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.050 mA 20 V 42 V 21,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.075 mA 20 V 42 V 21,5 W 45,00 W 54,2 / 52,2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.100 mA 20 V 40 V 22,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.125 mA 20 V 40 V 22,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.150 mA 20 V 39 V 23,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.175 mA 20 V 38 V 23,5 W 45,00 W 53,7 / 51,5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.200 mA 20 V 37 V 24,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.225 mA 20 V 37 V 24,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.250 mA 20 V 36 V 25,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.275 mA 20 V 35 V 25,5 W 45,00 W 54,2 / 52,0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.300 mA 20 V 34 V 26,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.325 mA 20 V 34 V 26,5 W 45,00 W 54,4 / 52,2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.350 mA 20 V 33 V 27,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.375 mA 20 V 33 V 27,5 W 45,00 W 54,2 / 52,1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.400 mA 20 V 32 V 28,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
