Driver LCA 45W 500–1400mA one4all SR PRE

Serie premium

Descrizione del prodotto

  • NUOVO: lumDATA (DALI-2 parti 251, 252 e 253)
  • Driver LED autonomo a corrente costante, due canali a dimming separato, con pressacavi
  • Dimmerabile con DALI / DALI-2
  • Dimming 1 ... 100 % (in tutto il range di modalità)
  • Corrente d'uscita regolabile da 500 a 1.400 mA
  • Potenza massima d'uscita 45 W
  • Efficienza fino al 90 %
  • Potenza impegnata in stand-by < 0,15 W
  • Durata vita nominale di max. 100.000 h
  • 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)

Caratteristiche armatura

  • Copertura: policarbonato, bianco
  • Tipo di protezione IP20
  • Pressacavi con possibilità di cablaggio passante

Interfacce

  • one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • ready2mains (configurazione e dimming via rete)
  • Morsetti: 0° / 45° a innesto (entrata/uscita)

Funzioni

  • Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (DALI, ready2mains, I-SELECT 2)
  • Corrispondente alle parti DALI-2: 251 (dati apparecchi), 252 (report energia)e 253 (diagnosi & manutenzione)
  • Funzione Constant Light Output (CLO)
  • Fading power-up in AC
  • Confiurazione via ready2mains
  • Spegnimento del driver con fade2zero
  • Il monitor di servizio registra eventi determinati
  • Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita, aumento ridotto di corrente d'impulso)
  • Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
  • Per conduttori di sezione fino a 2,5 mm²

Vantaggi

  • Finestra operativa studiata per la massima compatibilità
  • Grande risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e al poco consumo in stand-by
  • Configurazione flessibile via DALI, ready2mains e I-SELECT 2
  • Montaggio senza ausilio di attrezzi

Applicazioni tipiche

  • Per downlights, faretti e applicazioni decorative
Autoscroll per tabelle
Dati ordine
Tipo Numero articolo Confezione, cartone Confezione, paletta Peso unitario
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 28000672 10 pezzo/pezzi 400 pezzo/pezzi 0,231 kg
Apparecchi di illuminazione:
Piantana
Corpi illuminanti lineari
Corpi illuminanti per grandi aree (installazione dipendente, indipendente)
Marchi di approvazione:
DALI-2
lumDATA
IP20
SELV
Short Circuit Proof
110
SC2
Reattori indipendenti
r2m
EAC
CCC
DoNotCover
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Dati tecnici
Tensione di alimentazione nominale 220 – 240 V
Gamma di tensione in AC 198 – 264 V
Gamma di tensione DC 176 – 280 V
Frequenza di rete 0 / 50 / 60 Hz
Protezione contro la sovratensione 320 V AC, 48 h
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) 132 – 224 mA
Corrente tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming 15 %) (2) 31 – 46 mA
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) < 160 µA
Massima potenza assorbita 50,6 W
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) 90 %
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) 0,98
Tipica potenza assorbita in stand-by (3) < 0,15 W
Corrente d'ingresso tipica a vuoto 22 mA
Tipica potenza assorbita a vuoto 0,38 W
Corrente d'accensione (picco / durata) 28 A / 195 µs
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) < 5 %
Tempo di accensione (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) < 0,6 s
Tempo di accensione (modalità DC) < 0,3 s
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) (4) < 0,3 s
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) < 20 ms
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (5) ± 3 %
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) ≤ corrente d'uscita + 40 %
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) ± 2 %
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) ≤ 1
Uscita SVM (a pieno carico) ≤ 0,4
Max. tensione d'uscita (U-OUT) 60 V
Gamma di regolazione 1 – 100 %
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) 1 kV
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) 2 kV
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) < 0,5 kV
Tipo di protezione IP20
Durata di vita fino a 100.000 h
Garanzia 5 Anno/i
Dimensioni L x l x H 215 x 70 x 31 mm
Autoscroll per tabelle
Dati tecnici specifici
Tipo Corrente d'uscita (1) (2) Min. tensione d'uscita Max. tensione d'uscita Po­ten­za d'usci­ta max. Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) Max. tem­pera­tura del tc point (3) Temperatura ambiente ta Va­lore re­sisten­za I-SELECT 2 (4)
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 500 mA 25 V 50,0 V 25,0 W 30,1 W 136 mA 82 °C -25 ... +50 °C
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 550 mA 25 V 50,0 V 27,5 W 32,5 W 146 mA 82 °C -25 ... +50 °C 9,09 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 600 mA 25 V 50,0 V 30,0 W 35,1 W 157 mA 82 °C -25 ... +50 °C 8,33 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 650 mA 25 V 50,0 V 32,5 W 37,6 W 168 mA 83 °C -25 ... +50 °C 7,69 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 700 mA 25 V 50,0 V 35,0 W 40,2 W 179 mA 83 °C -25 ... +50 °C 7,14 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 750 mA 25 V 50,0 V 37,5 W 42,8 W 189 mA 83 °C -25 ... +50 °C 6,67 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 800 mA 25 V 50,0 V 40,0 W 45,4 W 201 mA 83 °C -25 ... +50 °C 6,25 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 850 mA 25 V 50,0 V 42,5 W 48,0 W 212 mA 83 °C -25 ... +50 °C 5,88 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 900 mA 25 V 50,0 V 45,0 W 50,6 W 223 mA 83 °C -25 ... +50 °C 5,56 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 950 mA 25 V 47,4 V 45,0 W 50,6 W 223 mA 83 °C -25 ... +50 °C 5,26 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 1.000 mA 25 V 45,0 V 45,0 W 50,4 W 223 mA 81 °C -25 ... +50 °C 5,00 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 1.050 mA 25 V 42,9 V 45,0 W 50,5 W 223 mA 81 °C -25 ... +50 °C 4,76 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 1.100 mA 25 V 40,9 V 45,0 W 50,4 W 223 mA 81 °C -25 ... +50 °C 4,55 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 1.150 mA 25 V 39,1 V 45,0 W 50,3 W 223 mA 81 °C -25 ... +50 °C 4,35 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 1.200 mA 25 V 37,5 V 45,0 W 50,3 W 223 mA 81 °C -25 ... +50 °C 4,17 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 1.250 mA 25 V 36,0 V 45,0 W 50,3 W 223 mA 81 °C -25 ... +50 °C 4,00 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 1.300 mA 25 V 34,6 V 45,0 W 50,4 W 223 mA 81 °C -25 ... +50 °C 3,85 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 1.350 mA 25 V 33,3 V 45,0 W 50,4 W 224 mA 81 °C -25 ... +50 °C 3,70 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 1.400 mA 25 V 32,1 V 44,9 W 50,5 W 224 mA 81 °C -25 ... +50 °C 0,00 kΩ
Documento      Dimensione      Data       
Scarica i file selezionati
 Scarica i file selezionati
TALEXXdriver_LCA_45W_500-1400mA_one4all_SR_PRE_en.pdf
Data sheet
1.68 MB 26/11/2021
Function_overview_LED_drivers_en.pdf
LED drivers – Functional description
4.46 MB 24/05/2023
nuovo
Leaflet_Driver_EN_web.pdf
Leaflet – LED Drivers
2.7 MB 26/04/2022
Certificati / Dichiarazioni di conformità
Tipo      Numero articolo      Certificati     
Certificati ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accessori

Descrizione del prodotto

  • Resistenza preconfezionata per impostazione corrente
  • Compatibile con LED driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-SELECT (generazione 1)
  • Resistenza con isolamento base
  • Potenza resistenza 0,25 W
  • Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita
  • Compatibile con LED driver delle serie PRE e EXC

Esempio di calcolo

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Utilizzo di resistenze E96
  • Tolleranza resistenza 1 %; potenza 0.1 W; necessario isolamento base
  • Nel caso il valore di resistenza sia fuori da quelli specificati, si regola automaticamente la corrente minima (se la resistenza è troppo alta) o quella massima (se è troppo bassa)
Dati ordine
Tipo Numero articolo Colore Sigla Corrente Va­lore re­sisten­za Involucro imballaggio Peso unitario
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Azzurro 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 Azzurro 0525 mA 525 mA 9,53 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Azzurro 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Azzurro 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Azzurro 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Azzurro 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Azzurro 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Azzurro 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Azzurro 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Azzurro 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Azzurro 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Azzurro 1000 mA 1.000 mA 4,99 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Azzurro 1050 mA 1.050 mA 4,75 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 Azzurro 1100 mA 1.100 mA 4,53 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 Azzurro 1150 mA 1.150 mA 4,32 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 Azzurro 1200 mA 1.200 mA 4,12 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 Azzurro 1250 mA 1.250 mA 4,02 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 Azzurro 1300 mA 1.300 mA 3,83 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 Azzurro 1350 mA 1.350 mA 3,74 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 Azzurro 1400 mA 1.400 mA 3,57 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Azzurro MAX MAX 0,00 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Autoscroll per tabelle
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 28000672 CAD (836,4 KB)
EPD
Tipo Numero articolo Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)
LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 28000672 EPD