Un’unica app per l’avviamento e l’utilizzo del locale
basicDIM Wireless

Comando e gestione delle luci in pochi semplici passi
Caratteristiche del prodotto | Produzione | Avviamento | Utilizzo |
---|---|---|---|
Accensione/spegnimento degli apparecchi di illuminazione | ■ | ||
Regolazione dell’intensità luminosa degli apparecchi | ■ | ||
Raggruppamento degli apparecchi | ■ | ||
Impostazione della luce diretta/indiretta | ■ | ■ | |
Comando delle impostazioni Tunable White | ■ | ■ | |
Configurazione, salvataggio e accesso alle impostazioni | ■ | ■ | |
Galleria di immagini per facilitare la selezione dell’apparecchio di illuminazione | ■ | ■ | |
Visualizzazione grafica per facilitare la selezione dell’apparecchio di illuminazione | ■ | ■ | |
Funzione orologio | ■ | ||
Impostazione della tonalità | ■ | ■ | |
Rilevamento del movimento | ■ | ||
Configurazione, salvataggio e accesso alle animazioni | ■ | ■ | |
Funzionamento tramite interfaccia utente basicDIM Wireless | ■ | ||
Configurazione automatica della rete | ■ | ||
Gestione remota | ■ | ||
Protezione con password opzionale | ■ | ■ |
Le opzioni di comando intuitive per tutte le fasi di basicDIM Wireless sono disponibili tramite l’app gratuita 4remote BT e l’interfaccia utente.
Definizione delle proprietà per gli apparecchi di illuminazione
Il produttore di apparecchi d’illuminazione salva le proprietà che definiscono l’apparecchio tramite profili dell’app 4remote BT. Tra i parametri rientrano dimmerabilità, Tunable White e contenuto di luce diretta/indiretta.
Avviamento intuitivo del sistema
L’app 4remote BT rileva automaticamente gli apparecchi di illuminazione accesi. È quindi facile localizzare, designare, illustrare e raggruppare gli apparecchi di illuminazione.
Utilizzo della luce
L’utente può comunicare direttamente con gli apparecchi di illuminazione e personalizzarli tramite le tradizionali funzioni dell’app 4remote BT o dell’interfaccia utente. Il metodo di comando delle luci così ottenuto è del tutto nuovo e decisamente pratico.