- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Serie premium
- Serie excite
- Serie advanced
- LCA 15 W 180-350 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 21 W 300-500 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 44 W 700-1050 mA flexC PH-C SR ADV
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V SR
- LCBI 25 W BASIC phase-cut SR
- LCBU 10 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBU 25 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V lp
- LCBI 15 W BASIC phase-cut lp
- LCI 15 W stepDIM lp
- Serie essence
- Tunable White
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Dimmerabile compatto
- ►
- Serie advanced
- ►
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V lp
Driver LCBI 10W 180/350/500mA PHASE-CUT/1–10V lp
Serie advanced
Descrizione del prodotto
- LED driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in apparecchio illuminante
- LED driver a corrente costante
- Regolazione con dimmer a taglio fasico
- Dimmerabile via 1...10 V
- Uscita con dimming analogico (amplitudine corrente)
- Dimming tipico 10 – 100 % (a seconda del dimmer)
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
- Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e
- SELV
- Corrente d'uscita 180, 350 o 500 mA
- Potenza d'uscita 10 W
- Durata nominale di max. 50.000 h
- 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Caratteristiche armatura
- Copertura: policarbonato, bianco
- Tipo di protezione IP20
- Morsetti a pressione
Funzioni
- Protezione da sovraccarichi
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione in funzionamento senza carico
- Nessun superamento della corrente d'uscita a rete accesa o spenta
Dati ordine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Confezione per grandi quantità | Peso unitario |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500282 | 30 pezzo/pezzi | 960 pezzo/pezzi | 6.720 pezzo/pezzi | 0,064 kg |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500283 | 30 pezzo/pezzi | 960 pezzo/pezzi | 6.720 pezzo/pezzi | 0,062 kg |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500284 | 30 pezzo/pezzi | 960 pezzo/pezzi | 6.720 pezzo/pezzi | 0,064 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | 58 mA |
λ a pieno carico | 0,95 |
λ su tutto il margine operativo (minimo) | 0,9C |
Frequenza di rete | 50 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 300 V AC, 1 h |
Massima potenza assorbita | 13 W |
Potenza in uscita | 5 – 10 W |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 20 % |
THD (a 230 V, 50 Hz, carico minimo) | < 20 % |
Ingresso di gestione (1) | 1...10 V, potenziometro 200 kΩ |
Tolleranza corrente d'uscita (a 230 V, 50 Hz, carico max.) (2) | ± 7,5 % |
Tolleranza corrente d'uscita (a 230 V, 50 Hz, carico min.) (2) | ± 10 % |
Ondulazione residua tipica della corrente d'uscita (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | ± 40 % |
Tempo di accensione (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | ≤ 0,5 s |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | ≤ 0,2 s |
Durata in caso di blackout (uscita) | 0 s |
Temperatura ambiente ta | -20 ... +50 °C |
Temperatura ambiente ta (durata di vita 50.000 ore) | 50 °C |
Massima temperatura dell'involucro tc | 65 °C |
Temperatura di stoccaggio ts | -40 ... +85 °C |
Durata di vita | fino a 50.000 h |
Garanzia | 5 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 139 x 30 x 21 mm |
Dati tecnici specifici | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corrente in uscita (1) | Efficienza a pieno carico (2) | Rendimento a carico min. (2) | Min. tensione fornita (2) | Max. tensione trasmessa (2) | Max. tensione in uscita (U-OUT) | Picco massimo di corrente d'uscita a pieno carico | Picco massimo di corrente d'uscita a carico minimo | Corrente d'uscita massima a pieno carico | Corrente d'uscita massima a carico minimo |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V LP | 180 mA | 79 % | 78 % | 28 V | 56 V | 65 V | 260 mA | 310 mA | 260 mA | 310 mA |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP | 350 mA | 78 % | 75 % | 14 V | 28 V | 45 V | 500 mA | 570 mA | 500 mA | 570 mA |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V LP | 500 mA | 77 % | 73 % | 10 V | 20 V | 35 V | 740 mA | 870 mA | 740 mA | 870 mA |
Ulteriori informazioni
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |