- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Drivers LED a tensione costante
- ►
- essence 24 V – non dimmerabile (IP20)
- ►
- LC 100 W 24 V SC SNC
Driver LC 100W 24V SC SNC
Serie essence 24 V – non dimmerabile (IP20)
Descrizione del prodotto
- LED driver a tensione costante
- Tensione d'uscita 24 V
- Potenza d'uscita max. 100 W
- Dimming mediante il dimmer LED PWM esterno collegato sul lato d'uscita
- In entrambe le confezioni sono compresi i pressacavi. Nella confezione singola (SP) ogni driver è imballato separatamente
- Durata nominale di max. 50.000 h
- 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Applicazioni tipiche
- Illuminazione di modanature, illuminazione d'accento di facciate, illuminazione indiretta di soffitti, scaffali refrigerati
Dettagli tecnici
- 24 V, 100 W
- Costruzione compatta (295 x 43 x 30 mm) con pressacavi
- Ottimo risultato THD con carichi elevati < 5 %
- Tensione d'uscita NF ondulazione residua (< 120 Hz) ± 1,5 %
- Sezione ridotta
- Morsetti a innesto per semplificare il cablaggio
Soluzione in sistema
- Tridonic LLE-FLEX ADV G2 600, 1.200, 1.800 lm/m
- Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m
- In abbinamento ad accessori Flex Wire per spina PCB
Dati ordine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Confezione per grandi quantità | Peso unitario |
Confezione multipla | |||||
LC 100W 24V SC SNC | 87500666 | 10 pezzo/pezzi | 80 pezzo/pezzi | 800 pezzo/pezzi | 0,227 kg |
Confezione singola | |||||
LC 100W 24V SC SNC SP | 87500668 | 10 pezzo/pezzi | 80 pezzo/pezzi | 800 pezzo/pezzi | 0,227 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Frequenza di rete | 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 486 mA |
Massima potenza assorbita | 113 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | 92 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 0,98 |
Corrente d'ingresso tipica a vuoto | 63 mA |
Tipica potenza assorbita a vuoto | 1,8 W |
Corrente d'accensione (picco / durata) | 40 A / 186 µs |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 4 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Tempo di accensione (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 0,5 s |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 0,5 s |
Durata in caso di blackout (uscita) | 0 s |
Tolleranza di tensione d'uscita | ± 1 V |
Ondulazione residua LF tensione d'uscita (< 120 Hz) | ± 1,5 % |
Max. tensione d'uscita (U-OUT) | 25 V |
Resistenza Burst | 1 kV |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) | 1 kV |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 2 kV |
Tipo di protezione | IP20 |
Durata di vita | fino a 50.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 5 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 295 x 43 x 29,8 mm |
Dati tecnici specifici | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Carico | Tensione in uscita | Corrente d'uscita | Max. potenza d'uscita | Potenza impegnata tipica | Corrente assorbita tipica | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta |
LC 100W 24V SC SNC | 30 % | 24 V | 1.250 mA | 30 W | 33,6 W | 166 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 40 % | 24 V | 1.667 mA | 40 W | 44,0 W | 207 mA | 80 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 50 % | 24 V | 2.083 mA | 50 W | 54,5 W | 250 mA | 80 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 60 % | 24 V | 2.500 mA | 60 W | 65,2 W | 295 mA | 85 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 70 % | 24 V | 2.917 mA | 70 W | 75,9 W | 340 mA | 85 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 80 % | 24 V | 3.333 mA | 80 W | 86,7 W | 385 mA | 90 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 90 % | 24 V | 3.750 mA | 90 W | 97,6 W | 432 mA | 90 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 100 % | 24 V | 4.167 mA | 100 W | 108,5 W | 478 mA | 90 °C | -20 ... +45 °C |
LC 100W 24V SC SNC SP | 30 % | 24 V | 1.250 mA | 30 W | 33,6 W | 166 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC SP | 40 % | 24 V | 1.667 mA | 40 W | 44,0 W | 207 mA | 80 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC SP | 50 % | 24 V | 2.083 mA | 50 W | 54,5 W | 250 mA | 80 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC SP | 60 % | 24 V | 2.500 mA | 60 W | 65,2 W | 295 mA | 85 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC SP | 70 % | 24 V | 2.917 mA | 70 W | 75,9 W | 340 mA | 85 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC SP | 80 % | 24 V | 3.333 mA | 80 W | 86,7 W | 385 mA | 90 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC SP | 90 % | 24 V | 3.750 mA | 90 W | 97,6 W | 432 mA | 90 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC SP | 100 % | 24 V | 4.167 mA | 100 W | 108,5 W | 478 mA | 90 °C | -20 ... +45 °C |
Ulteriori informazioni
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
LC 100W 24V SC SNC | 87500666 | EPD |