- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- companionSUITE
- OUTDOOR dimmerabile compatto
- OUTDOOR Fixed-Output lineare IP67
- INDUSTRY dimmerabile lineare
- INDUSTRY Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare
- Fixed-Output lineare
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- net4more
- Comando della luce e connessione
- Reattori per lampade fluorescenti
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Tensione universale (UNV)
- ►
- Lineare excite NFC SELV (applicazioni US)
- ►
- LC 20 W 200–650 mA 0-10 V NFC AUX lp EXC2 UNV
Driver LC 20W 200–650mA 0-10V NFC AUX lp EXC2 UNV
Serie lineare excite NFC (applicazioni US)
Descrizione del prodotto
- LED Driver a corrente costante
- Dimmerabile via 0 ... 10 V (incl. stand-by)
- Range dimming 1 – 100 % (incl. stand-by)
- UL8750 con uscita Class 2 su base UL1310
- UL Listed Class P
- FCC Part 15 Class A
- Conforme a UL 8750 SF3.1 Isolation
- Corrente d'uscita programmabile da 200 a 650 mA via NFC
- Potenza d'uscita max. 20 W
- Efficienza fino al 85 %
- Conforme a Strictest Flicker Free Performance Standards
- Durata vita nominale di max. 100.000 h
- 5 anni di garanzia
Caratteristiche armatura
- Armatura: metallo bianco
- Tipo di protezione IP20
- Ambienti asciutti e umidi
Funzioni
- Corrente d'uscita programmabile a passi di 1-mA (NFC)
- Uscita 24 V AUX
- Tempo di spegnimento programmabile
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita)
Vantaggi
- Finestra operativa per la massima compatibilità
- Risparmio energetico con il dimming tramite interfaccia 0 .... 10 V
- Configurazione via NFC
- Conforme a California Title 24
- Adattamento del dimming con curve di andamento lineare, logaritmico o quadrato
Applicazioni tipiche
- Per illuminazione lineare ed estensiva in uffici, ambienti didattici e sanitari o per illuminazione ordinaria in generale
Dati ordine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione per piccole quantità | Confezione per grandi quantità | Peso unitario |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500847 | 10 pezzo/pezzi | 220 pezzo/pezzi | 1.540 pezzo/pezzi | 0,205 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 120 – 277 V |
Gamma di tensione in AC | 108 – 305 V |
Frequenza di rete | 50 / 60 Hz |
Corrente tipica (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) (1) (2) | 195 mA |
Corrente tipica (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) (1) (2) | 90 mA |
Corrente derivata(a 120 V, 60 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 750 µA |
Corrente derivata(a 277 V, 60 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 750 µA |
Max. potenza d'ingresso (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) | 24,1 W |
Max. potenza d'ingresso (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) | 24 W |
Rendimento tipico (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) (2) | 84,6 % |
Rendimento tipico (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) (2) | 85 % |
λ (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) (1) | 0,99 |
λ (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) (1) | 0,94C |
Potenza impegnata tipica in stand-by (a 120 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Potenza impegnata tipica in stand-by (a 277 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Corrente d'ingresso tipica in circuito a vuoto (120 V, 60 Hz) | 12 mA |
Corrente d'ingresso tipica in circuito a vuoto (277 V, 60 Hz) | 24 mA |
Potenza d'ingresso tipica in circuito a vuoto (120 V, 60 Hz) | 0,4 W |
Potenza d'ingresso tipica in circuito a vuoto (277 V, 60 Hz) | 0,9 W |
Corrente di accensione (picco / durata a 120 V) | 0,96 A / 27 µs |
Corrente di accensione (picco / durata a 277 V) | 4 A / 11 µs |
THD (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) (1) | < 10 % |
THD (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) (1) | < 20 % |
Tempo di avvio (a 120V, 60 Hz, pieno carico) (1) | ≤ 500 ms |
Tempo di avvio (a 277V, 60 Hz, pieno carico) (1) | ≤ 500 ms |
Tempo di spegnimento a pieno carico | < 30 ms |
Tempo di fermo (blackout, pieno carico) | < 20 ms |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (4) | ± 5 % |
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) | ≤ corrente d'uscita + 5 % |
Corrente d'uscita NF onde residue (< 120 Hz) | ± 5 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 60 V |
Gamma di regolazione | 1 – 100 % |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) | 2 kV |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 2,5 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | 500 V |
Tipo di protezione | IP20 |
Garanzia | 5 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 280 x 30 x 21 mm |
Dati tecnici specifici | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corrente d'uscita (1) (2) | Tensione in uscita min. | Tensione in uscita max. | Max. potenza d'uscita (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) | Potenza impegnata tipica (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) | Consumo tipico di corrente (120V,60Hz) | Max. potenza d'uscita (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) | Max. potenza impegnata (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) | Consumo tipico di corrente (277V,60Hz) | Max. temperatura del tc point (3) | Temperatura ambiente ta |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 200 mA | 20 V | 54,0 V | 10,8 W | 13,0 W | 108 mA | 10,8 W | 13,2 W | 57 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 250 mA | 20 V | 54,0 V | 13,5 W | 15,9 W | 133 mA | 13,5 W | 16,2 W | 66 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 300 mA | 20 V | 54,0 V | 16,2 W | 18,9 W | 158 mA | 16,2 W | 19,0 W | 73 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 350 mA | 20 V | 54,0 V | 18,9 W | 21,8 W | 181 mA | 18,9 W | 21,8 W | 85 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 400 mA | 20 V | 50,0 V | 20,0 W | 23,4 W | 194 mA | 20,0 W | 23,3 W | 88 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 450 mA | 20 V | 44,4 V | 20,0 W | 23,6 W | 197 mA | 20,0 W | 23,5 W | 89 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 500 mA | 20 V | 40,0 V | 20,0 W | 23,1 W | 192 mA | 20,0 W | 23,2 W | 88 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 550 mA | 20 V | 36,4 V | 20,0 W | 23,8 W | 198 mA | 20,0 W | 23,7 W | 90 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 600 mA | 20 V | 33,3 V | 20,0 W | 23,6 W | 195 mA | 20,0 W | 23,5 W | 89 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 650 mA | 20 V | 30,7 V | 20,0 W | 23,6 W | 194 mA | 20,0 W | 23,4 W | 87 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
Ulteriori informazioni
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500847 | CAD (590,8 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500847 | EPD |