- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Fixed-Output in-track
- ►
- essence in-track (sistema trifase)
- ►
- LC 25 W 450-600 mA flexC T SNC3
Driver LC 25W 450-600mA flexC T SNC3
Serie essence in-track (sistema trifase)
Descrizione del prodotto
- Driver LED per binario elettrificato a corrente costante
- Accessorio opzionale ACU ALU NIPPLE M10x1 per fissare la testata apparecchio
- Binari elettrificati compatibili sistema 3-fasi, vedi scheda tecnica capitolo 3.8
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento II
- Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e
- Corrente d'uscita fissa programmabile con interruttore DIP a 600, 550, 500 e 450 mA (corrente preimpostata a 450 mA)
- Max. potenza d'uscita 25,2 W
- Efficienza fino al 86 %
- Durata vita nominale di max. 100.000 h
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
Caratteristiche armatura
- Armatura: policarbonato nero, bianco o grigio
- Tipo di protezione IP20
Funzioni
- Protezione da sovraccarichi
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione in funzionamento senza carico
Applicazioni tipiche
- Per applicazioni spotlight in ambienti commerciali e gastronomia
Dati ordine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Colore | Confezione, cartone | Confezione per piccole quantità | Confezione per grandi quantità | Peso unitario |
LC 25/450-600/42 flexC T-B SNC3 | 87501012 | Nero | 10 pezzo/pezzi | 50 pezzo/pezzi | 850 pezzo/pezzi | 0,096 kg |
LC 25/450-600/42 flexC T-W SNC3 | 87501033 | Bianco | 10 pezzo/pezzi | 50 pezzo/pezzi | 850 pezzo/pezzi | 0,096 kg |
LC 25/450-600/42 flexC T-G SNC3 | 87501037 | Grigio | 10 pezzo/pezzi | 50 pezzo/pezzi | 850 pezzo/pezzi | 0,096 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Max. corrente d'ingresso (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | 0,14 A |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 450 µA |
Corrente di contatto (collegamento equipotenziale) (1) | < 450 µA |
Frequenza di rete | 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | 30 W |
Potenza d'uscita min. | 10,8 W |
Massima potenza in uscita | 25 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | 86 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | 0,96 |
Tolleranza di corrente d'uscita (2) | ± 7,5 % |
Picchi di corrente d'uscita max. (3) | 678 mA |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 60 V |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 15 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) (2) | ± 5 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Tempo di avviamento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 0,5 s |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | ≤ 0,5 s |
Durata in caso di blackout (uscita) | 0 s |
Temperatura ambiente ta (durata di vita 50.000 ore) | 35 °C |
Temperatura di stoccaggio ts | -40 ... +80 °C |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) | 1 kV |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 2 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | < 3,5 kV |
Durata di vita | fino a 100.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 5 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 168 x 46 x 32 mm |
Dati tecnici specifici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corrente d'uscita (1) | Min. tensione d'uscita | Max. tensione d'uscita | Potenza d'uscita max. | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta | I-out select |
LC 25/450-600/42 flexC T-B SNC3 | 450 mA | 24 V | 42 V | 18,9 W | 22,0 W | 100 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 25/450-600/42 flexC T-B SNC3 | 500 mA | 24 V | 42 V | 21,0 W | 24,5 W | 110 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 25/450-600/42 flexC T-B SNC3 | 550 mA | 24 V | 42 V | 23,1 W | 27,0 W | 125 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 25/450-600/42 flexC T-B SNC3 | 600 mA | 24 V | 42 V | 25,2 W | 30,0 W | 140 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 25/450-600/42 flexC T-W SNC3 | 450 mA | 24 V | 42 V | 18,9 W | 22,0 W | 100 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 25/450-600/42 flexC T-W SNC3 | 500 mA | 24 V | 42 V | 21,0 W | 24,5 W | 110 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 25/450-600/42 flexC T-W SNC3 | 550 mA | 24 V | 42 V | 23,1 W | 27,0 W | 125 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 25/450-600/42 flexC T-W SNC3 | 600 mA | 24 V | 42 V | 25,2 W | 30,0 W | 140 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 25/450-600/42 flexC T-G SNC3 | 450 mA | 24 V | 42 V | 18,9 W | 22,0 W | 100 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 25/450-600/42 flexC T-G SNC3 | 500 mA | 24 V | 42 V | 21,0 W | 24,5 W | 110 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 25/450-600/42 flexC T-G SNC3 | 550 mA | 24 V | 42 V | 23,1 W | 27,0 W | 125 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 25/450-600/42 flexC T-G SNC3 | 600 mA | 24 V | 42 V | 25,2 W | 30,0 W | 140 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
ACU ALU NIPPLE M10x1 Accessori
Descrizione del prodotto
- Bussola filettata opzionale per montaggio apparecchio
- Compatibile con bullone S-9009/D-M10
- Disponibili altri accessori di montaggio come M13x1 di AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/)
Dati ordine | |||
---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Involucro imballaggio | Peso unitario |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | 100 pezzo/pezzi | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | CAD (315,4 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
LC 25/450-600/42 flexC T-B SNC3 | 87501012 | EPD |