- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Dimmerabile in-track
- ►
- Serie excite NFC in-track
- ►
- LC 40 W 500-1050 mA bDW NFC T EXC3
Driver LC 40W 500-1050mA bDW NFC T EXC3
Serie excite NFC in-track
Descrizione del prodotto
- Si può integrare in sistemi Casambi (Casambi Ready)
- Driver LED dimmerabile per corrente costante / binari elettrificati
- Accessorio opzionale ACU ALU NIPPLE M10x1 per fissare la testata apparecchio
- Binari elettrificati compatibili sistema 3-fasi, vedi scheda tecnica capitolo 3.8
- Forma automaticamente una rete di comunicazione wireless con max. 250 nodes
- Range dimming 1 – 100 % (min. 5 mA)
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento II
- Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e
- Corrente d'uscita programmabile 500 – 1.050 mA con comunicazione near field (NFC)
- Potenza d'uscita max. 40 W
- Efficienza fino al 85 %
- Potenza assorbita in modalità stand-by < 0,5 W
- Durata vita nominale di max. 100.000 h
- 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Caratteristiche armatura
- Armatura: policarbonato nero, bianco o grigio
- Tipo di protezione IP20
Interfacce
- basicDIM Wireless
- Comunicazione a campo ravvicinato (NFC)
Funzioni
- Corrente d'uscita programmabile a passi di 1-mA (NFC)
- Protezione contro la sovratemperatura
- Protezione da sovraccarichi
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione in funzionamento senza carico
- Protezione da picchi di tensione burst 2 kV
- Protezione da picchi di tensione surge 1 kV (fra L e N)
Vantaggi
- Configurazione flessibile con companionSUITE (NFC)
- Assiste programmazione multipla NFC (intero stock)
Applicazioni tipiche
- Per applicazioni spotlight in ambienti commerciali e gastronomia
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Peso unitario |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-B EXC3 | 28003057 | 10 pezzo/pezzi | 1.260 pezzo/pezzi | 0,150 kg |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-W EXC3 | 28003058 | 10 pezzo/pezzi | 1.260 pezzo/pezzi | 0,150 kg |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-G EXC3 | 28003059 | 10 pezzo/pezzi | 1.260 pezzo/pezzi | 0,148 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Max. corrente d'ingresso (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | 0,23 A |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 700 µA |
Frequenza di rete | 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Massima potenza assorbita (1) | 49 W |
Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 46,6 W |
Potenza d'uscita min. | 0,07 W |
Massima potenza in uscita | 40 W |
Tipica potenza assorbita in stand-by (2) | < 0,5 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 85 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 0,95 |
Tolleranza di corrente d'uscita (3) | ± 5 % |
Picchi di corrente d'uscita max. (4) | ≤ corrente d'uscita + 20 % |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 60 V |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 10 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) | ± 3 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Tempo di avviamento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 0,66 s |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | ≤ 0,03 s |
Durata in caso di blackout (uscita) | 0 s |
Gamma di regolazione | 1 – 100 % |
Temperatura ambiente ta (con durata 100.000 h) | 25 °C |
Temperatura di stoccaggio ts | -40 ... +80 °C |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) | 1 kV |
Frequenza operativa del radioricevitore | 2,4 – 2,483 GHz |
Max. potenza d'uscita radioricevitore (E.R.I.P.) (5) | < + 20 dBm |
Durata di vita | fino a 100.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 5 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 231 x 32 x 43 mm |
Dati tecnici specifici | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corrente d'uscita (1) | Min. tensione d'uscita (2) | Max. tensione d'uscita | Potenza d'uscita max. | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-B EXC3 | 500 mA | 14 V | 42,0 V | 21,0 W | 25,0 W | 99 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-B EXC3 | 600 mA | 14 V | 42,0 V | 25,2 W | 30,0 W | 117 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-B EXC3 | 700 mA | 14 V | 42,0 V | 29,4 W | 34,6 W | 134 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-B EXC3 | 800 mA | 14 V | 42,0 V | 33,6 W | 38,9 W | 150 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-B EXC3 | 900 mA | 14 V | 42,0 V | 37,8 W | 43,5 W | 167 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-B EXC3 | 1.050 mA | 14 V | 38,1 V | 40,0 W | 46,6 W | 179 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-W EXC3 | 500 mA | 14 V | 42,0 V | 21,0 W | 25,0 W | 99 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-W EXC3 | 600 mA | 14 V | 42,0 V | 25,2 W | 30,0 W | 117 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-W EXC3 | 700 mA | 14 V | 42,0 V | 29,4 W | 34,6 W | 134 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-W EXC3 | 800 mA | 14 V | 42,0 V | 33,6 W | 38,9 W | 150 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-W EXC3 | 900 mA | 14 V | 42,0 V | 37,8 W | 43,5 W | 167 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-W EXC3 | 1.050 mA | 14 V | 38,1 V | 40,0 W | 46,6 W | 179 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-G EXC3 | 500 mA | 14 V | 42,0 V | 21,0 W | 25,0 W | 99 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-G EXC3 | 600 mA | 14 V | 42,0 V | 25,2 W | 30,0 W | 117 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-G EXC3 | 700 mA | 14 V | 42,0 V | 29,4 W | 34,6 W | 134 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-G EXC3 | 800 mA | 14 V | 42,0 V | 33,6 W | 38,9 W | 150 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-G EXC3 | 900 mA | 14 V | 42,0 V | 37,8 W | 43,5 W | 167 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-G EXC3 | 1.050 mA | 14 V | 38,1 V | 40,0 W | 46,6 W | 179 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
Ulteriori informazioni
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
ACU ALU NIPPLE M10x1 Accessori
Descrizione del prodotto
- Bussola filettata opzionale per montaggio apparecchio
- Compatibile con bullone S-9009/D-M10
- Disponibili altri accessori di montaggio come M13x1 di AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/)
Dati ordine | |||
---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Involucro imballaggio | Peso unitario |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | 100 pezzo/pezzi | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | CAD (315,4 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
LC 40/500-1050/42 bDW NF T-B EXC3 | 28003057 | EPD |