- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Tensione universale (UNV)
- ►
- Lineare excite NFC SELV (applicazioni US)
- ►
- LC 50 W 350–1050 mA 0-10 V NFC AUX lp EXC2 UNV
Driver LC 50W 350–1050mA 0-10V NFC AUX lp EXC2 UNV
Serie lineare excite NFC (applicazioni US)
Descrizione del prodotto
- LED driver a corrente costante
- Dimmerabile via 0 ... 10 V (incl. stand-by)
- Range dimming 1 – 100 % (incl. stand-by)
- UL8750 con uscita Class 2 su base UL1310
- UL Listed Class P
- FCC Part 15 Class A
- Corrente d'uscita programmabile da 350 a 1.050 mA con NFC
- Potenza massima d'uscita 50 W
- Efficienza fino al 87,6 %
- Conforme a Strictest Flicker Free Performance Standards
- Durata vita nominale di max. 100.000 h
- 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Caratteristiche armatura
- Armatura: metallo bianco
- Tipo di protezione IP20
- Ambienti asciutti e umidi
Funzioni
- Corrente d'uscita programmabile a passi di 1-mA (NFC)
- Uscita 24 V AUX
- Tempo di spegnimento programmabile
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita)
Vantaggi
- Finestra operativa per la massima compatibilità
- Risparmio energetico con il dimming tramite interfaccia 0 .... 10 V
- Configurazione via NFC
- Conforme a California Title 24
- Adattamento del dimming con curve di andamento lineare, logaritmico o quadrato
Applicazioni tipiche
- Per illuminazione lineare ed estensiva in uffici, ambienti didattici e sanitari o per illuminazione ordinaria in generale
Dati ordine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione per piccole quantità | Confezione per grandi quantità | Peso unitario |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500849 | 10 pezzo/pezzi | 180 pezzo/pezzi | 1.260 pezzo/pezzi | 0,284 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 120 – 277 V |
Gamma di tensione in AC | 108 – 305 V |
Frequenza di rete | 50 / 60 Hz |
Corrente tipica (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) (1) (2) | 488 mA |
Corrente tipica (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) (1) (2) | 217 mA |
Corrente derivata(a 120 V, 60 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 750 µA |
Corrente derivata(a 277 V, 60 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 750 µA |
Max. potenza d'ingresso (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) | 59 W |
Max. potenza d'ingresso (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) | 57,1 W |
Rendimento tipico (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) (2) | 85,1 % |
Rendimento tipico (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) (2) | 87,6 % |
λ (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) (1) | 0,99 |
λ (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) (1) | 0,95 |
Potenza impegnata tipica in stand-by (a 120 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Potenza impegnata tipica in stand-by (a 277 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Corrente d'ingresso tipica in circuito a vuoto (120 V, 60 Hz) | 16 mA |
Corrente d'ingresso tipica in circuito a vuoto (277 V, 60 Hz) | 30 mA |
Potenza d'ingresso tipica in circuito a vuoto (120 V, 60 Hz) | 1,44 W |
Potenza d'ingresso tipica in circuito a vuoto (277 V, 60 Hz) | 1,28 W |
Corrente di accensione (picco / durata a 120 V) | 4 A / 27 µs |
Corrente di accensione (picco / durata a 277 V) | 15 A / 19 µs |
THD (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) (1) | < 10 % |
THD (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) (1) | < 20 % |
Tempo di avvio (a 120V, 60 Hz, pieno carico) (1) | ≤ 500 ms |
Tempo di avvio (a 277V, 60 Hz, pieno carico) (1) | ≤ 500 ms |
Tempo di spegnimento a pieno carico | < 30 ms |
Tempo di fermo (blackout, pieno carico) | < 20 ms |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (4) | ± 5 % |
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) | ≤ corrente d'uscita + 5 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) | ± 5 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 60 V |
Gamma di regolazione | 1 – 100 % |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) | 2 kV |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 2,5 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | 500 V |
Tipo di protezione | IP20 |
Durata di vita | 100.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 5 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 360 x 30 x 21 mm |
Dati tecnici specifici | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corrente d'uscita (1) (2) | Min. tensione d'uscita | Max. tensione d'uscita | Max. potenza d'uscita (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) | Potenza impegnata tipica (a 120 V, 60 Hz, pieno carico) | Consumo tipico di corrente (120V,60Hz) | Max. potenza d'uscita (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) | Max. potenza impegnata (a 277 V, 60 Hz, pieno carico) | Consumo tipico di corrente (277V,60Hz) | Max. temperatura del tc point (3) | Temperatura ambiente ta |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 350 mA | 20 V | 54,0 V | 18,9 W | 22,0 W | 185 mA | 18,9 W | 22,9 W | 103 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 400 mA | 20 V | 54,0 V | 21,8 W | 25,1 W | 211 mA | 21,8 W | 25,3 W | 110 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 450 mA | 20 V | 54,0 V | 24,2 W | 27,8 W | 233 mA | 24,2 W | 28,6 W | 121 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 500 mA | 20 V | 54,0 V | 27,1 W | 31,3 W | 261 mA | 27,1 W | 31,4 W | 129 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 550 mA | 20 V | 54,0 V | 29,8 W | 34,0 W | 282 mA | 29,8 W | 34,3 W | 139 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 600 mA | 20 V | 54,0 V | 32,7 W | 36,7 W | 305 mA | 32,7 W | 37,3 W | 149 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 650 mA | 20 V | 54,0 V | 35,0 W | 39,8 W | 331 mA | 35,0 W | 39,5 W | 156 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 700 mA | 20 V | 54,0 V | 38,1 W | 44,0 W | 366 mA | 38,1 W | 43,1 W | 168 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 750 mA | 20 V | 54,0 V | 40,8 W | 46,5 W | 386 mA | 40,8 W | 45,8 W | 178 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 800 mA | 20 V | 54,0 V | 43,5 W | 49,1 W | 411 mA | 43,5 W | 49,0 W | 188 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 850 mA | 20 V | 54,0 V | 46,2 W | 52,9 W | 443 mA | 46,2 W | 51,8 W | 198 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 900 mA | 20 V | 54,0 V | 48,6 W | 55,9 W | 462 mA | 48,6 W | 54,5 W | 207 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 950 mA | 20 V | 52,6 V | 49,8 W | 57,2 W | 473 mA | 49,8 W | 56,2 W | 213 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 1.000 mA | 20 V | 50,0 V | 50,0 W | 57,7 W | 478 mA | 50,0 W | 56,3 W | 213 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 1.050 mA | 20 V | 47,6 V | 50,0 W | 57,8 W | 479 mA | 50,0 W | 57,0 W | 216 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
Ulteriori informazioni
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500849 | CAD (588,8 KB) |