- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Industry dimmerabile lineare
- ►
- LCI 220 W 500-1400 mA pD NF h28 PRE4 (Industry)
Driver LCI 220W 500-1400mA pD NF h28 PRE4 (INDUSTRY)
Serie premium non-SELV
Descrizione del prodotto
- Driver LED a corrente costante da incasso in apparecchi, particolarmente adatto per applicazioni industriali in ambienti problematici con temperature ambiente elevate, ad esempio magazzini o fabbriche
- Gamma di regolazione da 1 a 100 %
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
- Corrente d'uscita regolabile da 500 a 1.400 mA
- Potenza d'uscita max. 220 W
- Idoneo per picchi di tensione (burst/surge) fino a 4 kV
- Temperatura estesa da -40 a +75 °C
- Durata vita nominale di max. 100.000 h
- 8 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
Caratteristiche armatura
- Armatura metallica bianca "slim"
- Tipo di protezione IP20
Interfacce
- Comunicazione a campo ravvicinato (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- Morsetti: innesti 0°
Funzioni
- Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (NFC, DALI)
- Conforme alle parti DALI-2: 250 (alimentazione bus DALI integrata), 251 (dati apparecchi), 252 (report energetico) e 253 (diagnosi & manutenzione)
- Funzione Constant Light Output (eCLO)
- Intelligent Temperature Guard (protezione termica)
- Intelligent Voltage Guard (sorveglianza di sovra- e sottotensione)
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita)
- Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
Vantaggi
- Configurazione flessibile con companionSUITE (NFC, DALI)
- Finestra operativa studiata per la massima compatibilità
- Proprietà di vibrazione migliorata
- Sicurezza migliorata dal design robusto e rigorosi collaudi in condizioni estreme
- Alta affidabilità grazie ad esclusivi componenti selezionati
Applicazioni tipiche
- Per illuminazione lineare ed estensiva in applicazioni industriali
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Peso unitario |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 28004039 | 10 pezzo/pezzi | 600 pezzo/pezzi | 0,355 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Gamma di tensione DC | 176 – 280 V |
Frequenza di rete | 0 / 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | 1.011 mA |
Corrente nominale tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming EOFx) (1) (2) | 174 mA |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 300 µA |
Massima potenza assorbita | 230 W |
Range potenza d'uscita (P_rated) | 40 – 220 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) (3) | 97 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 0,99 |
λ (in tutto il range operativo) | 0,86C – 0,99 |
Tipica potenza assorbita in stand-by (3) | < 0,14 W |
Corrente d'ingresso tipica a vuoto (3) | < 84 mA |
Tipica potenza assorbita a vuoto (3) | < 0,35 W |
Corrente d'accensione (picco / durata) | 25 A / 210 µs |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 5 % |
Tempo di accensione (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 0,7 s |
Tempo di accensione (modalità DC) | < 0,7 s |
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) (4) | < 0,3 s |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 0,01 s |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (5) | ± 3 % |
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) | ≤ corrente d'uscita + 40 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) (1) | ± 1 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 320 V |
Gamma di regolazione | 1 – 100 % (min. 14 mA) |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) | 4 kV |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 4 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | 4 kV |
Tipo di protezione | IP20 |
Durata di vita | fino a 100.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 8 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 360 x 30 x 28 mm |
- (1) Valido ad un livello di dimmerazione del 100 %.
- (2) In funzione della corrente d'uscita impostata.
- (3) A seconda del passaggio di dati DALI sull'interfaccia. Alimentazione del bus DALI disattivata.
- (4) Vale per il cambio immediato del tipo di alimentazione, altrimenti vale il tempo d'innesco.
- (5) La corrente d'uscita è il valore medio.
Dati tecnici specifici | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corrente d'uscita (1) (2) | Min. tensione d'uscita | Max. tensione d'uscita | Potenza d'uscita max. | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 500 mA | 80 V | 300,0 V | 150 W | 155,5 W | 692 mA | 88 °C | -40 ... +75 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 600 mA | 80 V | 300,0 V | 180 W | 186,4 W | 825 mA | 88 °C | -40 ... +75 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 700 mA | 80 V | 300,0 V | 210 W | 217,4 W | 958 mA | 87 °C | -40 ... +70 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 800 mA | 80 V | 275,0 V | 220 W | 227,9 W | 1.003 mA | 87 °C | -40 ... +70 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 900 mA | 80 V | 244,4 V | 220 W | 228,1 W | 1.005 mA | 89 °C | -40 ... +70 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 1.000 mA | 80 V | 220,0 V | 220 W | 228,5 W | 1.006 mA | 89 °C | -40 ... +70 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 1.100 mA | 80 V | 200,0 V | 220 W | 228,7 W | 1.007 mA | 88 °C | -40 ... +65 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 1.200 mA | 80 V | 183,3 V | 220 W | 229,0 W | 1.009 mA | 88 °C | -40 ... +65 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 1.300 mA | 80 V | 169,2 V | 220 W | 229,3 W | 1.010 mA | 92 °C | -40 ... +65 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 1.400 mA | 80 V | 157,1 V | 220 W | 229,7 W | 1.011 mA | 92 °C | -40 ... +65 °C |
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 28004039 | CAD (3,1 MB) |