- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Serie premium D4i NFC outdoor
- Serie excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- Serie advanced NFC outdoor
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor dimmerabile compatto
- ►
- Serie excite NFC outdoor
- ►
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 135W 200–1050mA 220V one4all NFC C EXC3
Serie excite NFC Outdoor
Descrizione del prodotto
- Driver LED dimmerabile Outdoor a corrente costante da incasso in apparecchi d'illuminazione
- Dimming 5 – 100 % (min. 10 mA)
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
- Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e
- Corrente d'uscita regolabile a 200 – 1.050 mA con NFC, DALI o programmer ready2mains
- Potenza d'uscita max. 135 W
- Efficienza fino al 93 %
- Potenza impegnata minima in stand-by: < 0,16 W
- Art. Nr. 28003163: Made in Europe, Art. Nr.: 87500716: Made in China.
- Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
Interfacce
- Comunicazione a campo ravvicinato (NFC)
- one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configurazione via rete)
- U6Me2 (configurazione di chronoSTEP via rete)
- Morsetti: a innesto 45° / 0°
Funzioni
- Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmabili: tempi e livelli (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Dimming con tensione di rete (inputDIM)
- Funzione ampliata Constant Light Output (eCLO)
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita, aumento ridotto di corrente d'impulso)
- Possibilità di configurare la gestione della temperatura esterna (ETM)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
Vantaggi
- Configurazione flessibile con companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oppure U6Me2 Programmer
- Finestra operativa studiata per la massima compatibilità
- Grande risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e al poco consumo in stand-by
- Possibilità di programmazione In-Field in seguito all'installazione con interfaccia NFC e ready2mains
- Alta protezione da sovratensioni: fino a 10 kV asimmetrici (classe isolamento I e II)
Applicazioni tipiche
- Strade e industrie
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Peso unitario |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 10 pezzo/pezzi | 600 pezzo/pezzi | 0,74 kg |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 10 pezzo/pezzi | 150 pezzo/pezzi | 0,74 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Range tensione inputDIM | 170 – 250V |
Gamma di tensione DC | 176 – 280 V |
Frequenza di rete | 0 / 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | 169 – 647 mA |
Corrente tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming 15 %) (2) | 48 – 117 mA |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 450 µA |
Corrente di contatto (collegamento equipotenziale) (3) | 430 µA |
Massima potenza assorbita | 147 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) (4) | 93 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 0,98 |
Tipica potenza assorbita in stand-by (5) | < 0,16 W |
Corrente d'accensione (picco / durata) | 65 A / 268 µs |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 8 % |
Tempo di accensione (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 750 ms |
Tempo di accensione (modalità DC) | < 800 ms |
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) (6) | < 300 ms |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 500 ms |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (7) | ± 3 % |
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) | ≤ corrente d'uscita + 15 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) | ± 5 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 280 V |
Max. tensione d'uscita (HV) | 280 V |
Max. tensione d'uscita (LV) | 180 V |
Gamma di regolazione | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 6 kV |
Resistenza a tensione d'impulso max. (tra L/N - PE) senza collegamento DALI | 10 kV |
Protezione burst (9) | 6 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | < 1 kV |
Tipo di protezione | IP20 |
Durata di vita | fino a 100.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 8 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Valido ad un livello di dimmerazione del 100 %.
- (2) In funzione della corrente d'uscita impostata.
- (3) Massimo dei valori "perception and reaction" e "let go" a norma EN 60598-1.
- (4) Margine di tolleranza ± 5 %.
- (5) In funzione del passaggio di dati DALI sull'interfaccia.
- (6) Vale per il cambio immediato del tipo di alimentazione, altrimenti vale il tempo d'innesco.
- (7) La corrente d'uscita è il valore medio.
- (8) L-N conf. EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) Vale anche per la corridorFUNCTION.
Dati tecnici specifici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Corrente d'uscita (1) | Min. tensione d'uscita | Max. tensione d'uscita | Potenza d'uscita max. | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta |
Uscita tensione di rete (HV) | |||||||||
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 200 mA | 135,0 V | 220,0 V | 44,0 W | 52,5 W | 244 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 250 mA | 108,0 V | 220,0 V | 55,0 W | 64,0 W | 292 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 300 mA | 104,0 V | 220,0 V | 66,0 W | 75,4 W | 340 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 350 mA | 104,0 V | 220,0 V | 77,0 W | 86,9 W | 389 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 400 mA | 104,0 V | 220,0 V | 88,0 W | 98,2 W | 438 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 450 mA | 104,0 V | 220,0 V | 99,0 W | 108,9 W | 484 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 500 mA | 104,0 V | 220,0 V | 110,0 W | 119,6 W | 530 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 550 mA | 104,0 V | 220,0 V | 121,0 W | 132,8 W | 587 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 600 mA | 104,0 V | 220,0 V | 132,0 W | 145,0 W | 641 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 650 mA | 104,0 V | 207,7 V | 135,0 W | 145,1 W | 640 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 700 mA | 104,0 V | 192,9 V | 135,0 W | 144,7 W | 638 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 750 mA | 104,0 V | 180,0 V | 135,0 W | 145,3 W | 641 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 800 mA | 104,0 V | 168,8 V | 135,0 W | 145,0 W | 639 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 850 mA | 104,0 V | 158,8 V | 135,0 W | 143,7 W | 634 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 900 mA | 104,0 V | 150,0 V | 135,0 W | 145,0 W | 636 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 950 mA | 104,0 V | 142,1 V | 135,0 W | 143,6 W | 634 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 1.000 mA | 104,0 V | 135,0 V | 135,0 W | 144,8 W | 639 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 1.050 mA | 104,0 V | 128,6 V | 135,0 W | 144,1 W | 636 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 200 mA | 135,0 V | 220,0 V | 44,0 W | 52,5 W | 244 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 250 mA | 108,0 V | 220,0 V | 55,0 W | 64,0 W | 292 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 300 mA | 104,0 V | 220,0 V | 66,0 W | 75,4 W | 340 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 350 mA | 104,0 V | 220,0 V | 77,0 W | 86,9 W | 389 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 400 mA | 104,0 V | 220,0 V | 88,0 W | 98,2 W | 438 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 450 mA | 104,0 V | 220,0 V | 99,0 W | 108,9 W | 484 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 500 mA | 104,0 V | 220,0 V | 110,0 W | 119,6 W | 530 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 550 mA | 104,0 V | 220,0 V | 121,0 W | 132,8 W | 587 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 600 mA | 104,0 V | 220,0 V | 132,0 W | 145,0 W | 641 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 650 mA | 104,0 V | 207,7 V | 135,0 W | 145,1 W | 640 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 700 mA | 104,0 V | 192,9 V | 135,0 W | 144,7 W | 638 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 750 mA | 104,0 V | 180,0 V | 135,0 W | 145,3 W | 641 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 800 mA | 104,0 V | 168,8 V | 135,0 W | 145,0 W | 639 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 850 mA | 104,0 V | 158,8 V | 135,0 W | 143,7 W | 634 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 900 mA | 104,0 V | 150,0 V | 135,0 W | 145,0 W | 636 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 950 mA | 104,0 V | 142,1 V | 135,0 W | 143,6 W | 634 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 1.000 mA | 104,0 V | 135,0 V | 135,0 W | 144,8 W | 639 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 1.050 mA | 104,0 V | 128,6 V | 135,0 W | 144,1 W | 636 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
Uscita bassa tensione (LV) | |||||||||
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 250 mA | 108,0 V | 131,0 V | 32,8 W | 41,3 W | 199 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 300 mA | 90,0 V | 131,0 V | 39,3 W | 47,2 W | 223 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 350 mA | 77,1 V | 131,0 V | 45,9 W | 54,1 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 400 mA | 67,5 V | 131,0 V | 52,4 W | 60,7 W | 278 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 450 mA | 62,0 V | 131,0 V | 59,0 W | 67,6 W | 307 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 500 mA | 62,0 V | 131,0 V | 65,5 W | 74,6 W | 337 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 550 mA | 62,0 V | 131,0 V | 72,1 W | 81,3 W | 366 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 600 mA | 62,0 V | 131,0 V | 78,6 W | 87,7 W | 393 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 650 mA | 62,0 V | 131,0 V | 85,2 W | 94,2 W | 421 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 700 mA | 62,0 V | 131,0 V | 91,7 W | 101,6 W | 452 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 750 mA | 62,0 V | 131,0 V | 98,3 W | 107,6 W | 478 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 800 mA | 62,0 V | 131,0 V | 104,8 W | 114,6 W | 508 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 850 mA | 62,0 V | 131,0 V | 111,4 W | 121,6 W | 539 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 900 mA | 62,0 V | 131,0 V | 117,9 W | 128,6 W | 569 mA | 100 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 950 mA | 62,0 V | 131,0 V | 124,5 W | 135,4 W | 598 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 1.000 mA | 62,0 V | 131,0 V | 131,0 W | 142,5 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 1.050 mA | 62,0 V | 128,6 V | 135,0 W | 146,5 W | 647 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 250 mA | 108,0 V | 131,0 V | 32,8 W | 41,3 W | 199 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 300 mA | 90,0 V | 131,0 V | 39,3 W | 47,2 W | 223 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 350 mA | 77,1 V | 131,0 V | 45,9 W | 54,1 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 400 mA | 67,5 V | 131,0 V | 52,4 W | 60,7 W | 278 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 450 mA | 62,0 V | 131,0 V | 59,0 W | 67,6 W | 307 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 500 mA | 62,0 V | 131,0 V | 65,5 W | 74,6 W | 337 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 550 mA | 62,0 V | 131,0 V | 72,1 W | 81,3 W | 366 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 600 mA | 62,0 V | 131,0 V | 78,6 W | 87,7 W | 393 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 650 mA | 62,0 V | 131,0 V | 85,2 W | 94,2 W | 421 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 700 mA | 62,0 V | 131,0 V | 91,7 W | 101,6 W | 452 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 750 mA | 62,0 V | 131,0 V | 98,3 W | 107,6 W | 478 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 800 mA | 62,0 V | 131,0 V | 104,8 W | 114,6 W | 508 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 850 mA | 62,0 V | 131,0 V | 111,4 W | 121,6 W | 539 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 900 mA | 62,0 V | 131,0 V | 117,9 W | 128,6 W | 569 mA | 100 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 950 mA | 62,0 V | 131,0 V | 124,5 W | 135,4 W | 598 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 1.000 mA | 62,0 V | 131,0 V | 131,0 W | 142,5 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 1.050 mA | 62,0 V | 128,6 V | 135,0 W | 146,5 W | 647 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
Ulteriori informazioni
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.it/it/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | EPD |