- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor dimmerabile compatto
- ►
- Serie premium D4i NFC outdoor
- ►
- LCO 14 W 100–550 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 14W 100–550mA 38V pD+ NFC C PRE3
Serie premium D4i NFC Outdoor
Descrizione del prodotto
- Driver LED dimmerabile D4i Outdoor a corrente costante da incasso in apparecchi d'illuminazione
- Range dimming 1 – 100 % (min. 5 mA)
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
- Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e
- Corrente d'uscita programmabile a 100 – 550 mA con NFC, DALI ready2mains
- Potenza d'uscita max. 14 W
- Efficienza fino al 85,4 %
- Potenza impegnata minima in stand-by: < 0,3 W
- Durata nominale di 100.000 h e 8 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Interfacce
- Comunicazione a campo ravvicinato (NFC)
- Powered DALI-2
- ready2mains (configurazione via rete)
- U6Me2 (configurazione di chronoSTEP via rete e ready2mains Programmer)
- Morsetti: innesti 45°
Funzioni
- Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmabili: tempi e livelli (NFC, DALI, U6Me2)
- Funzione ampliata Constant Light Output (eCLO)
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita, aumento ridotto di corrente d'impulso)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- External Temperature Management (ETM)
- Auxiliary 24 V, 3 W Powersupply
- DiiA/Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
Vantaggi
- Configurazione flessibile con companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oppure U6Me2 Programmer
- Finestra operativa per la massima compatibilità
- Grande risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e al poco consumo in stand-by
- Possibilità di programmazione In-Field in seguito all'installazione con interfaccia NFC e ready2mains
- Alta protezione da sovratensioni: fino a 10 kV asimmetrici (classe isolamento I e II)
Applicazioni tipiche
- Strade e industrie
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Peso unitario |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 20 pezzo/pezzi | 240 pezzo/pezzi | 0,234 kg |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 20 pezzo/pezzi | 1.120 pezzo/pezzi | 0,234 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Gamma di tensione DC | 176 – 280 V |
Frequenza di rete | 0 / 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | 120 mA |
Corrente tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming 15 %) (2) | 20 mA |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 500 µA |
Corrente di contatto (collegamento equipotenziale) (3) | 510 µA |
Massima potenza assorbita | 22 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) (4) | 85,4 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 0,97 |
Tipica potenza assorbita in stand-by (5) | < 0,5 W |
Corrente d'accensione (picco / durata) | 7,6 A / 470 µs |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 8 % |
Tempo di avviamento (modalità AC) | < 750 ms |
Tempo di avviamento (modalità DC) | < 650 ms |
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) | < 300 ms |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 500 ms |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (6) | ± 3 % |
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) | ≤ corrente d'uscita + 15 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 60 V |
Gamma di regolazione | 1 – 100 % |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 10 kV |
Protezione burst | 6 kV |
Resistenza Burst DALI | 1 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | < 1 kV |
Tipo di protezione | IP20 |
Durata di vita | fino a 100.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 8 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Valido ad un livello di dimmerazione del 100 %.
- (2) In funzione della corrente d'uscita impostata.
- (3) Massimo dei valori "perception and reaction" e "let go" a norma EN 60598-1.
- (4) Margine di tolleranza ± 5 %.
- (5) A seconda del passaggio di dati DALI sull'interfaccia. Alimentazione del bus DALI disattivata. Nessun carico sull'alimentazione AUX.
- (6) La corrente d'uscita è il valore medio.
- (7) L-N conf. EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
Dati tecnici specifici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Corrente d'uscita (1) | Min. tensione d'uscita | Max. tensione d'uscita | Potenza d'uscita max. | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,9 W | 30 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,9 W | 38 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,9 W | 45 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 250 mA | 12,0 V | 38,0 V | 9,5 W | 11,9 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,9 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,9 W | 71 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 400 mA | 12,0 V | 35,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,4 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 550 mA | 12,0 V | 25,5 V | 14,0 W | 16,5 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,9 W | 30 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,9 W | 38 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,9 W | 45 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 250 mA | 12,0 V | 38,0 V | 9,5 W | 11,9 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,9 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,9 W | 71 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 400 mA | 12,0 V | 35,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 550 mA | 12,0 V | 25,5 V | 14,0 W | 16,5 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
Ulteriori informazioni
- ready2mains™ (http://www.tridonic.it/it/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | CAD (7,6 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | EPD |