- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor dimmerabile compatto
- ►
- Serie premium D4i NFC outdoor
- ►
- LCO 165 W 200–1050 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 165W 200–1050mA 285V pD+ NFC C PRE3
Serie premium D4i NFC Outdoor
Descrizione del prodotto
- Dimmable built-in constant current outdoor D4i LED driver
- Range dimming 1 – 100 % (min. 10 mA)
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
- Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e
- Corrente d'uscita regolabile a 200 – 1.050 mA con NFC, DALI o programmer ready2mains
- Potenza d'uscita max. 165 W
- Efficienza fino al 93 %
- Potenza impegnata minima in stand-by: < 0,3 W
- Durata nominale di 100.000 h e 8 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Interfacce
- Comunicazione a campo ravvicinato (NFC)
- Powered DALI-2
- ready2mains (configurazione via rete)
- U6Me2 (configurazione di chronoSTEP via rete e ready2mains Programmer)
- Morsetti: innesti 45°
Funzioni
- Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmabili: tempi e livelli (NFC, DALI, U6Me2)
- Funzione ampliata Constant Light Output (eCLO)
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita, aumento ridotto di corrente d'impulso)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Possibilità di configurare la gestione della temperatura esterna (ETM)
- Auxiliary 24 V, 3 W Powersupply
- DiiA/Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
- deviceKEY contro modifiche di parametri non autorizzate
Vantaggi
- Configurazione flessibile con companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oppure U6Me2 Programmer
- Grande risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e al poco consumo in stand-by
- Possibilità di programmazione In-Field in seguito all'installazione con interfaccia NFC e ready2mains
- Alta protezione da sovratensioni: fino a 10 kV asimmetrici (classe isolamento I e II)
Applicazioni tipiche
- Strade e industrie
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Peso unitario |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 87500990 | 10 pezzo/pezzi | 150 pezzo/pezzi | 0,76 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Gamma di tensione DC | 176 – 280 V |
Frequenza di rete | 0 / 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | 776 mA |
Corrente tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming 15 %) (2) | 148 mA |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 500 µA |
Corrente di contatto (collegamento equipotenziale) (3) | 480 µA |
Massima potenza assorbita | 195 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) (4) | 93 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 0,98 |
Tipica potenza assorbita in stand-by (5) | < 0,3 W |
Corrente d'accensione (picco / durata) | 81,6 A / 254 µs |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 8 % |
Tempo di avviamento (modalità AC) | < 750 ms |
Tempo di avviamento (modalità DC) | < 800 ms |
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) | < 300 ms |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 500 ms |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (6) | ± 3 % |
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) | ≤ corrente d'uscita + 15 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) | ± 5 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 370 V |
Max. tensione d'uscita (HV) | 370 V |
Max. tensione d'uscita (LV) | 240 V |
Gamma di regolazione | 1 – 100 % (min. 10 mA) |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 10 kV |
Protezione burst | 6 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | < 1 kV |
Tipo di protezione | IP20 |
Durata di vita | fino a 100.000 h |
Garanzia | 8 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Valido ad un livello di dimmerazione del 100 %.
- (2) In funzione della corrente d'uscita impostata.
- (3) Massimo dei valori "perception and reaction" e "let go" a norma EN 60598-1.
- (4) Margine di tolleranza ± 5 %.
- (5) A seconda del passaggio di dati DALI sull'interfaccia. Alimentazione del bus DALI disattivata. Nessun carico sull'alimentazione AUX.
- (6) La corrente d'uscita è il valore medio.
- (7) L-N conf. EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
Dati tecnici specifici | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corrente d'uscita (1) | Min. tensione d'uscita | Max. tensione d'uscita | Potenza d'uscita max. | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta |
Uscita tensione di rete (HV) | ||||||||
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 165,0 V | 285,0 V | 57,0 W | 65,8 W | 299 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 145,0 V | 285,0 V | 71,3 W | 80,4 W | 361 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 145,0 V | 285,0 V | 85,5 W | 94,7 W | 422 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 145,0 V | 285,0 V | 99,8 W | 109,4 W | 485 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 145,0 V | 285,0 V | 114,0 W | 124,2 W | 549 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 145,0 V | 285,0 V | 128,3 W | 138,8 W | 612 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 145,0 V | 285,0 V | 142,5 W | 153,7 W | 677 mA | 90 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 145,0 V | 285,0 V | 156,8 W | 168,7 W | 742 mA | 90 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 145,0 V | 275,0 V | 165,0 W | 177,1 W | 779 mA | 90 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 145,0 V | 253,8 V | 165,0 W | 177,1 W | 779 mA | 90 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 145,0 V | 235,7 V | 165,0 W | 176,6 W | 777 mA | 90 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 145,0 V | 220,0 V | 165,0 W | 175,7 W | 773 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 145,0 V | 206,3 V | 165,0 W | 175,4 W | 771 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 145,0 V | 194,1 V | 165,0 W | 175,6 W | 772 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 145,0 V | 183,3 V | 165,0 W | 176,2 W | 775 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 145,0 V | 173,7 V | 165,0 W | 175,7 W | 773 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 145,0 V | 165,0 V | 165,0 W | 175,6 W | 772 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 145,0 V | 157,1 V | 165,0 W | 176,5 W | 776 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Uscita bassa tensione (LV) | ||||||||
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 157,0 V | 157,0 V | 31,4 W | 39,5 W | 189 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 132,0 V | 157,0 V | 39,3 W | 46,9 W | 221 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 110,0 V | 157,0 V | 47,1 W | 55,1 W | 254 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 94,0 V | 157,0 V | 55,0 W | 63,0 W | 287 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 82,5 V | 157,0 V | 62,8 W | 70,8 W | 320 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 80,0 V | 157,0 V | 70,7 W | 78,7 W | 354 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 80,0 V | 157,0 V | 78,5 W | 86,7 W | 388 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 80,0 V | 157,0 V | 86,4 W | 94,6 W | 422 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 80,0 V | 157,0 V | 94,2 W | 102,7 W | 456 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 80,0 V | 157,0 V | 102,1 W | 110,8 W | 491 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 80,0 V | 157,0 V | 109,9 W | 118,9 W | 527 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 80,0 V | 157,0 V | 117,8 W | 127,1 W | 562 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 80,0 V | 157,0 V | 125,6 W | 135,3 W | 598 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 80,0 V | 157,0 V | 135,5 W | 143,6 W | 633 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 80,0 V | 157,0 V | 141,3 W | 151,9 W | 669 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 80,0 V | 157,0 V | 149,2 W | 160,1 W | 705 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 80,0 V | 157,0 V | 157,0 W | 168,5 W | 742 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 80,0 V | 157,0 V | 164,9 W | 176,8 W | 778 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Ulteriori informazioni
- ready2mains™ (http://www.tridonic.it/it/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 87500990 | CAD (7,6 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 87500990 | EPD |