- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- ►
- LCO 240 W flexC 0-10 V NFC L SNC3
Driver LCO 240W 200–1400mA flexC 0-10V NF L SNC3
Serie essence outdoor
Descrizione del prodotto
- LED driver a corrente costante
- Collaudo con test nebbie saline (ISO 9227)
- Dimmerabile via 0 ... 10 V (incl. stand-by)
- Gamma di regolazione da 1 a 100 %
- Corrente d'uscita programmabile da 200 a 1.400 mA con NFC
- Potenza d'uscita max. 240 W
- Efficienza fino al 91 %
- Durata nominale di max. 50.000 h
- 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Caratteristiche armatura
- Armatura: metallo, nero
- Protezione IP67 e IP66
Funzioni
- Corrente d'uscita programmabile a passi di 1-mA (NFC)
- Uscita AUX
- Tempo di spegnimento programmabile
- Possibilità di configurare la gestione della temperatura esterna (ETM)
- Funzoni di protezione (da sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, circuito a vuoto)
Vantaggi
- Finestra operativa per la massima compatibilità
- Risparmio energetico con il dimming tramite interfaccia 0 .... 10 V
- Configurazione via NFC
- Adattamento del dimming con curve di andamento lineare, logaritmico o quadrato
Applicazioni tipiche
- Per applicazioni in parcheggi, scaffalature alte, strade e percorsi
- Per illuminazione lineare o estensiva in applicazioni industriali
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Peso unitario |
LCO 240/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003559 | 5 pezzo/pezzi | 315 pezzo/pezzi | 1,31 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
-
-
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 100 – 277 V |
Gamma di tensione in AC | 90 – 305 V |
Frequenza di rete | 50 / 60 Hz |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | 1.270 mA |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 750 µA |
Massima potenza assorbita | 280 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) | 91 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 0,95 |
Tipica potenza assorbita in stand-by (3) | < 0,39 W |
Corrente d'ingresso tipica a vuoto | 64 mA |
Tipica potenza assorbita a vuoto | 3,2 W |
Corrente d'accensione (picco / durata) | 171 A / 140 µs |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 10 % |
Tempo di accensione (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | ≤ 500 ms |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 30 ms |
Tempo di fermo (blackout, pieno carico) | < 20 ms |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (4) | ± 5 % |
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) | ≤ corrente d'uscita + 10 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) | ± 5 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 530 V |
Gamma di regolazione | 1 – 100 % |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) | 6 kV |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 10 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | 2 kV |
Tipo di protezione | IP67 |
Durata di vita | fino a 50.000 h |
Garanzia | 5 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 283 x 61 x 37,8 mm |
Dati tecnici specifici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Corrente d'uscita (1) (2) | Min. tensione d'uscita | Max. tensione d'uscita | Potenza d'uscita max. | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta |
LCO 240/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003559 | 200 mA | 81 V | 450,0 V | 90 W | 104,8 W | 471 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 240/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003559 | 500 mA | 81 V | 450,0 V | 225 W | 244,2 W | 1.064 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 240/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003559 | 800 mA | 81 V | 300,0 V | 240 W | 257,5 W | 1.121 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 240/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003559 | 1.100 mA | 81 V | 218,2 V | 240 W | 258,0 W | 1.124 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 240/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003559 | 1.400 mA | 81 V | 171,4 V | 240 W | 261,2 W | 1.138 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |