- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Serie premium D4i NFC outdoor
- Serie excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- Serie advanced NFC outdoor
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor dimmerabile compatto
- ►
- Serie excite NFC outdoor
- ►
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 24W 200–1050mA 39V one4all NFC C EXC3
Serie excite NFC Outdoor
Descrizione del prodotto
- Driver LED dimmerabile Outdoor a corrente costante da incasso in apparecchi d'illuminazione
- Dimming 5 – 100 % (min. 10 mA)
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
- Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e
- Corrente d'uscita regolabile a 200 – 1.050 mA con NFC, DALI o programmer ready2mains
- Potenza d'uscita max. 24 W
- Efficienza fino al 88 %
- Potenza impegnata minima in stand-by: < 0,16 W
- Art. Nr. 28003166: Made in Europe, Art. Nr.: 87500708: Made in China.
- Durata nominale di 100.000 h e 8 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Interfacce
- Comunicazione a campo ravvicinato (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configurazione via rete)
- U6Me2 (configurazione di chronoSTEP via rete)
- Morsetti: innesti 45°
Funzioni
- Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmabili: tempi e livelli (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Dimming con tensione di rete (inputDIM)
- Funzione ampliata Constant Light Output (eCLO)
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita, aumento ridotto di corrente d'impulso)
- Possibilità di configurare la gestione della temperatura esterna (ETM)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
Vantaggi
- Configurazione flessibile con companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oppure U6Me2 Programmer
- Finestra operativa studiata per la massima compatibilità
- Grande risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e al poco consumo in stand-by
- Possibilità di programmazione In-Field in seguito all'installazione con interfaccia NFC e ready2mains
- Alta protezione da sovratensioni: fino a 10 kV asimmetrici (classe isolamento I e II)
Applicazioni tipiche
- Strade e industrie
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Peso unitario |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 20 pezzo/pezzi | 1.120 pezzo/pezzi | 0,212 kg |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 20 pezzo/pezzi | 240 pezzo/pezzi | 0,212 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Range tensione inputDIM | 170 – 250V |
Gamma di tensione DC | 176 – 280 V |
Frequenza di rete | 0 / 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | 40 – 128 mA |
Corrente tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming 15 %) (2) | 9 – 25 mA |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 325 µA |
Corrente di contatto (collegamento equipotenziale) (3) | 450 µA |
Massima potenza assorbita | 28,5 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) (4) | 88 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 0,97 |
Tipica potenza assorbita in stand-by (5) | < 0,16 W |
Corrente d'accensione (picco / durata) | 14,88 A / 226 µs |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 7 % |
Tempo di avviamento (modalità AC) | < 750 ms |
Tempo di avviamento (modalità DC) | < 800 ms |
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) (6) | < 300 ms |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 500 ms |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (7) | ± 3 % |
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) | ≤ corrente d'uscita + 15 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 60 V |
Max. tensione d'uscita (HV) | 60 V |
Max. tensione d'uscita (LV) | 30 V |
Gamma di regolazione | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 6 kV |
Max. resistenza a tensione d'impulso (fra L/N - PE) senza collegamento DALI (9) | 10 kV |
Protezione burst (10) | 6 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | < 1 kV |
Tipo di protezione | IP20 |
Durata di vita | fino a 100.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 8 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Valido ad un livello di dimmerazione del 100 %.
- (2) In funzione della corrente d'uscita impostata.
- (3) Massimo dei valori "perception and reaction" e "let go" a norma EN 60598-1.
- (4) Margine di tolleranza ± 5 %.
- (5) In funzione del passaggio di dati DALI sull'interfaccia.
- (6) Vale per il cambio immediato del tipo di alimentazione, altrimenti vale il tempo d'innesco.
- (7) La corrente d'uscita è il valore medio.
- (8) L-N conf. EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) L-N conf. EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs. L/N - PE 10 kV conf. EN 61547, L/N - PE 8 kV conf. EN 61000-4-5.
- (10) Vale anche per la corridorFUNCTION.
Dati tecnici specifici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Corrente d'uscita (1) | Min. tensione d'uscita | Max. tensione d'uscita | Potenza d'uscita max. | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta |
Uscita tensione di rete (HV) | |||||||||
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 200 mA | 19,2 V | 39,0 V | 7,8 W | 10,4 W | 51 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 250 mA | 19,0 V | 39,0 V | 9,8 W | 12,4 W | 60 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 300 mA | 19,0 V | 39,0 V | 11,7 W | 14,3 W | 68 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 350 mA | 19,0 V | 39,0 V | 13,7 W | 16,4 W | 76 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 400 mA | 19,0 V | 39,0 V | 15,6 W | 18,5 W | 85 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 450 mA | 19,0 V | 39,0 V | 17,6 W | 20,4 W | 95 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 500 mA | 19,0 V | 39,0 V | 19,5 W | 22,6 W | 102 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 550 mA | 19,0 V | 39,0 V | 21,5 W | 24,6 W | 111 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 600 mA | 19,0 V | 39,0 V | 23,4 W | 26,7 W | 120 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 650 mA | 19,0 V | 36,9 V | 24,0 W | 27,3 W | 124 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 700 mA | 19,0 V | 34,3 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 750 mA | 19,0 V | 32,0 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 800 mA | 19,0 V | 30,0 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 850 mA | 19,0 V | 28,2 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 900 mA | 19,0 V | 26,7 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 950 mA | 19,0 V | 25,3 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 1.000 mA | 19,0 V | 24,0 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 1.050 mA | 19,0 V | 22,9 V | 24,0 W | 27,4 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 200 mA | 19,2 V | 39,0 V | 7,8 W | 10,4 W | 51 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 250 mA | 19,0 V | 39,0 V | 9,8 W | 12,4 W | 60 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 300 mA | 19,0 V | 39,0 V | 11,7 W | 14,3 W | 68 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 350 mA | 19,0 V | 39,0 V | 13,7 W | 16,4 W | 76 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 400 mA | 19,0 V | 39,0 V | 15,6 W | 18,5 W | 85 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 450 mA | 19,0 V | 39,0 V | 17,6 W | 20,4 W | 95 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 500 mA | 19,0 V | 39,0 V | 19,5 W | 22,6 W | 102 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 550 mA | 19,0 V | 39,0 V | 21,5 W | 24,6 W | 111 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 600 mA | 19,0 V | 39,0 V | 23,4 W | 26,7 W | 120 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 650 mA | 19,0 V | 36,9 V | 24,0 W | 27,3 W | 124 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 700 mA | 19,0 V | 34,3 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 750 mA | 19,0 V | 32,0 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 800 mA | 19,0 V | 30,0 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 850 mA | 19,0 V | 28,2 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 900 mA | 19,0 V | 26,7 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 950 mA | 19,0 V | 25,3 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 1.000 mA | 19,0 V | 24,0 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 1.050 mA | 19,0 V | 22,9 V | 24,0 W | 27,4 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
Uscita bassa tensione (LV) | |||||||||
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 200 mA | 19,2 V | 23,0 V | 4,6 W | 7,2 W | 40 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 250 mA | 15,4 V | 23,0 V | 5,8 W | 8,5 W | 43 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 300 mA | 12,8 V | 23,0 V | 6,9 W | 9,7 W | 47 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 350 mA | 11,0 V | 23,0 V | 8,1 W | 11,0 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 400 mA | 11,0 V | 23,0 V | 9,2 W | 12,3 W | 60 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 450 mA | 11,0 V | 23,0 V | 10,4 W | 13,5 W | 65 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 500 mA | 11,0 V | 23,0 V | 11,5 W | 14,9 W | 70 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 550 mA | 11,0 V | 23,0 V | 12,7 W | 16,1 W | 75 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 600 mA | 11,0 V | 23,0 V | 13,8 W | 17,5 W | 81 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 650 mA | 11,0 V | 23,0 V | 15,0 W | 18,8 W | 86 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 700 mA | 11,0 V | 23,0 V | 16,1 W | 20,0 W | 92 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 750 mA | 11,0 V | 23,0 V | 17,3 W | 21,2 W | 96 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 800 mA | 11,0 V | 23,0 V | 18,4 W | 22,3 W | 101 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 850 mA | 11,0 V | 23,0 V | 19,6 W | 23,5 W | 107 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 900 mA | 11,0 V | 23,0 V | 20,7 W | 24,7 W | 112 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 950 mA | 11,0 V | 23,0 V | 21,9 W | 25,8 W | 117 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 1.000 mA | 11,0 V | 23,0 V | 23,0 W | 27,4 W | 124 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 28003166 | 1.050 mA | 11,0 V | 22,9 V | 24,0 W | 28,3 W | 128 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 200 mA | 19,2 V | 23,0 V | 4,6 W | 7,2 W | 40 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 250 mA | 15,4 V | 23,0 V | 5,8 W | 8,5 W | 43 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 300 mA | 12,8 V | 23,0 V | 6,9 W | 9,7 W | 47 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 350 mA | 11,0 V | 23,0 V | 8,1 W | 11,0 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 400 mA | 11,0 V | 23,0 V | 9,2 W | 12,3 W | 60 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 450 mA | 11,0 V | 23,0 V | 10,4 W | 13,5 W | 65 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 500 mA | 11,0 V | 23,0 V | 11,5 W | 14,9 W | 70 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 550 mA | 11,0 V | 23,0 V | 12,7 W | 16,1 W | 75 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 600 mA | 11,0 V | 23,0 V | 13,8 W | 17,5 W | 81 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 650 mA | 11,0 V | 23,0 V | 15,0 W | 18,8 W | 86 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 700 mA | 11,0 V | 23,0 V | 16,1 W | 20,0 W | 92 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 750 mA | 11,0 V | 23,0 V | 17,3 W | 21,2 W | 96 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 800 mA | 11,0 V | 23,0 V | 18,4 W | 22,3 W | 101 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 850 mA | 11,0 V | 23,0 V | 19,6 W | 23,5 W | 107 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 900 mA | 11,0 V | 23,0 V | 20,7 W | 24,7 W | 112 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 950 mA | 11,0 V | 23,0 V | 21,9 W | 25,8 W | 117 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 1.000 mA | 11,0 V | 23,0 V | 23,0 W | 27,4 W | 124 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | 1.050 mA | 11,0 V | 22,9 V | 24,0 W | 28,3 W | 128 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
Ulteriori informazioni
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.it/it/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 | 87500708 | EPD |