- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Serie premium D4i NFC outdoor
- Serie excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- Serie advanced NFC outdoor
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor dimmerabile compatto
- ►
- Serie excite NFC outdoor
- ►
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 40W 200–1050mA 64V one4all NFC C EXC3
Serie excite NFC Outdoor
Descrizione del prodotto
- Driver LED dimmerabile Outdoor a corrente costante da incasso in apparecchi d'illuminazione
- Dimming 5 – 100 % (min. 10 mA)
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
- Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e
- SELV per tensioni d'uscita < 120 V DC
- Corrente d'uscita regolabile a 200 – 1.050 mA con NFC, DALI o programmer ready2mains
- Potenza d'uscita max. 40 W
- Efficienza fino al 91 %
- Potenza impegnata minima in stand-by: < 0,16 W
- Art. Nr. 28003167: Made in Europe, Art. Nr.: 87500709: Made in China.
- Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
Interfacce
- Comunicazione a campo ravvicinato (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configurazione via rete)
- U6Me2 (configurazione di chronoSTEP via rete)
- Morsetti: innesti 45°
Funzioni
- Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmabili: tempi e livelli (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Dimming con tensione di rete (inputDIM)
- Funzione ampliata Constant Light Output (eCLO)
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita, aumento ridotto di corrente d'impulso)
- Possibilità di configurare la gestione della temperatura esterna (ETM)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
Vantaggi
- Configurazione flessibile con companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oppure U6Me2 Programmer
- Finestra operativa studiata per la massima compatibilità
- Grande risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e al poco consumo in stand-by
- Possibilità di programmazione In-Field in seguito all'installazione con interfaccia NFC e ready2mains
- Alta protezione da sovratensioni: fino a 10 kV asimmetrici (classe isolamento I e II)
Applicazioni tipiche
- Strade e industrie
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Peso unitario |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 20 pezzo/pezzi | 1.120 pezzo/pezzi | 0,213 kg |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 20 pezzo/pezzi | 240 pezzo/pezzi | 0,213 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Range tensione inputDIM | 170 – 250V |
Gamma di tensione DC | 176 – 280 V |
Frequenza di rete | 0 / 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | 56 – 200 mA |
Corrente tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming 15 %) (2) | 10 – 35 mA |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 325 µA |
Corrente di contatto (collegamento equipotenziale) (3) | 390 µA |
Massima potenza assorbita | 46 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) (4) | 91 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 0,97 |
Tipica potenza assorbita in stand-by (5) | < 0,16 W |
Corrente d'accensione (picco / durata) | 24,88 A / 236 µs |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 8 % |
Tempo di avviamento (modalità AC) | < 750 ms |
Tempo di avviamento (modalità DC) | < 800 ms |
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) (6) | < 300 ms |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 500 ms |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (7) | ± 3 % |
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) | ≤ corrente d'uscita + 15 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 90 V |
Max. tensione d'uscita (HV) | 90 V |
Max. tensione d'uscita (LV) | 50 V |
Gamma di regolazione | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 6 kV |
Max. resistenza a tensione d'impulso (fra L/N - PE) senza collegamento DALI (9) | 10 kV |
Protezione burst (10) | 6 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | < 1 kV |
Tipo di protezione | IP20 |
Durata di vita | fino a 100.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 8 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Valido ad un livello di dimmerazione del 100 %.
- (2) In funzione della corrente d'uscita impostata.
- (3) Massimo dei valori "perception and reaction" e "let go" a norma EN 60598-1.
- (4) Margine di tolleranza ± 5 %.
- (5) In funzione del passaggio di dati DALI sull'interfaccia.
- (6) Vale per il cambio immediato del tipo di alimentazione, altrimenti vale il tempo d'innesco.
- (7) La corrente d'uscita è il valore medio.
- (8) L-N conf. EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) L-N conf. EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs. L/N - PE 10 kV conf. EN 61547, L/N - PE 8 kV conf. EN 61000-4-5.
- (10) Vale anche per la corridorFUNCTION.
Dati tecnici specifici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Corrente d'uscita (1) | Min. tensione d'uscita | Max. tensione d'uscita | Potenza d'uscita max. | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta |
Uscita tensione di rete (HV) | |||||||||
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 200 mA | 32,0 V | 64,0 V | 12,8 W | 15,8 W | 76 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 250 mA | 30,0 V | 64,0 V | 16,0 W | 19,1 W | 88 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 300 mA | 30,0 V | 64,0 V | 19,2 W | 22,4 W | 101 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 350 mA | 30,0 V | 64,0 V | 22,4 W | 25,7 W | 116 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 400 mA | 30,0 V | 64,0 V | 25,6 W | 30,5 W | 130 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 450 mA | 30,0 V | 64,0 V | 28,8 W | 32,5 W | 148 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 500 mA | 30,0 V | 64,0 V | 32,0 W | 35,9 W | 160 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 550 mA | 30,0 V | 64,0 V | 35,2 W | 39,5 W | 174 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 600 mA | 30,0 V | 64,0 V | 38,4 W | 42,8 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 650 mA | 30,0 V | 61,5 V | 40,0 W | 44,3 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 700 mA | 30,0 V | 57,1 V | 40,0 W | 44,2 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 750 mA | 30,0 V | 53,3 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 800 mA | 30,0 V | 50,0 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 850 mA | 30,0 V | 47,1 V | 40,0 W | 44,1 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 900 mA | 30,0 V | 44,4 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 950 mA | 30,0 V | 42,1 V | 40,0 W | 44,2 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 1.000 mA | 30,0 V | 40,0 V | 40,0 W | 43,9 W | 194 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 1.050 mA | 30,0 V | 38,1 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 200 mA | 32,0 V | 64,0 V | 12,8 W | 15,8 W | 76 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 250 mA | 30,0 V | 64,0 V | 16,0 W | 19,1 W | 88 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 300 mA | 30,0 V | 64,0 V | 19,2 W | 22,4 W | 101 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 350 mA | 30,0 V | 64,0 V | 22,4 W | 25,7 W | 116 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 400 mA | 30,0 V | 64,0 V | 25,6 W | 30,5 W | 130 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 450 mA | 30,0 V | 64,0 V | 28,8 W | 32,5 W | 148 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 500 mA | 30,0 V | 64,0 V | 32,0 W | 35,9 W | 160 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 550 mA | 30,0 V | 64,0 V | 35,2 W | 39,5 W | 174 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 600 mA | 30,0 V | 64,0 V | 38,4 W | 42,8 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 650 mA | 30,0 V | 61,5 V | 40,0 W | 44,3 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 700 mA | 30,0 V | 57,1 V | 40,0 W | 44,2 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 750 mA | 30,0 V | 53,3 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 800 mA | 30,0 V | 50,0 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 850 mA | 30,0 V | 47,1 V | 40,0 W | 44,1 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 900 mA | 30,0 V | 44,4 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 950 mA | 30,0 V | 42,1 V | 40,0 W | 44,2 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 1.000 mA | 30,0 V | 40,0 V | 40,0 W | 43,9 W | 194 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 1.050 mA | 30,0 V | 38,1 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
Uscita bassa tensione (LV) | |||||||||
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 200 mA | 32,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 10,7 W | 56 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 250 mA | 25,6 V | 38,0 V | 9,5 W | 12,8 W | 64 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 300 mA | 21,3 V | 38,0 V | 11,4 W | 14,7 W | 71 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 350 mA | 18,3 V | 38,0 V | 13,3 W | 16,8 W | 79 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 400 mA | 18,0 V | 38,0 V | 15,2 W | 18,7 W | 87 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 450 mA | 18,0 V | 38,0 V | 17,1 W | 21,0 W | 95 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 500 mA | 18,0 V | 38,0 V | 19,0 W | 22,7 W | 104 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 550 mA | 18,0 V | 38,0 V | 20,9 W | 24,8 W | 112 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 600 mA | 18,0 V | 38,0 V | 22,8 W | 26,8 W | 121 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 650 mA | 18,0 V | 38,0 V | 24,7 W | 29,0 W | 130 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 700 mA | 18,0 V | 38,0 V | 26,6 W | 31,0 W | 138 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 750 mA | 18,0 V | 38,0 V | 28,5 W | 33,0 W | 147 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 800 mA | 18,0 V | 38,0 V | 30,4 W | 34,8 W | 155 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 850 mA | 18,0 V | 38,0 V | 32,3 W | 37,0 W | 163 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 900 mA | 18,0 V | 38,0 V | 34,2 W | 39,0 W | 173 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 950 mA | 18,0 V | 38,0 V | 36,1 W | 41,0 W | 181 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 1.000 mA | 18,0 V | 38,0 V | 38,0 W | 42,9 W | 190 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 28003167 | 1.050 mA | 18,0 V | 38,0 V | 39,9 W | 45,0 W | 200 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 200 mA | 32,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 10,7 W | 56 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 250 mA | 25,6 V | 38,0 V | 9,5 W | 12,8 W | 64 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 300 mA | 21,3 V | 38,0 V | 11,4 W | 14,7 W | 71 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 350 mA | 18,3 V | 38,0 V | 13,3 W | 16,8 W | 79 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 400 mA | 18,0 V | 38,0 V | 15,2 W | 18,7 W | 87 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 450 mA | 18,0 V | 38,0 V | 17,1 W | 21,0 W | 95 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 500 mA | 18,0 V | 38,0 V | 19,0 W | 22,7 W | 104 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 550 mA | 18,0 V | 38,0 V | 20,9 W | 24,8 W | 112 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 600 mA | 18,0 V | 38,0 V | 22,8 W | 26,8 W | 121 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 650 mA | 18,0 V | 38,0 V | 24,7 W | 29,0 W | 130 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 700 mA | 18,0 V | 38,0 V | 26,6 W | 31,0 W | 138 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 750 mA | 18,0 V | 38,0 V | 28,5 W | 33,0 W | 147 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 800 mA | 18,0 V | 38,0 V | 30,4 W | 34,8 W | 155 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 850 mA | 18,0 V | 38,0 V | 32,3 W | 37,0 W | 163 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 900 mA | 18,0 V | 38,0 V | 34,2 W | 39,0 W | 173 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 950 mA | 18,0 V | 38,0 V | 36,1 W | 41,0 W | 181 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 1.000 mA | 18,0 V | 38,0 V | 38,0 W | 42,9 W | 190 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | 1.050 mA | 18,0 V | 38,0 V | 39,9 W | 45,0 W | 200 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
Ulteriori informazioni
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.it/it/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 | 87500709 | EPD |