- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Filtro
- Generazione 4
- companionSUITE
- Outdoor dimmerabile compatto
- Serie premium D4i NFC outdoor
- Serie excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- Serie advanced NFC outdoor
- Outdoor dimmerabile lineare IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineare IP67
- Industry dimmerabile lineare
- Industry Fixed-Output lineare
- Dimmerabile lineare SELV
- Dimmerabile lineare non-SELV
- Fixed-Output lineare SELV
- Fixed-Output lineare non-SELV
- Dimmerabile compatto
- Fixed-Output compatto
- Dimmerabile in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED a tensione costante
- Tensione universale (UNV)
- Matter components
- Accessori
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Drivers LED
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor dimmerabile compatto
- ►
- Serie excite NFC outdoor
- ►
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 60W 200–1050mA 100V one4all NFC C EXC3
Serie excite NFC Outdoor
Descrizione del prodotto
- Driver LED dimmerabile Outdoor a corrente costante da incasso in apparecchi d'illuminazione
- Dimming 5 – 100 % (min. 10 mA)
- Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
- Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e
- Corrente d'uscita regolabile a 200 – 1.050 mA con NFC, DALI o programmer ready2mains
- Potenza d'uscita max. 60 W
- Efficienza fino al 92 %
- Potenza impegnata minima in stand-by: < 0,16 W
- Art. Nr. 28003168: Made in Europe, Art. Nr.: 87500710: Made in China.
- Durata nominale di 100.000 h e 8 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Interfacce
- Comunicazione a campo ravvicinato (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configurazione via rete)
- U6Me2 (configurazione di chronoSTEP via rete)
- Morsetti: a innesto 45° / 0°
Funzioni
- Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmabili: tempi e livelli (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Dimming con tensione di rete (inputDIM)
- Funzione ampliata Constant Light Output (eCLO)
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita, aumento ridotto di corrente d'impulso)
- Possibilità di configurare la gestione della temperatura esterna (ETM)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
Vantaggi
- Configurazione flessibile con companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oppure U6Me2 Programmer
- Finestra operativa studiata per la massima compatibilità
- Grande risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e al poco consumo in stand-by
- Possibilità di programmazione In-Field in seguito all'installazione con interfaccia NFC e ready2mains
- Alta protezione da sovratensioni: fino a 10 kV asimmetrici (classe isolamento I e II)
Applicazioni tipiche
- Strade e industrie
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Peso unitario |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 20 pezzo/pezzi | 1.120 pezzo/pezzi | 0,242 kg |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 20 pezzo/pezzi | 240 pezzo/pezzi | 0,242 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Range tensione inputDIM | 170 – 250V |
Gamma di tensione DC | 176 – 280 V |
Frequenza di rete | 0 / 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | 77 – 289 mA |
Corrente tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming 15 %) (2) | 15 – 54 mA |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 325 µA |
Corrente di contatto (collegamento equipotenziale) (3) | 480 µA |
Massima potenza assorbita | 68 W |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) (4) | 92 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | 0,97 |
Tipica potenza assorbita in stand-by (5) | < 0,16 W |
Corrente d'accensione (picco / durata) | 32 A / 355 µs |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 8 % |
Tempo di avviamento (modalità AC) | < 750 ms |
Tempo di avviamento (modalità DC) | < 800 ms |
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) (6) | < 300 ms |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 500 ms |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (7) | ± 3 % |
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) | ≤ corrente d'uscita + 15 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione in uscita (U-OUT) | 130 V |
Max. tensione d'uscita (HV) | 130 V |
Max. tensione d'uscita (LV) | 80 V |
Gamma di regolazione | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 6 kV |
Max. resistenza a tensione d'impulso (fra L/N - PE) senza collegamento DALI (9) | 10 kV |
Protezione burst (10) | 6 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | < 1 kV |
Tipo di protezione | IP20 |
Durata di vita | fino a 100.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 8 Anno/i |
Dimensioni L x l x H | 133 x 77 x 31 mm |
- (1) Valido ad un livello di dimmerazione del 100 %.
- (2) In funzione della corrente d'uscita impostata.
- (3) Massimo dei valori "perception and reaction" e "let go" a norma EN 60598-1.
- (4) Margine di tolleranza ± 5 %.
- (5) In funzione del passaggio di dati DALI sull'interfaccia.
- (6) Vale per il cambio immediato del tipo di alimentazione, altrimenti vale il tempo d'innesco.
- (7) La corrente d'uscita è il valore medio.
- (8) L-N conf. EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) L-N conf. EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs. L/N - PE 10 kV conf. EN 61547, L/N - PE 8 kV conf. EN 61000-4-5.
- (10) Vale anche per la corridorFUNCTION.
Dati tecnici specifici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Corrente d'uscita (1) | Min. tensione d'uscita | Max. tensione d'uscita | Potenza d'uscita max. | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta |
Uscita tensione di rete (HV) | |||||||||
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 200 mA | 48,0 V | 100,0 V | 20,0 W | 24,3 W | 116 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 250 mA | 47,0 V | 100,0 V | 25,0 W | 30,2 W | 143 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 300 mA | 47,0 V | 100,0 V | 30,0 W | 34,7 W | 162 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 350 mA | 47,0 V | 100,0 V | 35,0 W | 40,6 W | 182 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 400 mA | 47,0 V | 100,0 V | 40,0 W | 45,4 W | 202 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 450 mA | 47,0 V | 100,0 V | 45,0 W | 51,5 W | 228 mA | 80 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 500 mA | 47,0 V | 100,0 V | 50,0 W | 60,0 W | 247 mA | 80 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 550 mA | 47,0 V | 100,0 V | 55,0 W | 62,4 W | 275 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 600 mA | 47,0 V | 100,0 V | 60,0 W | 66,5 W | 293 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 650 mA | 47,0 V | 92,3 V | 60,0 W | 66,0 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 700 mA | 47,0 V | 85,7 V | 60,0 W | 65,9 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 750 mA | 47,0 V | 80,0 V | 60,0 W | 66,0 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 800 mA | 47,0 V | 75,0 V | 60,0 W | 65,5 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 850 mA | 47,0 V | 70,6 V | 60,0 W | 65,4 W | 288 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 900 mA | 47,0 V | 66,7 V | 60,0 W | 65,7 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 950 mA | 47,0 V | 63,2 V | 60,0 W | 65,7 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 1.000 mA | 47,0 V | 60,0 V | 60,0 W | 65,6 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 1.050 mA | 47,0 V | 57,1 V | 60,0 W | 65,6 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 200 mA | 48,0 V | 100,0 V | 20,0 W | 24,3 W | 116 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 250 mA | 47,0 V | 100,0 V | 25,0 W | 30,2 W | 143 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 300 mA | 47,0 V | 100,0 V | 30,0 W | 34,7 W | 162 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 350 mA | 47,0 V | 100,0 V | 35,0 W | 40,6 W | 182 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 400 mA | 47,0 V | 100,0 V | 40,0 W | 45,4 W | 202 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 450 mA | 47,0 V | 100,0 V | 45,0 W | 51,5 W | 228 mA | 80 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 500 mA | 47,0 V | 100,0 V | 50,0 W | 60,0 W | 247 mA | 80 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 550 mA | 47,0 V | 100,0 V | 55,0 W | 62,4 W | 275 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 600 mA | 47,0 V | 100,0 V | 60,0 W | 66,5 W | 293 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 650 mA | 47,0 V | 92,3 V | 60,0 W | 66,0 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 700 mA | 47,0 V | 85,7 V | 60,0 W | 65,9 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 750 mA | 47,0 V | 80,0 V | 60,0 W | 66,0 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 800 mA | 47,0 V | 75,0 V | 60,0 W | 65,5 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 850 mA | 47,0 V | 70,6 V | 60,0 W | 65,4 W | 288 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 900 mA | 47,0 V | 66,7 V | 60,0 W | 65,7 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 950 mA | 47,0 V | 63,2 V | 60,0 W | 65,7 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 1.000 mA | 47,0 V | 60,0 V | 60,0 W | 65,6 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 1.050 mA | 47,0 V | 57,1 V | 60,0 W | 65,6 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
Uscita bassa tensione (LV) | |||||||||
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 200 mA | 48,0 V | 59,0 V | 11,8 W | 15,6 W | 77 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 250 mA | 38,4 V | 59,0 V | 14,8 W | 18,9 W | 90 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 300 mA | 32,0 V | 59,0 V | 17,7 W | 22,1 W | 103 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 350 mA | 28,0 V | 59,0 V | 20,7 W | 25,1 W | 116 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 400 mA | 28,0 V | 59,0 V | 23,6 W | 27,9 W | 128 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 450 mA | 28,0 V | 59,0 V | 26,6 W | 31,3 W | 142 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 500 mA | 28,0 V | 59,0 V | 29,5 W | 34,5 W | 156 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 550 mA | 28,0 V | 59,0 V | 32,5 W | 38,1 W | 171 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 600 mA | 28,0 V | 59,0 V | 35,4 W | 40,8 W | 182 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 650 mA | 28,0 V | 59,0 V | 38,4 W | 44,0 W | 196 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 700 mA | 28,0 V | 59,0 V | 41,3 W | 47,1 W | 209 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 750 mA | 28,0 V | 59,0 V | 44,3 W | 50,3 W | 223 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 800 mA | 28,0 V | 59,0 V | 47,2 W | 53,7 W | 238 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 850 mA | 28,0 V | 59,0 V | 50,2 W | 55,9 W | 247 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 900 mA | 28,0 V | 59,0 V | 53,1 W | 59,0 W | 260 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 950 mA | 28,0 V | 59,0 V | 56,1 W | 62,3 W | 274 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 1.000 mA | 28,0 V | 59,0 V | 59,0 W | 65,2 W | 287 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 28003168 | 1.050 mA | 28,0 V | 57,1 V | 60,0 W | 65,2 W | 287 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 200 mA | 48,0 V | 59,0 V | 11,8 W | 15,6 W | 77 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 250 mA | 38,4 V | 59,0 V | 14,8 W | 18,9 W | 90 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 300 mA | 32,0 V | 59,0 V | 17,7 W | 22,1 W | 103 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 350 mA | 28,0 V | 59,0 V | 20,7 W | 25,1 W | 116 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 400 mA | 28,0 V | 59,0 V | 23,6 W | 27,9 W | 128 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 450 mA | 28,0 V | 59,0 V | 26,6 W | 31,3 W | 142 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 500 mA | 28,0 V | 59,0 V | 29,5 W | 34,5 W | 156 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 550 mA | 28,0 V | 59,0 V | 32,5 W | 38,1 W | 171 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 600 mA | 28,0 V | 59,0 V | 35,4 W | 40,8 W | 182 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 650 mA | 28,0 V | 59,0 V | 38,4 W | 44,0 W | 196 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 700 mA | 28,0 V | 59,0 V | 41,3 W | 47,1 W | 209 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 750 mA | 28,0 V | 59,0 V | 44,3 W | 50,3 W | 223 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 800 mA | 28,0 V | 59,0 V | 47,2 W | 53,7 W | 238 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 850 mA | 28,0 V | 59,0 V | 50,2 W | 55,9 W | 247 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 900 mA | 28,0 V | 59,0 V | 53,1 W | 59,0 W | 260 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 950 mA | 28,0 V | 59,0 V | 56,1 W | 62,3 W | 274 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 1.000 mA | 28,0 V | 59,0 V | 59,0 W | 65,2 W | 287 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | 1.050 mA | 28,0 V | 57,1 V | 60,0 W | 65,2 W | 287 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
Ulteriori informazioni
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.it/it/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 | 87500710 | EPD |