Driver LCO 90W 200–1050mA 165V pD+ NFC C PRE3

Serie premium D4i NFC Outdoor

Descrizione del prodotto

  • Driver LED dimmerabile D4i Outdoor a corrente costante da incasso in apparecchi d'illuminazione
  • Range dimming 1 – 100 % (min. 10 mA)
  • Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
  • Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e
  • Corrente d'uscita regolabile a 200 – 1.050 mA con NFC, DALI o programmer ready2mains
  • Potenza d'uscita max. 90 W
  • Efficienza fino al 92 %
  • Potenza impegnata minima in stand-by: < 0,3 W
  • Durata nominale di 100.000 h e 8 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)

Interfacce

  • Comunicazione a campo ravvicinato (NFC)
  • Powered DALI-2
  • ready2mains (configurazione via rete)
  • U6Me2 (configurazione di chronoSTEP via rete e ready2mains Programmer)
  • Morsetti: innesti 45°

Funzioni

  • Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
  • chronoSTEP programmabili: tempi e livelli (NFC, DALI, U6Me2)
  • Funzione ampliata Constant Light Output (eCLO)
  • Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita, aumento ridotto di corrente d'impulso)
  • Intelligent Temperature Guard (ITG)
  • Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
  • Possibilità di configurare la gestione della temperatura esterna (ETM)
  • Auxiliary 24 V, 3 W Powersupply
  • DiiA/Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
  • deviceKEY contro modifiche di parametri non autorizzate

Vantaggi

  • Configurazione flessibile con companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oppure U6Me2 Programmer
  • Grande risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e al poco consumo in stand-by
  • Possibilità di programmazione In-Field in seguito all'installazione con interfaccia NFC e ready2mains
  • Alta protezione da sovratensioni: fino a 10 kV asimmetrici (classe isolamento I e II)

Applicazioni tipiche

  • Strade e industrie
Autoscroll per tabelle
Dati ordine
Tipo Numero articolo Confezione, cartone Confezione, paletta Peso unitario
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 87500832 10 pezzo/pezzi 150 pezzo/pezzi 0,739 kg
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 28004664 10 pezzo/pezzi 600 pezzo/pezzi 0,739 kg
Apparecchi di illuminazione:
Lampioni
Marchi di approvazione:
D4i
Zhaga NFC
NFC
DALI-2
IP20
130
Short Circuit Proof without safety insulation
doppelte Isolierung
r2m
BIS
EAC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Dati tecnici
Tensione di alimentazione nominale 220 – 240 V
Gamma di tensione in AC 198 – 264 V
Gamma di tensione DC 176 – 280 V
Frequenza di rete 0 / 50 / 60 Hz
Protezione contro la sovratensione 320 V AC, 48 h
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) 438 mA
Corrente tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming 15 %) (2) 85 mA
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) < 500 µA
Corrente di contatto (collegamento equipotenziale) (3) 500 µA
Massima potenza assorbita 100 W
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) (4) 92 %
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) 0,98
Tipica potenza assorbita in stand-by (5) < 0,3 W
Corrente d'accensione (picco / durata) 38 A / 280 µs
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) < 8 %
Tempo di avviamento (modalità AC) < 750 ms
Tempo di avviamento (modalità DC) < 800 ms
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) < 300 ms
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) < 500 ms
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (6) ± 3 %
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) ≤ corrente d'uscita + 15 %
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) ± 4 %
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) ≤ 1
Uscita SVM (a pieno carico) ≤ 0,4
Max. tensione in uscita (U-OUT) 220 V
Max. tensione d'uscita (HV) 220 V
Max. tensione d'uscita (LV) 130 V
Gamma di regolazione 1 – 100 % (min. 10 mA)
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) (7) 6 kV / 3 kA
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) 10 kV
Protezione burst 6 kV
Resistenza Burst DALI 1 kV
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) < 1 kV
Tipo di protezione IP20
Durata di vita fino a 100.000 h
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) 8 Anno/i
Dimensioni L x l x H 150 x 90 x 37,5 mm
Autoscroll per tabelle
Dati tecnici specifici
Tipo Corrente d'uscita (1) Min. tensione d'uscita Max. tensione d'uscita Po­ten­za d'usci­ta max. Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) Max. tem­pera­tura del tc point Temperatura ambiente ta
Uscita tensione di rete (HV)
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 200 mA 78,0 V 165,0 V 33,0 W 39,5 W 182 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 250 mA 78,0 V 165,0 V 41,3 W 48,2 W 218 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 300 mA 78,0 V 165,0 V 49,5 W 56,7 W 254 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 350 mA 78,0 V 165,0 V 57,8 W 65,2 W 290 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 400 mA 78,0 V 165,0 V 66,0 W 73,7 W 327 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 450 mA 78,0 V 165,0 V 74,3 W 82,4 W 364 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 500 mA 78,0 V 165,0 V 82,5 W 91,2 W 403 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 550 mA 78,0 V 163,6 V 90,0 W 99,2 W 437 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 600 mA 78,0 V 150,0 V 90,0 W 98,7 W 434 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 650 mA 78,0 V 138,5 V 90,0 W 98,1 W 432 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 700 mA 78,0 V 128,6 V 90,0 W 98,0 W 431 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 750 mA 78,0 V 120,0 V 90,0 W 97,9 W 431 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 800 mA 78,0 V 112,5 V 90,0 W 97,7 W 430 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 850 mA 78,0 V 105,9 V 90,0 W 97,6 W 430 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 900 mA 78,0 V 100,0 V 90,0 W 97,7 W 430 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 950 mA 78,0 V 94,7 V 90,0 W 97,5 W 429 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 78,0 V 90,0 V 90,0 W 97,7 W 430 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 78,0 V 85,7 V 90,0 W 97,3 W 429 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 200 mA 78,0 V 165,0 V 33,0 W 39,5 W 182 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 250 mA 78,0 V 165,0 V 41,3 W 48,2 W 218 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 300 mA 78,0 V 165,0 V 49,5 W 56,7 W 254 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 350 mA 78,0 V 165,0 V 57,8 W 65,2 W 290 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 400 mA 78,0 V 165,0 V 66,0 W 73,7 W 327 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 450 mA 78,0 V 165,0 V 74,3 W 82,4 W 364 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 500 mA 78,0 V 165,0 V 82,5 W 91,2 W 403 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 550 mA 78,0 V 163,6 V 90,0 W 99,2 W 437 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 600 mA 78,0 V 150,0 V 90,0 W 98,7 W 434 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 650 mA 78,0 V 138,5 V 90,0 W 98,1 W 432 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 700 mA 78,0 V 128,6 V 90,0 W 98,0 W 431 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 750 mA 78,0 V 120,0 V 90,0 W 97,9 W 431 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 800 mA 78,0 V 112,5 V 90,0 W 97,7 W 430 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 850 mA 78,0 V 105,9 V 90,0 W 97,6 W 430 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 900 mA 78,0 V 100,0 V 90,0 W 97,7 W 430 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 950 mA 78,0 V 94,7 V 90,0 W 97,5 W 429 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 78,0 V 90,0 V 90,0 W 97,7 W 430 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 78,0 V 85,7 V 90,0 W 97,3 W 429 mA 85 °C -40 ... +65 °C
Uscita bassa tensione (LV)
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 200 mA 72,0 V 97,0 V 19,4 W 25,6 W 125 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 250 mA 57,6 V 97,0 V 24,3 W 30,7 W 146 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 300 mA 48,0 V 97,0 V 29,1 W 35,8 W 166 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 350 mA 46,0 V 97,0 V 34,0 W 40,9 W 187 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 400 mA 46,0 V 97,0 V 38,8 W 46,0 W 208 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 450 mA 46,0 V 97,0 V 43,7 W 51,0 W 230 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 500 mA 46,0 V 97,0 V 48,5 W 56,0 W 251 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 550 mA 46,0 V 97,0 V 53,4 W 61,2 W 273 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 600 mA 46,0 V 97,0 V 58,2 W 66,2 W 295 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 650 mA 46,0 V 97,0 V 63,1 W 71,2 W 316 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 700 mA 46,0 V 97,0 V 67,9 W 76,2 W 338 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 750 mA 46,0 V 97,0 V 72,8 W 81,4 W 360 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 800 mA 46,0 V 97,0 V 77,6 W 86,6 W 382 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 850 mA 46,0 V 97,0 V 82,5 W 91,7 W 404 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 900 mA 46,0 V 97,0 V 87,3 W 96,8 W 426 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 950 mA 46,0 V 94,7 V 90,0 W 99,5 W 438 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 46,0 V 90,0 V 90,0 W 99,4 W 437 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 46,0 V 85,7 V 90,0 W 99,1 W 436 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 200 mA 72,0 V 97,0 V 19,4 W 25,6 W 125 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 250 mA 57,6 V 97,0 V 24,3 W 30,7 W 146 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 300 mA 48,0 V 97,0 V 29,1 W 35,8 W 166 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 350 mA 46,0 V 97,0 V 34,0 W 40,9 W 187 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 400 mA 46,0 V 97,0 V 38,8 W 46,0 W 208 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 450 mA 46,0 V 97,0 V 43,7 W 51,0 W 230 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 500 mA 46,0 V 97,0 V 48,5 W 56,0 W 251 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 550 mA 46,0 V 97,0 V 53,4 W 61,2 W 273 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 600 mA 46,0 V 97,0 V 58,2 W 66,2 W 295 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 650 mA 46,0 V 97,0 V 63,1 W 71,2 W 316 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 700 mA 46,0 V 97,0 V 67,9 W 76,2 W 338 mA 85 °C -40 ... +65 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 750 mA 46,0 V 97,0 V 72,8 W 81,4 W 360 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 800 mA 46,0 V 97,0 V 77,6 W 86,6 W 382 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 850 mA 46,0 V 97,0 V 82,5 W 91,7 W 404 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 900 mA 46,0 V 97,0 V 87,3 W 96,8 W 426 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 950 mA 46,0 V 94,7 V 90,0 W 99,5 W 438 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 46,0 V 90,0 V 90,0 W 99,4 W 437 mA 85 °C -40 ... +60 °C
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 46,0 V 85,7 V 90,0 W 99,1 W 436 mA 85 °C -40 ... +60 °C
Documento Dimensione Data  
 
Driver_LCO_90W_200-1050mA_165V_pDplus_NF_C_PRE3_en.pdf
Data sheet
3.26 MB 17/10/2023
nuovo
Function_overview_LED_drivers_en.pdf
LED drivers – Functional description
4.59 MB 10/07/2023
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 MB 14/02/2023
Outdoor_smart_booklet_2022_IT.pdf
Smart booklet – Outdoor
7.64 MB 04/07/2023
SIDEREA_smart_booklet_IT.pdf
SIDEREA – Smart booklet
4.62 MB 18/10/2022
Certificati / Dichiarazioni di conformità
Tipo      Numero articolo      Certificati     
Certificati ()
Autoscroll per tabelle
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 87500832 CAD (7,6 MB)
EPD
Tipo Numero articolo Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 87500832 EPD