- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Moduli LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Reattori per lampade fluorescenti
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Illuminazione di emergenza
- ►
- EM powerLED
- ►
- Driver LED combinato per luce di emergenza
- ►
- EM powerLED BASIC FX C 50 W
EM powerLED BASIC FX C 50 W
Driver LED combinato per luce di emergenza
Descrizione del prodotto
- Driver LED Fixed-Output per funzionamento in rete con Simple CORRIDOR FUNCTION (CF)
- Driver LED per luce di emergenza con funzione test manuale
- Per illuminazione di emergenza a batteria singola
- Per moduli LED con tensione diretta di 15 – 50 V
- SELV per tensioni d'uscita < 60 V DC
- Per integrazione sul corpo lampada
- Compatta armatura in plastica (183 x 82 x 34 mm)
- 5 anni di garanzia
Proprietà
- 4,9 – 50 W di potenza d'uscita
- Funzionamento LED a corrente costante
- Corrente d'uscita 300 – 1.400 mA selezionabile con I-SELECT PLUG a passi di 50 mA
- Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) con il 10 % del flusso luminoso
- Con unità per luce di emergenza
- 1 o 3 h di autonomia misurata, scelta con innesto (Duration Link)
- Spegnimento automatico dell'uscita nel caso il carico LED superi il limite previsto
- Indicazione dello stato di carica mediante LED verde
- Sistema di carica elettronico
- Protezione contro la polarità inversa per la batteria
- Protezione contro le scariche elevate
- Collegamento all'accmulatore con protezione contro il cortocircuito
Accumulatori
- Celle per temperature elevate
- Batterie NiCd o NiMH
- Celle D-, Cs-, LA- o LAL
- 4 anni di durata prevista
- 1 anno di garanzia
- Per la compatibilità degli accumulatori vedi scheda tecnica
Dati ordine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo (1) | Numero articolo | Durata nominale di funzionamento | Numero di celle | Confezione, cartone | Confezione, paletta | Peso unitario |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | 89800429 | 1/3 h | 3 | 10 pezzo/pezzi | 400 pezzo/pezzi | 0,27 kg |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | 89800411 | 1/3 h | 4 | 10 pezzo/pezzi | 400 pezzo/pezzi | 0,27 kg |
- Tipo lampade:
-
-
-
-
-
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Frequenza di rete | 50 / 60 Hz |
λ tipico (at 230 V, 50 Hz, esercizio normale) | 0,95 |
λ tipico (at 230 V, 50 Hz, CF opz.) | 0,45C |
Protezione contro la sovratensione | 320 V (per 1 h) |
Tempo necessario per ricaricare la batteria | 24 h |
Tensione massima a vuoto | 60 V |
Tempo di accensione | < 0,5 s from detection of emergency event |
Potenza impegnata tipica in carica | 3,5 W |
Corrente d'uscita NF onde residue (< 120 Hz) | < 2 % |
Tolleranza di corrente d'uscita | 7 % |
THD funzionamento normale | < 10 % |
THD funzionamento CF | < 30 % |
Temperatura ambiente ta a > 45 W | 50 °C |
Temperatura ambiente ta a ≤ 45 W | 55 °C |
Massima temperatura dell'involucro tc | 85 °C |
Dimensioni L x l x H | 183 x 82 x 34 mm |
Soglia di commutazione tensione di rete | Conforme EN 60598-2-22 |
Tipo di protezione | IP20 |
Corrente di carica 1 h | 100 mA |
Corrente di carica 3 h | 200 mA |
Corrente di scarica 1 h | 960 mA |
Corrente di scarica 3 h | 960 mA |
Durata di vita | fino a 50.000 h |
Garanzia | 5 Anno/i |
Dati tecnici specifici | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero celle accumulatore | Corrente d'uscita | Tensione d'uscita min. | Max. tensione in uscita | Potenza d'uscita min. | Potenza d'uscita max. | Potenza in entrata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente d'ingresso (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Rendimento | λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Temperatura ambiente ta | tc/ta per ≥ 50.000 ore | Valore resistenza I-SELECT |
Esercizio normale | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,00 W | 20,0 W | 110 mA | 74 % | 0,80C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | – |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,50 W | 22,0 W | 120 mA | 79 % | 0,80C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,00 W | 25,0 W | 130 mA | 79 % | 0,85C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,50 W | 27,0 W | 140 mA | 82 % | 0,85C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,00 W | 31,0 W | 150 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,50 W | 34,0 W | 165 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,00 W | 36,0 W | 175 mA | 83 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,50 W | 40,0 W | 185 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,00 W | 44,0 W | 200 mA | 80 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,50 W | 46,0 W | 210 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,00 W | 49,0 W | 225 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,50 W | 52,0 W | 235 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 15,0 W | 45,00 W | 55,0 W | 250 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 15,0 W | 47,50 W | 58,0 W | 265 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 275 mA | 82 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 84 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 280 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 62,0 W | 285 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,00 W | 20,0 W | 110 mA | 74 % | 0,80C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | – |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,50 W | 22,0 W | 120 mA | 79 % | 0,80C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,00 W | 25,0 W | 130 mA | 79 % | 0,85C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,50 W | 27,0 W | 140 mA | 82 % | 0,85C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,00 W | 31,0 W | 150 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,50 W | 34,0 W | 165 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,00 W | 36,0 W | 175 mA | 83 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,50 W | 40,0 W | 185 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,00 W | 44,0 W | 200 mA | 80 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,50 W | 46,0 W | 210 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,00 W | 49,0 W | 225 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,50 W | 52,0 W | 235 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 15,0 W | 45,00 W | 55,0 W | 250 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 15,0 W | 47,50 W | 58,0 W | 265 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 275 mA | 82 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 84 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 280 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 62,0 W | 285 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 0,00 kΩ |
Esercizio CF | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 31 mA | – | – | 0,5 W | 1,70 W | 4,0 W | 50 mA | 50 % | 0,40C | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 49 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 51 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 75 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 70 % | 0,40C | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 78 mA | – | – | 1,1 W | 3,60 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,1 W | 3,80 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,3 W | 4,40 W | 6,0 W | 60 mA | 75 % | 0,45C | – | – | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 104 mA | – | – | 1,4 W | 4,60 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 113 mA | – | – | 1,4 W | 4,70 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 118 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 85 % | 0,50C | – | – | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 126 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 92 % | 0,50C | – | – | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 132 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 146 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 148 mA | – | – | 1,8 W | 6,20 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 1,8 W | 6,00 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 2,0 W | 6,20 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,0 W | 6,00 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,2 W | 6,30 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 180 mA | – | – | 2,2 W | 6,10 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,2 W | 5,90 W | 8,5 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,4 W | 6,10 W | 9,0 W | 70 mA | 83 % | 0,60C | – | – | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 31 mA | – | – | 0,5 W | 1,70 W | 4,0 W | 50 mA | 50 % | 0,40C | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 49 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 51 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 75 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 70 % | 0,40C | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 78 mA | – | – | 1,1 W | 3,60 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,1 W | 3,80 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,3 W | 4,40 W | 6,0 W | 60 mA | 75 % | 0,45C | – | – | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 104 mA | – | – | 1,4 W | 4,60 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 113 mA | – | – | 1,4 W | 4,70 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 118 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 85 % | 0,50C | – | – | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 126 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 92 % | 0,50C | – | – | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 132 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 146 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 148 mA | – | – | 1,8 W | 6,20 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 1,8 W | 6,00 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 2,0 W | 6,20 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,0 W | 6,00 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,2 W | 6,30 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 180 mA | – | – | 2,2 W | 6,10 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,2 W | 5,90 W | 8,5 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,4 W | 6,10 W | 9,0 W | 70 mA | 83 % | 0,60C | – | – | 0,00 kΩ |
Esercizio in emergenza | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | 3 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,1 W | 2,75 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | 4 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,7 W | 3,50 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | 3 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,1 W | 2,75 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | 4 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,7 W | 3,50 W | – | – | – | – | – | – | – |
Ulteriori informazioni
- FAQ – Componenti per l’illuminazione di emergenza (http://www.tridonic.it/it/faq-emergency.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
Pulsante-test EM2 Accessori
- Marchi di approvazione:
-
Descrizione del prodotto
- Per collegamento all'inverter della luce di emergenza
- Per controllare il funzionamento del dispositivo
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Involucro imballaggio | Confezione, cartone | Peso unitario |
Test switch EM 2 | 89805277 | 25 pezzo/pezzi | 600 pezzo/pezzi | 0,009 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
Test switch EM 2 | 89805277 | CAD (1009,0 KB) |
Segnalazione dello stato con LED EM verde Accessori
- Marchi di approvazione:
-
Descrizione del prodotto
- Il LED verde indica che la batteria è in carica
Dati ordine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Tipo | Numero articolo | Involucro imballaggio | Confezione, cartone | Peso unitario |
LED EM | verde | 89899605 | 25 pezzo/pezzi | 200 pezzo/pezzi | 0,011 kg |
LED EM | verde molto intenso | 89899756 | 25 pezzo/pezzi | 200 pezzo/pezzi | 0,012 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
LED EM | 89899605 | CAD (579,9 KB) |
LED EM | 89899756 | CAD (579,9 KB) |
I-SELECT PLUG E Accessori
Descrizione del prodotto
- Resistenza preconfezionata per impostazione corrente
- Resistenza con isolamento base
- Potenza resistenza 0,25 W
- Tolleranza resistenza ± 1 %
Dati ordine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Colore | Sigla | Valore resistenza | Involucro imballaggio | Peso unitario |
I-SELECT PLUG E | 28001167 | Verde | 69k8 | 69,80 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001166 | Verde | 62k | 62,00 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000627 | Verde | 56k | 56,00 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000626 | Verde | 48k7 | 48,70 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000625 | Verde | 43k2 | 43,20 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000624 | Verde | 36k5 | 36,50 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000622 | Verde | 28k7 | 28,70 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001165 | Verde | 24k | 24,00 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001164 | Verde | 20k5 | 20,50 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001163 | Verde | 18k | 18,00 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001162 | Verde | 16k | 16,00 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001161 | Verde | 13k3 | 13,30 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001160 | Verde | 11k | 11,00 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000617 | Verde | 9k3 | 9,30 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001159 | Verde | 7k87 | 7,87 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000616 | Verde | 6k49 | 6,49 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001158 | Verde | 4k7 | 4,70 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001157 | Verde | 3k83 | 3,83 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001156 | Verde | 2k7 | 2,70 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001155 | Verde | 2k2 | 2,20 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001154 | Verde | 1k5 | 1,50 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000612 | Verde | 0R | 0,00 kΩ | 10 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
I-SELECT PLUG E | 28001167 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001166 | CAD (754,5 KB) |
