EM powerLED BASIC FX lp 75 W

Driver LED combinato per luce di emergenza

Descrizione del prodotto

  • Driver LED Fixed-Output per esercizio di rete
  • Driver LED per luce di emergenza con funzione test manuale
  • Per illuminazione di emergenza a batteria singola
  • Per moduli LED con tensione di alimentazione 50 – 220 V
  • Per integrazione sul corpo lampada
  • Sezione trasversale compatta (21 x 30 mm)
  • EM = Emergency
  • 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)

Proprietà

  • 6 – 75 W di potenza d'uscita
  • Funzionamento LED a corrente costante
  • Corrente d'uscita programmabile da 100 a 400 mA con programmer ready2mains oppure I-SELECT 2 Plugs
  • Con unità per luce di emergenza
  • Du­rata nomi­nale di fun­ziona­mento 1 o 3 h
  • Spegnimento automatico dell'uscita nel caso il carico LED superi il limite previsto
  • Indicazione dello stato di carica mediante LED verde
  • Sistema di carica elettronico
  • Protezione contro la polarità inversa per la batteria
  • Protezione contro le scariche elevate
  • Collegamento all'accmulatore con protezione contro il cortocircuito

Accumulatori

  • Celle per temperature elevate
  • Batterie NiCd o NiMH
  • Celle di tipo D, Cs o LAL
  • 4 anni di durata prevista
  • 2 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
  • Per la compatibilità degli accumulatori vedi scheda tecnica, selezione accumulatori
Autoscroll per tabelle
Dati ordine
Tipo Numero articolo Du­rata nomi­nale di fun­ziona­mento Nu­mero di celle Confezione, cartone Confezione, paletta Peso unitario
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 89800598 1 h 3 10 pezzo/pezzi 600 pezzo/pezzi 0,245 kg
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 89800599 1 h 4 10 pezzo/pezzi 600 pezzo/pezzi 0,245 kg
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 89800600 1 h 5 10 pezzo/pezzi 600 pezzo/pezzi 0,245 kg
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 89800601 3 h 3 10 pezzo/pezzi 600 pezzo/pezzi 0,245 kg
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 89800602 3 h 4 10 pezzo/pezzi 600 pezzo/pezzi 0,245 kg
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 89800603 3 h 5 10 pezzo/pezzi 600 pezzo/pezzi 0,245 kg
Tipo lampade:
Corpi illuminanti lineari
Corpi illuminanti per grandi aree (installazione dipendente, indipendente)
Marchi di approvazione:
BSI
120
EAC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Dati tecnici
Tensione di alimentazione nominale AC 220 – 240 V
Gamma di tensione in AC 198 – 264 V
Frequenza di rete 50 / 60 Hz
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) 380 mA
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) < 250 µA
Massima potenza assorbita 85 W
λ tipico (at 230 V, 50 Hz, esercizio normale) 0,98
Protezione contro la sovratensione 320 V (per 48 h)
Tempo necessario per ricaricare la batteria < 24 h
U-OUT (compreso circuito a vuoto, cortocircuito e doppio carico) 280 V
Corrente d'ingresso tipica a vuoto 1 hr (in carica) 16 mA
Corrente d'ingresso tipica a vuoto 3 hr (in carica) 18 mA
Po­ten­za d'ingresso tipica a vuoto 1 hr (in carica) 2 W
Po­ten­za d'ingresso tipica a vuoto 3 hr (in carica) 2,4 W
Corrente di accensione (picchi / durata) 26 A / 280 µs
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) < 10 %
Tempo di accensione < 0,5 s ab rilevamento dell'evento emergenza
Tempo di avviamento (rete off) < 1,3 s
Tempo di accensione (stand-by) < 250 ms
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) < 50 ms
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) < 5 %
Tolleranza di corrente d'uscita 5 %
Temperatura ambiente ta -5 ... +50 °C
Massima temperatura dell'involucro tc 75 °C
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) 1 kV
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) 2 kV
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) 2 kV
Dimensioni L x l x H 360 x 30 x 21 mm
Soglia di commutazione tensione di rete Conforme EN 60598-2-22
Tipo di protezione IP20
Durata di vita fino a 50.000 h
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) 5 Anno/i
Autoscroll per tabelle
Dati tecnici specifici
Tipo Numero celle accu­mula­tore Cor­ren­te d'uscita (1) (2) Min. tensione d'uscita (3) Max. tensione d'uscita (3) Po­ten­za in uscita Po­ten­za impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) Cor­ren­te assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) Valo­re resis­ten­za I-SELECT (4)
Esercizio normale
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
Esercizio in emergenza
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 3 50 V 220 V 2,5 W
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 4 50 V 220 V 3,5 W
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 5 50 V 220 V 4,5 W
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 3 50 V 220 V 2,5 W
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 4 50 V 220 V 3,5 W
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 5 50 V 220 V 4,5 W
Documento      Dimensione      Data       
 
EM_powerLED_BASIC_FX_lp_75W_en.pdf
Data sheet
1.43 MB 30/10/2023
nuovo
EM_smart_booklet_EN.pdf
Smart booklet – Emergency
Let emergencies be our problem
5.38 MB 22/05/2023
Certificati / Dichiarazioni di conformità
Tipo      Numero articolo      Certificati     
Certificati ()

Pulsante-test EM2 Accessori

Marchi di approvazione:
RoHs

Descrizione del prodotto

  • Per collegamento all'inverter della luce di emergenza
  • Per controllare il funzionamento del dispositivo
  • Rigidità dielettrica: 1.500 V AC per 60 secondi
Dati ordine
Tipo Numero articolo Involucro imballaggio Confezione, cartone Peso unitario
Test switch EM 2 89805277 25 pezzo/pezzi 600 pezzo/pezzi 0,009 kg
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
Test switch EM 2 89805277 CAD (1009,0 KB)

Segnalazione dello stato con LED EM verde Accessori

Marchi di approvazione:
RoHs

Descrizione del prodotto

  • Il LED verde indica che la batteria è in carica
Dati ordine
Tipo Tipo Numero articolo Involucro imballaggio Confezione, cartone Peso unitario
LED EM verde 89899605 25 pezzo/pezzi 200 pezzo/pezzi 0,011 kg
LED EM verde molto intenso 89899756 25 pezzo/pezzi 200 pezzo/pezzi 0,012 kg
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
LED EM 89899605 CAD (579,9 KB)
LED EM 89899756 CAD (579,9 KB)

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accessori

Descrizione del prodotto

  • Resistenza preconfezionata per impostazione corrente
  • Compatibile con LED driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-SELECT (generazione 1)
  • Resistenza con isolamento base
  • Po­ten­za resistenza 0,25 W
  • Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita
  • Compatibile con LED driver delle serie PRE e EXC

Esempio di calcolo

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Utilizzo di resistenze E96
  • Tolleranza resistenza 1 %; potenza 0.1 W; necessario isolamento base
  • Nel caso il valore di resistenza sia fuori da quelli specificati, si regola automaticamente la corrente minima (se la resistenza è troppo alta) o quella massima (se è troppo bassa)
Dati ordine
Tipo Numero articolo Colore Sigla Cor­ren­te Valo­re resis­ten­za Involucro imballaggio Peso unitario
I-SELECT 2 PLUG 125MA BL 28001101 Azzurro 0125 mA 125 mA 40,20 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL 28001102 Azzurro 0150 mA 150 mA 33,20 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL 28001104 Azzurro 0200 mA 200 mA 24,90 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL 28001105 Azzurro 0225 mA 225 mA 22,10 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 Azzurro 0250 mA 250 mA 20,00 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 Azzurro 0275 mA 275 mA 18,20 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 Azzurro 0300 mA 300 mA 16,50 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 Azzurro 0325 mA 325 mA 15,40 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 Azzurro 0350 mA 350 mA 14,30 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 Azzurro 0375 mA 375 mA 13,30 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 Azzurro 0400 mA 400 mA 12,40 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Azzurro MAX MAX 0,00 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
I-SELECT 2 PLUG 125MA BL 28001101 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL 28001102 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL 28001104 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL 28001105 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Autoscroll per tabelle
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 89800598 CAD (545,9 KB)
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 89800599 CAD (545,9 KB)
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 89800600 CAD (545,9 KB)
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 89800601 CAD (545,9 KB)
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 89800602 CAD (545,9 KB)
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 89800603 CAD (545,9 KB)
EPD
Tipo Numero articolo Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 89800598 EPD
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 89800599 EPD
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 89800600 EPD
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 89800601 EPD
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 89800602 EPD
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 89800603 EPD