- Tridonic
- Prodotti
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Tunable White
- ►
- LED lineare / superficie
- ►
- CLE premium system
- ►
- CLE G2 premium (Modulo)
Modulo CLE G2 premium
Sistema CLE premium
Descrizione del prodotto
- Ideale per apparecchi rotondi da parete e soffitto
- Sistema Tunable White rotondo con temperatura di colore regolabile da 2.700 a 6.500 K e flusso luminoso costante
- Set precalibrato a garanzia della qualità di luce e coesione di colore, consistente in driver LED lineare Low-Profile e moduli LED CLE (1)
- Elevata resa cromatica CRI > 90
- Eccellente coesione di colore
- Sistema ad alta efficienza, 160 lm/W a tp = 45 °C
- Dimming 3 – 100 % senza alterazione della temperatura di colore
- Lunga durata: 50.000 ore e garanzia di 5 anni sul sistema (condizioni su www.tridonic.com)
Interfacce
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Morsetti a innesto per semplificare il cablaggio
Funzioni
- Funzione Constant Light Output (CLO)
- colourSWITCH con livelli di colore predefiniti
- switchDIM e colourSWITCH con funzione memory
- Fading Power-up e fade2zero
- Configurazione via DALI
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, circuito a vuoto, riduzione della corrente d'impulso)
- Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
Applicazioni tipiche
- Per destinazioni illuminotecniche decorative
- Applicazioni Tunable-White
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Apertura del fascio | 120° |
Temperatura ambiente ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 95 °C |
Irated per 261/4600 | 150 mA |
Irated per 401/9800 | 350 mA |
Irated per 541/7200 | 150 mA |
Imax per 261/4600 | 220 mA |
Imax per 401/9800 | 550 mA |
Imax per 541/7200 | 220 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per 261/4600 | 245 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per 401/9800 | 605 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per 541/7200 | 245 mA |
Max. corrente d'impulso per 261/4600 | 500 mA / max. 10 ms |
Max. corrente d'impulso per 401/9800 | 1.000 mA / max. 10 ms |
Max. corrente d'impulso per 541/7200 | 500 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) (2) | 60 V |
Tensione di controllo isolamento | 0,5 kV |
CTI piastra conduttrice | ≥ 600 |
Classificazione ESD | Grado di rigore del controllo 1 |
Gruppo rischio (IEC 62471) | RG1 |
Classificazione secondo IEC 62031 | Incassato |
Tipo di protezione | IP00 |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 5 Anno/i |
Dati tecnici specifici | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Canale | Codice fotometrico | Flusso luminoso utile a tp = 25 °C (1) | Flusso luminoso previsto a tp rated (1) | Corrente tipica fornita (2) | Min. tensione modulo a tp rated | Max. tensione modulo a tp = 25 °C (2) | Potenza impegnata Pon a tp = 25 °C (2) | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa prevista per il modulo a tp rated | Indice di resa cromatica CRI |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 1.110 lm | 1.080 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 176 lm/W | 174 lm/W | >90 |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1.270 lm | 1.230 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 201 lm/W | 198 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 2.410 lm | 2.350 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 174 lm/W | 171 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 2.740 lm | 2.670 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 199 lm/W | 195 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 900 lm | 880 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 177 lm/W | 173 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1.030 lm | 1.000 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 202 lm/W | 196 lm/W | >90 |
Ulteriori informazioni
- Setbuilder (http://www.tridonic.ithttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |