- Home
- Prodotti
- ►
- Tunable White
- ►
- LED lineare / superficie
- ►
- LLE premium system
- ►
- LCA 100 W 350–1050 mA 2xDT8 lp PRE (Driver G2)
Driver LCA 100W 350–1050mA 2xDT8 lp PRE
Sistema LLE premium
Descrizione del prodotto
- NUOVO: lumDATA (DALI-2 parti 251, 252 e 253)
- Sistema lineare Tunable White con temperatura di colore regolabile da 2.700 a 6.500 K e flusso luminoso costante
- Set precalibrato per assicurare qualità di luce e coesione di colore, composto da driver LED lineare Low-Profile e da 3 a 6 moduli LED (700lm) oppure da 2 a 6 moduli LED (1.500lm) (1)
- Elevata resa cromatica CRI > 90
- Eccellente coesione di colore
- Efficienza elevata fino a 126 lm/W con tp = 65 °C
- Moduli LED lineari da 700 o 1.500 lm
- Dimming 3 – 100 % senza alterazione della temperatura di colore
- Lunga durata: 50.000 ore e garanzia di 5 anni sul sistema (condizioni su www.tridonic.com)
Interfacce
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Morsetti a innesto per semplificare il cablaggio
Funzioni
- Funzione Constant Light Output (CLO)
- colourSWITCH con livelli di colore predefiniti
- switchDIM e colourSWITCH con funzione memory
- Fading Power-up e fade2zero
- Configurazione via DALI
- Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, circuito a vuoto, riduzione della corrente d'impulso)
- Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
Applicazioni tipiche
- Per illuminazione lineare in uffici
- Applicazioni Tunable-White
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale | 220 – 240 V |
Gamma di tensione in AC | 198 – 264 V |
Gamma di tensione DC | 176 – 280 V |
Frequenza di rete | 0 / 50 / 60 Hz |
Protezione contro la sovratensione | 320 V AC, 48 h |
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | 185 – 488 mA |
Corrente tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming 15 %) (2) | 87 mA |
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) (2) | < 500 µA |
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (2) | 90 % |
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | > 0,98C |
Tipica potenza assorbita in stand-by (3) | < 0,25 W |
Corrente d'ingresso tipica a vuoto | 22 mA |
Tipica potenza assorbita a vuoto | < 0,5 W |
Corrente d'accensione (picco / durata) | 39 A / 286 µs |
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 6 % |
Tempo di accensione (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) | < 0,6 s |
Tempo di accensione (modalità DC) | < 0,3 s |
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) (4) | < 0,2 s |
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | < 20 ms |
Tolleranza di corrente d'uscita (1) (5) | ± 3 % |
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) | ± 4 % |
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) | ≤ 1 |
Uscita SVM (a pieno carico) | ≤ 0,4 |
Max. tensione d'uscita (U-OUT) | 60 V |
Gamma di regolazione | 3 – 100 % |
Range di temperatura | 2.700 – 6.500 K |
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) | 1 kV |
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) | 2 kV |
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) | < 500 V |
Tipo di protezione | IP20 |
Dimensioni L x l x H | 360 x 40 x 21 mm |
- (1) Valido ad un livello di dimmerazione del 100 %.
- (2) In funzione della corrente d'uscita impostata.
- (3) In funzione del passaggio di dati DALI sull'interfaccia.
- (4) Vale per il cambio immediato del tipo di alimentazione, altrimenti vale il tempo d'innesco.
- (5) La corrente d'uscita è il valore medio.
Dati tecnici specifici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corrente d'uscita per ogni canale (1) (2) | Min. tensione diretta per canale | Max. tensione diretta per canale | Max. potenza d'uscita per canale | Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) | Max. temperatura del tc point | Temperatura ambiente ta | Valore resistenza I-SELECT 2 (3) |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 350 mA | 20 V | 50,0 V | 17,5 W | 40,7 W | 185 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | – |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 400 mA | 20 V | 50,0 V | 20,0 W | 46,0 W | 207 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 12,50 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 450 mA | 20 V | 50,0 V | 22,5 W | 51,7 W | 232 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 11,11 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 500 mA | 20 V | 50,0 V | 25,0 W | 57,1 W | 255 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 10,00 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 550 mA | 20 V | 50,0 V | 27,5 W | 62,5 W | 278 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 9,09 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 600 mA | 20 V | 50,0 V | 30,0 W | 67,8 W | 300 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 8,33 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 650 mA | 20 V | 50,0 V | 32,5 W | 73,0 W | 323 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 7,69 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 700 mA | 20 V | 50,0 V | 35,0 W | 78,4 W | 346 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | 7,14 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 750 mA | 20 V | 50,0 V | 37,5 W | 83,9 W | 370 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | 6,67 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 800 mA | 20 V | 50,0 V | 40,0 W | 89,4 W | 393 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | 6,25 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 850 mA | 20 V | 50,0 V | 42,5 W | 94,8 W | 417 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | 5,88 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 900 mA | 20 V | 50,0 V | 45,0 W | 100,6 W | 441 mA | 80 °C | -25 ... +50 °C | 5,56 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 950 mA | 20 V | 50,0 V | 47,5 W | 105,8 W | 464 mA | 80 °C | -25 ... +50 °C | 5,26 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 1.000 mA | 20 V | 50,0 V | 50,0 W | 111,5 W | 488 mA | 80 °C | -25 ... +50 °C | 5,00 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 1.050 mA | 20 V | 47,6 V | 50,0 W | 111,4 W | 488 mA | 80 °C | -25 ... +50 °C | 0,00 kΩ |
Ulteriori informazioni
- Setbuilder (http://www.tridonic.ithttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |