Driver LC 150W 200–1050mA sl EXC (INDUSTRY)

Serie excite non-SELV

Descrizione del prodotto

  • Driver LED a corrente costante da incasso in apparecchi illuminanti, particolarmente indicato in ambienti industriali con ambienti controllati come fabbriche di semiconduttori oppure magazzini logistici
  • Il driver LED è predisposto per una durata particolarmente lunga alle condizioni d'uso precisate, con una probabilità di guasto inferiore al 10%
  • Corrente d'uscita regolabile da 200 a 1.050 mA
  • Potenza d'uscita max. 150 W
  • Idoneo per picchi di tensione (burst/surge) fino a 4 kV
  • Range di temperatura: -25 ... +60 °C
  • Durata vita nominale di max. 100.000 h
  • 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)

Caratteristiche armatura

  • Armatura metallica bianca "slim"
  • Tipo di protezione IP20

Interfacce

  • ready2mains (configurazione via rete)

Funzioni

  • Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (ready2mains, I-SELECT 2)
  • Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita)
  • Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172
  • Fading power-up in AC
  • Intelligent Temperature Guard (protezione termica)
  • Intelligent Voltage Guard (sorveglianza di sovra- e sottotensione)
Autoscroll per tabelle
Dati ordine
Tipo Numero articolo Confezione, cartone Confezione, paletta Peso unitario
LC 150W 200-1050mA sl EXC 28001698 10 pezzo/pezzi 780 pezzo/pezzi 0,331 kg
Apparecchi di illuminazione:
Riflettori industriali
Corpi illuminanti lineari
Corpi illuminanti per grandi aree (installazione dipendente, indipendente)
Marchi di approvazione:
IP20
130
r2m
EAC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Dati tecnici
Tensione di alimentazione nominale 220 – 240 V
Gamma di tensione in AC 198 – 264 V
Gamma di tensione DC 176 – 280 V
Frequenza di rete 0 / 50 / 60 Hz
Protezione contro la sovratensione 320 V AC, 48 h
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) 703 mA
Corrente tipica (220 V, 0 Hz, pieno carico, livello dimming 70 %) (1) 509 mA
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) < 250 µA
Massima potenza assorbita 158 W
Efficienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) (1) 94 %
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) 0,99
Corrente d'ingresso tipica a vuoto 61 mA
Tipica potenza assorbita a vuoto 0,1 W
Corrente d'accensione (picco / durata) 7,1 A / 1.180 µs
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) < 10 %
Tempo di accensione (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) < 500 ms
Tempo di accensione (modalità DC) < 500 ms
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) (2) < 0,2 s
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) < 50 ms
Tolleranza di corrente d'uscita (3) ± 5 %
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) ≤ corrente d'uscita + 35 %
Corrente d'uscita LF onde residue (< 120 Hz) ± 5 %
Uscita P_ST_LM (a pieno carico) ≤ 1
Uscita SVM (a pieno carico) ≤ 0,4
Max. tensione d'uscita (U-OUT) 400 V
Resistenza a picchi di tensione (fra L - N) 4 kV
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N - PE) 4 kV
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) 4,5 kV
Tipo di protezione IP20
Durata di vita fino a 100.000 h
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) 8 Anno/i
Dimensioni L x l x H 360 x 30 x 28 mm
Autoscroll per tabelle
Dati tecnici specifici
Tipo Corrente d'uscita (1) (2) Min. tensione d'uscita Max. tensione d'uscita Po­ten­za d'usci­ta max. Potenza impegnata tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) Corrente assorbita tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) Max. tem­pera­tura del tc point Temperatura ambiente ta Va­lore re­sisten­za I-SELECT 2 (3)
LC 150W 200-1050mA sl EXC 200 mA 150 V 300 V 60 W 63,0 W 290 mA 70 °C -25 ... +60 °C
LC 150W 200-1050mA sl EXC 250 mA 120 V 300 V 75 W 78,0 W 353 mA 70 °C -25 ... +60 °C 20,00 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 300 mA 100 V 300 V 90 W 94,3 W 423 mA 70 °C -25 ... +60 °C 16,67 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 350 mA 86 V 300 V 105 W 109,5 W 487 mA 70 °C -25 ... +60 °C 14,29 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 400 mA 80 V 300 V 120 W 124,9 W 554 mA 75 °C -25 ... +60 °C 12,50 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 450 mA 80 V 300 V 135 W 139,2 W 615 mA 75 °C -25 ... +60 °C 11,11 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 500 mA 80 V 300 V 150 W 155,7 W 686 mA 75 °C -25 ... +60 °C 10,00 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 550 mA 80 V 273 V 150 W 159,5 W 703 mA 75 °C -25 ... +60 °C 9,09 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 600 mA 80 V 250 V 150 W 159,3 W 701 mA 75 °C -25 ... +60 °C 8,33 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 650 mA 80 V 231 V 150 W 158,2 W 697 mA 75 °C -25 ... +60 °C 7,69 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 700 mA 80 V 214 V 150 W 157,8 W 695 mA 75 °C -25 ... +60 °C 7,14 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 750 mA 80 V 200 V 150 W 156,4 W 689 mA 80 °C -25 ... +60 °C 6,67 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 800 mA 80 V 188 V 150 W 159,8 W 704 mA 80 °C -25 ... +60 °C 6,25 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 850 mA 80 V 176 V 150 W 158,1 W 696 mA 80 °C -25 ... +60 °C 5,88 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 900 mA 80 V 167 V 150 W 158,4 W 698 mA 80 °C -25 ... +60 °C 5,56 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 950 mA 80 V 158 V 150 W 158,1 W 696 mA 80 °C -25 ... +60 °C 5,26 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 1.000 mA 80 V 150 V 150 W 159,5 W 703 mA 80 °C -25 ... +60 °C 5,00 kΩ
LC 150W 200-1050mA sl EXC 1.050 mA 80 V 143 V 150 W 157,8 W 696 mA 80 °C -25 ... +60 °C 0,00 kΩ
Documento      Dimensione      Data       
 
TALEXXdriver_LC_150W_200-1050mA_sl_EXC_en.pdf
Data sheet
1.24 MB 16/08/2021
Leaflet_Industry_EN_web.pdf
Leaflet – Industry
Lighting solutions for industrial applications
1.81 MB 23/03/2022
Certificati / Dichiarazioni di conformità
Tipo      Numero articolo      Certificati     
Certificati ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accessori

Descrizione del prodotto

  • Resistenza preconfezionata per impostazione corrente
  • Compatibile con LED driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-SELECT (generazione 1)
  • Resistenza con isolamento base
  • Potenza resistenza 0,25 W
  • Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita
  • Compatibile con LED driver delle serie PRE e EXC

Esempio di calcolo

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Utilizzo di resistenze E96
  • Tolleranza resistenza 1 %; potenza 0.1 W; necessario isolamento base
  • Nel caso il valore di resistenza sia fuori da quelli specificati, si regola automaticamente la corrente minima (se la resistenza è troppo alta) o quella massima (se è troppo bassa)
Dati ordine
Tipo Numero articolo Colore Sigla Corrente Va­lore re­sisten­za Involucro imballaggio Peso unitario
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL 28001104 Azzurro 0200 mA 200 mA 24,90 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL 28001105 Azzurro 0225 mA 225 mA 22,10 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 Azzurro 0250 mA 250 mA 20,00 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 Azzurro 0275 mA 275 mA 18,20 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 Azzurro 0300 mA 300 mA 16,50 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 Azzurro 0325 mA 325 mA 15,40 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 Azzurro 0350 mA 350 mA 14,30 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 Azzurro 0375 mA 375 mA 13,30 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 Azzurro 0400 mA 400 mA 12,40 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 Azzurro 0425 mA 425 mA 11,80 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 Azzurro 0450 mA 450 mA 11,00 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 Azzurro 0475 mA 475 mA 10,50 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Azzurro 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 Azzurro 0525 mA 525 mA 9,53 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Azzurro 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Azzurro 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Azzurro 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Azzurro 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Azzurro 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Azzurro 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Azzurro 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Azzurro 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Azzurro 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Azzurro 1000 mA 1.000 mA 4,99 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Azzurro 1050 mA 1.050 mA 4,75 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Azzurro MAX MAX 0,00 kΩ 10 pezzo/pezzi 0,001 kg
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL 28001104 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL 28001105 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Autoscroll per tabelle
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
LC 150W 200-1050mA sl EXC 28001698 CAD (501,0 KB)