Modulo CLE ADV4

Moduli CLE advanced

  • CLE 315mm 4000lm ADV4 EM

    CLE 315mm 4000lm ADV4 EM

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

  • CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

Descrizione del prodotto

  • Ideale per plafoniere e apparecchi da parete
  • Versione SO compatibile con sensore SWITCH HF 5BP
  • Con LED separati per luce di emergenza nei modelli CLE 190/220/315, comandi con EM powerLED
  • Morsetti a innesto per cablaggio rapido e semplice
  • Lunga durata: 72.000 ore
  • 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)

Proprietà ottiche

  • Temperature colore 3.000 e 4.000 K
  • Flusso luminoso utile 3.200 lm con Irated e tp = 25 °C
  • Rendimento del modulo LED 199 lm/W con Irated e tp = 25 °C
  • Elevata resa cromatica CRI > 80
  • Tolleranza di colore minima (MacAdam 3) (1)
  • Tolleranze di flusso luminoso minime

Proprietà meccaniche

  • Misure modulo ø160 mm, ø190 mm, ø220 mm e ø315 mm
  • Montaggio semplice (ad es. con viti)

Soluzione in sistema

  • Sistema composto da modulo LED, LED driver con funzione luce di emergenza e sensore SWITCH
Autoscroll per tabelle
Dati ordine
Tipo Numero articolo Temperatura del colore Confezione, cartone Peso unitario
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 3.000 K 50 pezzo/pezzi 0,059 kg
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 4.000 K 50 pezzo/pezzi 0,059 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 3.000 K 50 pezzo/pezzi 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 4.000 K 50 pezzo/pezzi 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 3.000 K 50 pezzo/pezzi 0,064 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 4.000 K 50 pezzo/pezzi 0,064 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 3.000 K 50 pezzo/pezzi 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 4.000 K 50 pezzo/pezzi 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 3.000 K 50 pezzo/pezzi 0,088 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 4.000 K 50 pezzo/pezzi 0,088 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 3.000 K 10 pezzo/pezzi 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 4.000 K 10 pezzo/pezzi 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 3.000 K 10 pezzo/pezzi 0,199 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 4.000 K 10 pezzo/pezzi 0,199 kg
Apparecchi di illuminazione:
Luce di emergenza
Apparecchi da incasso a pavimento ed a muro
Marchi di approvazione:
ESD
EAC
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Dati tecnici
Caratteristica del fascio 120°
Temperatura ambiente ta -25 ... +45 °C
tp rated 65 °C
tc 85 °C
Irated per CLE 160mm 350 mA
Irated per CLE 190/220mm 350 mA
Irated per CLE 315mm 600 mA
Imax per CLE 160mm 850 mA
Imax per CLE 190/220mm 700 mA
Imax per CLE 315mm 1.200 mA
Max. ondulazione residua corrente NF per CLE 160mm 1.000 mA
Max. ondulazione residua corrente NF per CLE 190/220mm 800 mA
Max. ondulazione residua corrente NF per CLE 315mm 1.400 mA
Max. corrente d'impulso per CLE 160mm 1.500 mA / max. 10 ms
Max. corrente d'impulso per CLE 190/220mm 1.200 mA / max. 10 ms
Max. corrente d'impulso per CLE 315mm 2.100 mA / max. 10 ms
Max. working voltage for insulation SELV (1) < 60 V
Tensione di controllo isolamento 0,5 kV
Classificazione ESD Grado di rigore del controllo 4
Gruppo rischio (IEC 62471) RG1
Tipo di protezione IP00
Garanzia 5 Anno/i
Autoscroll per tabelle
Dati tecnici specifici
Tipo (1) Numero articolo Codice foto­metrico Flusso luminoso utile a tp = 25 °C (2) Flusso luminoso previsto a tp rated (3) Corrente tipica fornita Min. corrente diretta a tp rated Max. tensione modulo a tp = 25 °C Po­ten­za impeg­nata Pon a tp = 25 °C (4) Effi­cien­za lumi­nosa del modulo con tp = 25 °C Effi­cien­za lumi­nosa prevista per il modulo a tp rated Indi­ce di resa croma­tica CRI
CLE 160mm – modalità operativa NM
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 830/359 2.360 lm 2.250 lm 350 mA 33,5 V 36,5 V 12,4 W 190 lm/W 183 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 840/359 2.470 lm 2.360 lm 350 mA 33,5 V 36,5 V 12,4 W 199 lm/W 192 lm/W >80
CLE 160mm – modalità operativa HO
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 830/359 3.100 lm 500 mA 34,1 V 37,1 V 174 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 840/359 3.240 lm 500 mA 34,1 V 37,1 V 182 lm/W >80
CLE 190/220mm – modalità operativa NM
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190/220mm – modalità operativa HO a 500 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190/220mm – modalità operativa HO a 600 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190/220mm – funzionamento in emergenza a 320 mA (EM powerLED NM 1 W BASIC, EM powerLED 15 W BASIC CLE NiCd)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 320 mA >80
CLE 190/220mm – funzionamento in emergenza a 350 mA (EM powerLED 1 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190/220mm – funzionamento in emergenza a 400 mA (EM powerLED 15 W BASIC CLE NiMH)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 400 mA >80
CLE 190/220mm – funzionamento in emergenza a 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 315mm – modalità operativa NM
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm – modalità operativa HO
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm – funzionamento in emergenza a 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm – funzionamento in emergenza a 1.000 mA (EM powerLED 4 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 1.000 mA >80
Documento Dimensione Data  
Scarica i file selezionati
 Scarica i file selezionati
Module_CLE_ADV4_en.pdf
Data sheet
1.93 MB 25/03/2022
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Per articoli prodotti da Tridonic SRB d.o.o.
Per articoli prodotti da Tridonic SRB d.o.o.
CLE 160mm 3000lm ADV4
CLE 160mm 3000lm ADV4
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Certificati / Dichiarazioni di conformità
Tipo      Numero articolo      Certificati     
Certificati ()
Autoscroll per tabelle
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 CAD (2,6 MB)
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 CAD (2,6 MB)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 CAD (4,8 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 CAD (4,9 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 CAD (8,0 MB)
EPD
Tipo Numero articolo Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 EPD