- Home
- Prodotti
- ►
- Tunable White
- ►
- LED lineare / superficie
- ►
- LLE premium system
- ►
- LLE premium
Modulo STARK LLE premium
Sistema LLE premium
Descrizione del prodotto
- Sistema Tunable White con temperatura di colore regolabile
- Elevata resa cromatica CRI > 80
- Poche tolleranze di temperatura di colore (MacAdam 3)
- Basse tolleranze di flusso luminoso
- Eccellente gestione termica (1)
- Ideale per apparecchi lineari ed estensivi
- Lunga durata: 50.000 ore
- 5 anni di garanzia
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Apertura del fascio | 120° |
Temperatura ambiente ta (1) | -25 ... +55 °C |
Punto tc | 65 °C |
Gruppo rischio (EN 62471:2008) | 1 |
Dati tecnici specifici | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Codice fotometrico | Corrente tipica fornita (1) | Flusso luminoso tipico a tp = 25 °C (2) (3) | Flusso luminoso tipico a tp = 65 °C (2) (3) | Tipica potenza assorbita con tp = 65 °C (1) | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa del modulo con tp = 65 °C | Efficacia luminosa di sistema con tp = 65 °C | Indice di resa cromatica CRI | Classificazione energetica |
Funzionamento con LCAI 38 W 125 mA TW lp | ||||||||||
STARK-LLE-3x24-280-700-830-860-PRE | 830/349 – 860/349 | 125 mA | 2.100 lm | 2.000 lm | 20 W | 105 lm/W | 100 lm/W | 90 lm/W | > 80 | A+ |
STARK-LLE-4x24-280-700-830-860-PRE | 830/349 – 860/349 | 125 mA | 2.800 lm | 2.650 lm | 26 W | 108 lm/W | 102 lm/W | 92 lm/W | > 80 | A+ |
STARK-LLE-5x24-280-700-830-860-PRE | 830/349 – 860/349 | 125 mA | 3.500 lm | 3.350 lm | 32 W | 109 lm/W | 105 lm/W | 95 lm/W | > 80 | A+ |
Funzionamento con LCAI 75 W 250 mA TW lp | ||||||||||
STARK-LLE-3x24-280-1500-830-860-PRE | 830/349 – 860/349 | 250 mA | 4.500 lm | 4.300 lm | 40 W | 113 lm/W | 108 lm/W | 101 lm/W | > 80 | A+ |
STARK-LLE-4x24-280-1500-830-860-PRE | 830/349 – 860/349 | 250 mA | 6.000 lm | 5.700 lm | 52 W | 115 lm/W | 110 lm/W | 103 lm/W | > 80 | A+ |
STARK-LLE-5x24-280-1500-830-860-PRE | 830/349 – 860/349 | 250 mA | 7.500 lm | 7.150 lm | 63 W | 119 lm/W | 114 lm/W | 106 lm/W | > 80 | A+ |
Ulteriori informazioni
- Setbuilder (http://www.tridonic.ithttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
LINEAR COVER SY Accessori
Descrizione del prodotto
- LINEAR COVER per LLE 24
- Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation: use all fixing points)
- Semplice montaggio a scatto su LLE 24, fissato con clips o rondelle di plastica
- Alta trasmissione: trasparente 94 %, semitrasparente 87 %, diffuso 76 %
- Materiale: PMMA
- Tolleranze: ± 1 mm con 597 mm di lunghezza (terminali lavorati), + 20 mm con 1.200 / 1.500 / 1.600 / 1.800 mm di lunghezza (terminali grezzi)
Dati ordine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Colore | Lunghezza | Confezione, cartone | Peso unitario |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | Trasparente | 1.600 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | Satinato | 1.800 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | Satinato | 1.600 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | Satinato | 1.500 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,244 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | Satinato | 1.200 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | Satinato | 597 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,102 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | Diffuso | 1.800 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | Diffuso | 1.600 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | Diffuso | 1.500 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,257 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | Diffuso | 1.200 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | Diffuso | 597 mm | 12 pezzo/pezzi | 0,102 kg |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX / SCREW-FIX Accessori
Descrizione del prodotto
- ENDCAP per LLE 24
- PUSH-FIX: semplice montaggio a scatto (spessore lamiera 0,5 – 1,0 mm), per diametro foro 4 mm
- SCREW-FIX: montaggio a vite con EJOT Delta PT WN 5451 30x8, momento torcente 0,7 Nm
- Materiale: policarbonato
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Colore | Confezione, cartone | Peso unitario |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | Bianco | 480 pezzo/pezzi | 0,003 kg |
ACL Endcap LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | Bianco | 480 pezzo/pezzi | 0,003 kg |
ACL LINEAR LENS 24mm Accessori
Descrizione prodotto LINEAR LENS
- Lente lineare per LLE 24
- Disponibile con diversi tipi di emissione
- Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation: use all fixing points)
- Semplice montaggio a scatto su LLE 24, fissato con clips o rondelle di plastica
- Materiale: PMMA
- Lunghezze disponibili: 1.200, 1.500, 1.600 e 1.800 mm, tolleranza: + 10 mm, con 1.600 mm ± 20 mm di tolleranza e terminali grezzi
- Dati fotometrici disponibili sulla website
Descrizione prodotto Endcap
- ENDCAP per LINEAR LENS 24mm INTENSE, ASY e DASY
- Montaggio a scatto e avvitamento accedendo dal basso con vite EJOT Delta PT WN 5451 20x4, momento di torsione 0,7 Nm
- Materiale: poliammide UL94 V0
Dati ordine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Caratteristica del fascio | Rendimento | Imballaggio in cartone / busta | Peso unitario |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 60° | 97 % | 21 pezzo/pezzi | 0,196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | – | 97 % | 21 pezzo/pezzi | 0,165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | 60° | 97 % | 21 pezzo/pezzi | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | – | 97 % | 21 pezzo/pezzi | 0,221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 40° | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 40° | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 40° | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | batwing | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | batwing | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | batwing | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | asimmetrico | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | asimmetrico | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | asimmetrico | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | asimmetrico doppio | 92 % | 18 pezzo/pezzi | 0,249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | asimmetrico doppio | 92 % | 18 pezzo/pezzi | 0,311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | asimmetrico doppio | 92 % | 18 pezzo/pezzi | 0,373 kg |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | 720 / 36 pezzo/pezzi | 0,003 kg |
ACL LINEAR LENS 24mm Accessori
Descrizione prodotto LINEAR LENS
- Lente lineare per LLE 24
- Disponibile con diversi tipi di emissione
- Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation: use all fixing points)
- Semplice montaggio a scatto su LLE 24, fissato con clips o rondelle di plastica
- Materiale: PMMA
- Lunghezze disponibili: 1.200, 1.500, 1.600 e 1.800 mm, tolleranza: + 10 mm, con 1.600 mm ± 20 mm di tolleranza e terminali grezzi
- Dati fotometrici disponibili sulla website
Descrizione prodotto Endcap
- ENDCAP per LINEAR LENS 24mm INTENSE, ASY e DASY
- Montaggio a scatto e avvitamento accedendo dal basso con vite EJOT Delta PT WN 5451 20x4, momento di torsione 0,7 Nm
- Materiale: poliammide UL94 V0
Dati ordine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Caratteristica del fascio | Rendimento | Imballaggio in cartone / busta | Peso unitario |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 60° | 97 % | 21 pezzo/pezzi | 0,196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | – | 97 % | 21 pezzo/pezzi | 0,165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | 60° | 97 % | 21 pezzo/pezzi | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | – | 97 % | 21 pezzo/pezzi | 0,221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 40° | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 40° | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 40° | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | batwing | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | batwing | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | batwing | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | asimmetrico | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | asimmetrico | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | asimmetrico | 95 % | 18 pezzo/pezzi | 0,375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | asimmetrico doppio | 92 % | 18 pezzo/pezzi | 0,249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | asimmetrico doppio | 92 % | 18 pezzo/pezzi | 0,311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | asimmetrico doppio | 92 % | 18 pezzo/pezzi | 0,373 kg |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | 720 / 36 pezzo/pezzi | 0,003 kg |
ACL CLIP 4.3mm Accessori
Descrizione del prodotto
- Clip di fissaggio per moduli LED da 4,3 mm di diametro foro
- Montaggio semplice a scatto (spessore lamiera 0,5 – 1,0 mm per PUSH-FIX e 1 – 2 mm per PUSH-FIX Long)
- Per diametro foro 4 mm
- Materiale: policarbonato
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Colore | Involucro imballaggio (1) | Peso unitario |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | Bianco | 500 pezzo/pezzi | 0,001 kg |