- Tridonic
- Prodotti
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Moduli LED
- ►
- LED lineare / superficie
- ►
- Moduli CLE essence
Modulo CLE G1 SNC
Moduli CLE essence
Descrizione del prodotto
- Ideale per downlight e apparecchi decorativi da parete/soffitto
- Morsetti a innesto per cablaggio rapido e semplice
- Lunga durata: 50.000 ore
- Garanzia di 5 anni sul prodotto completo
Proprietà ottiche
- Temperature colore 3.000 e 4.000 K
- Flusso luminoso tipico 1.000, 2.000, 2.500, 3.000 e 4.000 lm
- Efficienza modulo fino a 144 lm/W
- Elevata resa cromatica CRI > 80
- Tolleranza di colore ridotta (MacAdam 4) (1)
- Tolleranze di flusso luminoso minime
Proprietà meccaniche
- Misure modulo ø50 mm, ø80 mm, ø120 mm, ø160 mm e ø315 mm
- Montaggio semplice (ad es. con viti)
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Temperatura del colore | Confezione, cartone | Peso unitario |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 3.000 K | 180 pezzo/pezzi | 0,008 kg |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 4.000 K | 180 pezzo/pezzi | 0,008 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 3.000 K | 360 pezzo/pezzi | 0,014 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 4.000 K | 360 pezzo/pezzi | 0,014 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 3.000 K | 360 pezzo/pezzi | 0,031 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 4.000 K | 360 pezzo/pezzi | 0,031 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 3.000 K | 50 pezzo/pezzi | 0,059 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 4.000 K | 50 pezzo/pezzi | 0,059 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 3.000 K | 10 pezzo/pezzi | 0,208 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 4.000 K | 10 pezzo/pezzi | 0,208 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Caratteristica del fascio | 120° |
Temperatura ambiente | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 85 °C |
Irated per CLE 50mm | 350 mA |
Irated per CLE 80mm | 700 mA |
Irated per CLE 120mm | 600 mA |
Irated per CLE 160mm | 700 mA |
Irated per CLE 315mm | 900 mA |
Imax per CLE 50mm | 376 mA |
Imax per CLE 80mm | 752 mA |
Imax per CLE 120mm | 645 mA |
Imax per CLE 160mm | 752 mA |
Imax per CLE 315mm | 967 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per CLE 50mm | 526 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per CLE 80mm | 990 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per CLE 120mm | 839 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per CLE 160mm | 990 mA |
Ondulazione residua max. della corrente NF per CLE 315mm | 1.485 mA |
Max. corrente d'impulso per CLE 50mm | 600 mA / max. 10 ms |
Max. corrente d'impulso per CLE 80mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. corrente d'impulso per CLE 120mm | 1.000 mA / max. 10 ms |
Max. corrente d'impulso per CLE 160mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. corrente d'impulso per CLE 315mm | 1.800 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV | 60 V |
Tensione di controllo isolamento | 0,5 kV |
Classificazione ESD | Grado di rigore del controllo 4 |
Gruppo rischio (IEC 62471) | RG0 |
Tipo di protezione | IP00 |
Durata di vita | fino a 50.000 h |
Dati tecnici specifici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Codice fotometrico | Flusso luminoso tipico a tp = 25 °C | Flusso luminoso tipico a tp = 65 °C | Corrente tipica fornita | Tensione minima a tp = 65 °C | Tensione massima a tp = 25 °C | Tipica potenza assorbita con tp = 65 °C | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa del modulo con tp = 65 °C | Efficacia luminosa di sistema con tp = 65 °C | Indice di resa cromatica CRI |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 830/459 | 1.040 lm | 970 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,8 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 104 lm/W | > 80 |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 840/459 | 1.110 lm | 1.030 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,8 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 111 lm/W | > 80 |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 830/459 | 2.080 lm | 1.940 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,5 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 840/459 | 2.220 lm | 2.070 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,5 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 830/459 | 2.790 lm | 2.600 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 20,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | 112 lm/W | > 80 |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 840/459 | 2.970 lm | 2.780 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 20,9 W | 138 lm/W | 132 lm/W | 119 lm/W | > 80 |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 830/459 | 3.270 lm | 3.060 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,3 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 840/459 | 3.490 lm | 3.260 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,3 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 830/459 | 4.280 lm | 3.990 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 30,7 W | 136 lm/W | 130 lm/W | 117 lm/W | > 80 |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 840/459 | 4.560 lm | 4.260 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 30,7 W | 144 lm/W | 138 lm/W | 124 lm/W | > 80 |
Ulteriori informazioni
- Setbuilder (http://www.tridonic.ithttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Licenza (http://www.tridonic.it/it/licenza.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | CAD (4,5 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | CAD (4,5 MB) |