- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Moduli LED
- Qualità della luce LED
- Filtro
- Setbuilder
- LED compatto
- LED lineare / superficie
- Moduli LLE FLEX CC (constant current)
- Moduli LLE premium
- Moduli LLE excite
- Moduli LLE advanced
- LLE 24 mm 650 lm HE HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm HE HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm HO HV ADV1
- LLE 24 mm 400 lm LVD ADV1 (LEDIL)
- LLE 24 mm 400 lm CRI90 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 750 lm LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 750 lm 827-865 LVD ADV1 (LEDIL)
- LLE 24 mm 750 lm 927-965 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 750 lm CRI90 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 3500 lm LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 3500 lm CRI90 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 650 lm HV ADV5
- LLE 24 mm 650 lm CRI90 HV ADV5
- LLE 24 mm 650 lm LV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm LV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 LV ADV5
- LLE 24 mm 2000 lm HV ADV5
- LLE 24x1120 / 24x1400mm HV ADV5
- LLE 16 mm 650 lm HV ADV5
- LLE 16 mm 650 lm CRI90 HV ADV5
- LLE 16 mm 1250 lm HV ADV5
- LLE 55 mm 2000 lm LV ADV5
- Moduli LLE essence
- Moduli QLE premium
- Moduli QLE advanced
- Modules CLE excite
- Moduli CLE advanced
- Moduli CLE essence
- Moduli RLE excite
- Moduli RLE advanced
- Moduli ELA advanced
- Moduli ELA essence
- Emergency
- LED flessibile
- LED ready2apply
- Accessori LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Reattori per lampade fluorescenti
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Moduli LED
- ►
- LED lineare / superficie
- ►
- Moduli LLE advanced
- ►
- LLE 24 mm 1250 lm HV ADV5
Modulo LLE 24mm 1250lm HV ADV5
Moduli LLE advanced
Descrizione del prodotto
- Ideale per apparecchi lineari ed estensivi
- 2 morsetti per cablaggio in serie
- Luce perfettamente omogenea, anche utilizzando molti moduli LED sulla stessa linea
- Morsetti ad innesto per cablaggio rapido tra moduli LED
- Disponibile una vasta scelta di lenti e riflettori estrusi
- Lunga durata: 72.000 ore
- 5 anni di garanzia
Proprietà ottiche
- Temperature colore 2.700, 3.000, 4.000, 5.000 e 6.500 K
- Flusso luminoso tipico 325, 650, 1.250 e 2.400 lm
- Efficienza modulo fino a 207 lm/W
- Elevata resa cromatica CRI > 80
- Alta stabilità di colore (MacAdam 3) (1)
- Tolleranze di flusso luminoso minime
Proprietà meccaniche
- Misure modulo 24 x 70 mm, 24 x 140 mm, 24 x 280 mm e 24 x 560 mm (conforme ZHAGA)
- Fissaggio semplice, con clips o viti
Soluzione in sistema
- Sistema LED di notevole efficienza, fino a 186 lm/W, composto da modulo lineare LED e LED Driver dimmerabile LCA 50W 100 – 400mA lp PRE
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Temperatura del colore | Confezione, cartone (1) | Peso unitario |
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603203 | 3.000 K | 120 pezzo/pezzi | 0,022 kg |
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603204 | 4.000 K | 120 pezzo/pezzi | 0,022 kg |
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 | 28003379 | 5.000 K | 120 pezzo/pezzi | 0,022 kg |
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 | 28002946 | 6.500 K | 120 pezzo/pezzi | 0,022 kg |
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603206 | 3.000 K | 420 pezzo/pezzi | 0,011 kg |
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003404 | 3.500 K | 420 pezzo/pezzi | 0,011 kg |
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603207 | 4.000 K | 420 pezzo/pezzi | 0,011 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603210 | 2.700 K | 210 pezzo/pezzi | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603211 | 3.000 K | 210 pezzo/pezzi | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003405 | 3.500 K | 210 pezzo/pezzi | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603212 | 4.000 K | 210 pezzo/pezzi | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603213 | 5.000 K | 210 pezzo/pezzi | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603214 | 6.500 K | 210 pezzo/pezzi | 0,023 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603215 | 2.700 K | 180 pezzo/pezzi | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603216 | 3.000 K | 180 pezzo/pezzi | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003262 | 3.500 K | 180 pezzo/pezzi | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 | 89603217 | 4.000 K | 180 pezzo/pezzi | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 | 89603218 | 5.000 K | 180 pezzo/pezzi | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 | 89603219 | 6.500 K | 180 pezzo/pezzi | 0,046 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Caratteristica del fascio | 120° |
Temperatura ambiente | -40 ... +65 °C |
tp rated | 50 °C |
tc | 85 °C |
Irated | 300 mA |
Imax | 540 mA |
Max. onde residue di corrente NF | 595 mA |
Max. corrente d'impulso consentita | 900 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 440 V |
Tensione di controllo isolamento | 1,88 kV |
CTI piastra conduttrice | ≥ 600 |
Classificazione ESD | Grado di rigore del controllo 4 |
Gruppo di rischio (IEC 62471) a ≤ 470 mA | RG0 |
Gruppo di rischio (IEC 62471) a Imax | RG1 |
Classificazione secondo IEC 62031 | Built-in |
Tipo di protezione | IP00 |
Durata di vita | fino a 72.000 h |
Garanzia | 5 Anno/i |
Dati tecnici specifici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo (1) | Numero articolo | Codice fotometrico | Flusso luminoso tipico a tp = 25 °C (2) (3) | Flusso luminoso tipico a tp = 50 °C (2) (3) | Corrente tipica fornita | Min. tensione modulo a tp = 50 °C (4) | Max. tensione modulo a tp = 25 °C (4) | Tipica potenza assorbita con tp = 50 °C (2) | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa del modulo con tp = 50 °C | Efficacia luminosa di sistema con tp = 50 °C | Indice di resa cromatica CRI |
Modalità operativa HE a 200 mA | ||||||||||||
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603203 | 830/359 | 215 lm | 210 lm | 200 mA | 5,2 V | 5,6 V | 1,1 W | 196 lm/W | 192 lm/W | 177 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603204 | 840/359 | 225 lm | 220 lm | 200 mA | 5,2 V | 5,6 V | 1,1 W | 206 lm/W | 202 lm/W | 186 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 | 28003379 | 850/359 | 230 lm | 225 lm | 200 mA | 5,2 V | 5,6 V | 1,1 W | 211 lm/W | 207 lm/W | 190 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 | 28002946 | 965/359 | 220 lm | 215 lm | 200 mA | 5,2 V | 5,6 V | 1,1 W | 201 lm/W | 196 lm/W | 180 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603206 | 830/359 | 425 lm | 415 lm | 200 mA | 10,3 V | 11,2 V | 2,2 W | 196 lm/W | 192 lm/W | 177 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003404 | 835/359 | 430 lm | 420 lm | 200 mA | 10,3 V | 11,2 V | 2,2 W | 198 lm/W | 194 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603207 | 830/359 | 450 lm | 435 lm | 200 mA | 10,3 V | 11,2 V | 2,2 W | 206 lm/W | 202 lm/W | 186 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603210 | 827/359 | 815 lm | 795 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 187 lm/W | 184 lm/W | 169 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603211 | 830/359 | 855 lm | 830 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 196 lm/W | 192 lm/W | 177 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003405 | 835/359 | 865 lm | 840 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 198 lm/W | 194 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603212 | 840/359 | 895 lm | 875 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 206 lm/W | 202 lm/W | 186 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603213 | 850/359 | 920 lm | 895 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 211 lm/W | 207 lm/W | 190 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603214 | 865/359 | 900 lm | 875 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 207 lm/W | 202 lm/W | 186 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603215 | 827/359 | 1.630 lm | 1.590 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 187 lm/W | 184 lm/W | 169 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603216 | 830/359 | 1.710 lm | 1.660 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 196 lm/W | 192 lm/W | 177 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003262 | 835/359 | 1.730 lm | 1.680 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 198 lm/W | 194 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 | 89603217 | 840/359 | 1.800 lm | 1.750 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 206 lm/W | 202 lm/W | 186 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 | 89603218 | 850/359 | 1.840 lm | 1.790 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 211 lm/W | 207 lm/W | 190 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 | 89603219 | 865/359 | 1.800 lm | 1.750 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 207 lm/W | 202 lm/W | 186 lm/W | > 80 |
Modalità operativa HE a 250 mA | ||||||||||||
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603203 | 830/359 | 270 lm | 255 lm | 250 mA | 5,2 V | 5,7 V | 1,4 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603204 | 840/359 | 280 lm | 270 lm | 250 mA | 5,2 V | 5,7 V | 1,4 W | 201 lm/W | 197 lm/W | 181 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 | 28003379 | 850/359 | 285 lm | 275 lm | 250 mA | 5,2 V | 5,7 V | 1,4 W | 206 lm/W | 202 lm/W | 186 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 | 28002946 | 965/359 | 270 lm | 265 lm | 250 mA | 5,2 V | 5,7 V | 1,4 W | 197 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603206 | 830/359 | 525 lm | 515 lm | 250 mA | 10,4 V | 11,3 V | 2,7 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003404 | 835/359 | 530 lm | 515 lm | 250 mA | 10,4 V | 11,3 V | 2,7 W | 193 lm/W | 189 lm/W | 174 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603207 | 840/359 | 525 lm | 515 lm | 250 mA | 10,4 V | 11,3 V | 2,7 W | 199 lm/W | 195 lm/W | 179 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603210 | 827/359 | 1.000 lm | 980 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 183 lm/W | 179 lm/W | 165 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603211 | 830/359 | 1.045 lm | 1.025 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003405 | 835/359 | 1.060 lm | 1.030 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 193 lm/W | 189 lm/W | 174 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603212 | 840/359 | 1.100 lm | 1.070 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 201 lm/W | 197 lm/W | 181 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603213 | 850/359 | 1.115 lm | 1.080 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 203 lm/W | 199 lm/W | 183 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603214 | 865/359 | 1.100 lm | 1.070 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 201 lm/W | 197 lm/W | 181 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603215 | 827/359 | 2.010 lm | 1.950 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 10,9 W | 183 lm/W | 179 lm/W | 165 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603216 | 830/359 | 2.100 lm | 2.040 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 10,9 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003262 | 835/359 | 2.120 lm | 2.060 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 10,9 W | 193 lm/W | 189 lm/W | 174 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 | 89603217 | 840/359 | 2.205 lm | 2.155 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 10,9 W | 201 lm/W | 197 lm/W | 181 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 | 89603218 | 850/359 | 2.225 lm | 2.175 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 10,9 W | 203 lm/W | 199 lm/W | 183 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 | 89603219 | 865/359 | 2.205 lm | 2.155 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 10,9 W | 201 lm/W | 197 lm/W | 181 lm/W | > 80 |
Modalità operativa HE a 275 mA | ||||||||||||
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603203 | 830/359 | 285 lm | 275 lm | 275 mA | 5,3 V | 5,7 V | 1,5 W | 187 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603204 | 840/359 | 300 lm | 290 lm | 275 mA | 5,3 V | 5,7 V | 1,5 W | 197 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 | 28003379 | 850/359 | 305 lm | 295 lm | 275 mA | 5,3 V | 5,7 V | 1,5 W | 201 lm/W | 197 lm/W | 181 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 | 28002946 | 965/359 | 290 lm | 285 lm | 275 mA | 5,3 V | 5,7 V | 1,5 W | 193 lm/W | 188 lm/W | 173 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603206 | 830/359 | 565 lm | 555 lm | 275 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,0 W | 187 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003404 | 835/359 | 575 lm | 560 lm | 275 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,0 W | 189 lm/W | 185 lm/W | 170 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603207 | 840/359 | 595 lm | 575 lm | 275 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,0 W | 197 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603210 | 827/359 | 1.080 lm | 1.060 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 179 lm/W | 175 lm/W | 161 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603211 | 830/359 | 1.140 lm | 1.105 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 187 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003405 | 835/359 | 1.150 lm | 1.120 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 189 lm/W | 185 lm/W | 170 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603212 | 840/359 | 1.195 lm | 1.165 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 197 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603213 | 850/359 | 1.205 lm | 1.175 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 199 lm/W | 194 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603214 | 865/359 | 1.195 lm | 1.165 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 197 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603215 | 827/359 | 2.170 lm | 2.110 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 179 lm/W | 175 lm/W | 161 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603216 | 830/359 | 2.265 lm | 2.205 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 187 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003262 | 835/359 | 2.295 lm | 2.235 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 189 lm/W | 185 lm/W | 170 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 | 89603217 | 840/359 | 2.390 lm | 2.320 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 197 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 | 89603218 | 850/359 | 2.415 lm | 2.340 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 199 lm/W | 194 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 | 89603219 | 865/359 | 2.390 lm | 2.320 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 197 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
Funzionamento NM a 300 mA | ||||||||||||
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603203 | 830/359 | 305 lm | 300 lm | 300 mA | 5,3 V | 5,7 V | 1,7 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603204 | 840/359 | 325 lm | 315 lm | 300 mA | 5,3 V | 5,7 V | 1,7 W | 194 lm/W | 190 lm/W | 175 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 | 28003379 | 850/359 | 330 lm | 320 lm | 300 mA | 5,3 V | 5,7 V | 1,7 W | 199 lm/W | 195 lm/W | 179 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 | 28002946 | 965/359 | 325 lm | 315 lm | 300 mA | 5,3 V | 5,7 V | 1,7 W | 195 lm/W | 191 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603206 | 830/359 | 615 lm | 600 lm | 300 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,3 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003404 | 835/359 | 620 lm | 605 lm | 300 mA | 10,6 V | 11,5 V | 3,3 W | 187 lm/W | 183 lm/W | 168 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603207 | 830/359 | 645 lm | 630 lm | 300 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,3 W | 194 lm/W | 190 lm/W | 175 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603210 | 827/359 | 1.170 lm | 1.140 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 176 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603211 | 830/359 | 1.230 lm | 1.200 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003405 | 835/359 | 1.240 lm | 1.210 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 187 lm/W | 183 lm/W | 168 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603212 | 840/359 | 1.290 lm | 1.260 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 194 lm/W | 190 lm/W | 175 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603213 | 850/359 | 1.320 lm | 1.290 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 199 lm/W | 195 lm/W | 179 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603214 | 865/359 | 1.300 lm | 1.260 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 195 lm/W | 191 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603215 | 827/359 | 2.350 lm | 2.290 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 176 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603216 | 830/359 | 2.460 lm | 2.390 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003262 | 835/359 | 2.490 lm | 2.420 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 187 lm/W | 183 lm/W | 168 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 | 89603217 | 840/359 | 2.580 lm | 2.510 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 194 lm/W | 190 lm/W | 175 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 | 89603218 | 850/359 | 2.650 lm | 2.570 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 199 lm/W | 195 lm/W | 179 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 | 89603219 | 865/359 | 2.590 lm | 2.520 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 195 lm/W | 191 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
Funzionamento HO a 350 mA | ||||||||||||
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603203 | 830/359 | 360 lm | 350 lm | 350 mA | 5,3 V | 5,8 V | 2,0 W | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603204 | 840/359 | 370 lm | 360 lm | 350 mA | 5,3 V | 5,8 V | 2,0 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 | 28003379 | 850/359 | 385 lm | 370 lm | 350 mA | 5,3 V | 5,8 V | 2,0 W | 196 lm/W | 191 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 | 28002946 | 965/359 | 365 lm | 355 lm | 350 mA | 5,3 V | 5,8 V | 2,0 W | 187 lm/W | 184 lm/W | 169 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603206 | 830/359 | 705 lm | 690 lm | 350 mA | 10,6 V | 11,5 V | 3,9 W | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003404 | 835/359 | 720 lm | 700 lm | 350 mA | 10,7 V | 11,5 V | 3,9 W | 184 lm/W | 180 lm/W | 166 lm/W | > 80 |
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603207 | 840/359 | 745 lm | 725 lm | 350 mA | 10,6 V | 11,5 V | 3,9 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603210 | 827/359 | 1.365 lm | 1.325 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 174 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603211 | 830/359 | 1.425 lm | 1.385 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003405 | 835/359 | 1.440 lm | 1.400 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 184 lm/W | 180 lm/W | 166 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603212 | 840/359 | 1.495 lm | 1.450 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603213 | 850/359 | 1.510 lm | 1.465 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 192 lm/W | 189 lm/W | 174 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603214 | 865/359 | 1.495 lm | 1.450 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603215 | 827/359 | 2.715 lm | 2.645 lm | 350 mA | 42,5 V | 46,1 V | 15,6 W | 174 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603216 | 830/359 | 2.840 lm | 2.765 lm | 350 mA | 42,5 V | 46,1 V | 15,6 W | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003262 | 835/359 | 2.875 lm | 2.795 lm | 350 mA | 42,5 V | 46,1 V | 15,6 W | 184 lm/W | 180 lm/W | 166 lm/W | > 80 |
