Modulo LLE FLEX 12mm 48V EXC

Moduli LLE FLEX excite

Descrizione del prodotto

  • Strip LED dimmerabile a tensione costante 48 V (SELV)
  • Ideale per profili di alluminio ma anche per destinazioni decorative come illuminazione di modanature, facciate etc.
  • Modulo 4.000 K COI testato conf. AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 rotolo = 10 m
  • Lunga durata: 60.000 ore
  • 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)

Proprietà ottiche

  • Temperatura di colore 2.700, 3.000, 4.000 e 6.000 K con SDCM 3 (1)
  • Flusso luminoso utile 4.160 lm/m a tp = 25 °C
  • Rendimento del modulo LED 157 lm/W a tp = 25 °C
  • Elevato indice di resa cromatica CRI > 80 e CRI > 90 (su richiesta)

Proprietà meccaniche

  • L'interasse sottilissimo consente una distanza minima dal diffusore e un'ottima uniformità
  • Libertà di design con opzioni di tagli da 6,25 cm
  • Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici
  • reel2reel – nessuna saldatura sul nastro, separazione semplice e tolleranze minime di lunghezza (2)

Soluzione in sistema

  • Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic a tensione costante (dimmerabile)
Autoscroll per tabelle
Dati ordine
Tipo Numero articolo Temperatura del colore Confezione, cartone Peso unitario
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 6.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 6.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
CRI 90 (articolo disponibile su richiesta)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 6.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 6.000 K 1 pezzo/pezzi 0,205 kg
Apparecchi di illuminazione:
Corpi illuminanti per decorativo
Marchi di approvazione:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Dati tecnici
Caratteristica del fascio 120°
Temperatura ambiente ta -35 ... +50 °C
tp rated 65 °C
tc 75 °C
Tensione alimentata in DC 48 V
Range tensione alimentata in DC (1) 45 – 51 V
Tensione di controllo isolamento 0,5 kV
Classificazione ESD Grado di rigore del controllo 1
Gruppo rischio (IEC 62471) RG1
Classificazione secondo IEC 62031 Incassato
Tipo di protezione IP00
Calo di flusso luminoso L70B50 60.000 h
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) 5 Anno/i
Autoscroll per tabelle
Dati tecnici specifici
Tipo Numero articolo Codice foto­metrico Flusso luminoso utile a tp = 25 °C (1) Flusso luminoso previsto a tp rated (2) Corrente impegnata tipica a tp rated Po­ten­za impeg­nata Pon a tp = 25 °C (3) Effi­cien­za lumi­nosa del modulo con tp = 25 °C Effi­cien­za lumi­nosa prevista per il modulo a tp rated Indice di resa cromatica Ra a tp = 25 °C
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 827/359 3.030 lm/m 2.820 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 830/359 3.130 lm/m 2.920 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 840/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 860/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 827/359 4.030 lm/m 3.760 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 830/359 4.150 lm/m 3.870 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 840/359 4.160 lm/m 3.880 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 157 lm/W 146 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 860/359 4.015 lm/m 3.740 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 151 lm/W 141 lm/W > >80
CRI 90 (articolo disponibile su richiesta)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 927/359 2.910 lm/m 2.710 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 930/359 3.020 lm/m 2.820 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 125 lm/W 117 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 940/359 2.980 lm/m 2.780 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 960/359 2.930 lm/m 2.730 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 927/359 3.940 lm/m 3.670 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 930/359 4.080 lm/m 3.800 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 125 lm/W 116 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 940/359 4.040 lm/m 3.770 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 960/359 3.980 lm/m 3.710 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
Documento Dimensione Data  
 
Module_LLE_FLEX_12mm_48V_EXC_en.pdf
Data sheet
1.51 MB 15/07/2022
Application_Note_LLE_FLEX_48V_EXC_de_en.pdf
Application Note
235 KB 18/07/2022
Leaflet_LLE-FLEX_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE FLEX
Homogeneous light from the reel
902 KB 23/03/2022
Certificati / Dichiarazioni di conformità
Tipo      Numero articolo      Certificati     
Certificati ()
Autoscroll per tabelle
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 CAD (1,5 MB)