- Home
- Prodotti
- ►
- Moduli LED
- ►
- LED flessibile
- ►
- LLE FLEX 12 mm EXC2
Modulo LLE FLEX 12mm EXC2
Moduli LLE FLEX excite
Descrizione del prodotto
- Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV)
- Ideale per profili di alluminio ma anche per destinazioni decorative come illuminazione di modanature, facciate etc.
- Lunga durata: 60.000 ore
- 5 anni di garanzia
Proprietà ottiche
- Temperatura di colore 2.700, 3.000, 4.000 e 6.500 K con SDCM 3 (1)
- Flusso luminoso da 3.000 a 4.000 lm/m
- Efficienza modulo fino a 120 lm/W
- Tolleranze minime di temperatura di colore (MacAdam 3), CRI 90
Proprietà meccaniche
- L'interasse sottilissimo consente una distanza minima dal diffusore e un'ottima uniformità
- Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design
- Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici
- reel2reel – nessuna saldatura sul nastro, separazione semplice e tolleranze minime di lunghezza
Soluzione in sistema
- Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic a tensione costante (fixed-Output e dimmerabile)
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Temperatura del colore | Confezione, cartone | Peso unitario |
5.000 mm rotolo | ||||
LLE FLEX 12x5000 35W-3000lm/m 927 EXC2 | 28002792 | 2.700 K | 40 pezzo/pezzi | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 35W-3000lm/m 930 EXC2 | 28002793 | 3.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 30W-3000lm/m 940 EXC2 | 28002794 | 4.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 30W-3000lm/m 965 EXC2 | 28002795 | 6.500 K | 40 pezzo/pezzi | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 48W-4000lm/m 927 EXC2 | 28002796 | 2.700 K | 40 pezzo/pezzi | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 48W-4000lm/m 930 EXC2 | 28002797 | 3.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 44W-4000lm/m 940 EXC2 | 28002798 | 4.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 44W-4000lm/m 965 EXC2 | 28002799 | 6.500 K | 40 pezzo/pezzi | 0,075 kg |
50.000 mm rotolo | ||||
LLE FLEX 12x50000 35W-3000lm/m 927 EXC2 | 28002821 | 2.700 K | 10 pezzo/pezzi | 0,750 kg |
LLE FLEX 12x50000 35W-3000lm/m 930 EXC2 | 28002822 | 3.000 K | 10 pezzo/pezzi | 0,750 kg |
LLE FLEX 12x50000 30W-3000lm/m 940 EXC2 | 28002823 | 4.000 K | 10 pezzo/pezzi | 0,750 kg |
LLE FLEX 12x50000 48W-4000lm/m 927 EXC2 | 28002824 | 2.700 K | 10 pezzo/pezzi | 0,750 kg |
LLE FLEX 12x50000 48W-4000lm/m 930 EXC2 | 28002825 | 3.000 K | 10 pezzo/pezzi | 0,750 kg |
LLE FLEX 12x50000 44W-4000lm/m 940 EXC2 | 28002826 | 4.000 K | 10 pezzo/pezzi | 0,750 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Caratteristica del fascio | 120° |
Temperatura ambiente | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 75 °C |
Tensione alimentata in DC | 24 V |
Range tensione alimentata in DC (1) | 21,5 – 26,4 V |
Tensione di controllo isolamento | 0,5 kV |
Classificazione ESD | Grado di rigore del controllo 1 |
Gruppo rischio (IEC 62471) | RG1 |
Classificazione secondo IEC 62031 | Built-in |
Tipo di protezione | IP00 |
Durata di vita | fino a 60.000 h |
Dati tecnici specifici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Codice fotometrico | Flusso luminoso tipico a tp = 25 °C (1) | Flusso luminoso tipico a tp = 65 °C (1) | Corrente impegnata tipica a tp = 65 °C (2) | Tipica potenza assorbita con tp = 65 °C (2) | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa del modulo con tp = 65 °C | Indice di resa cromatica Ra a tp = 25 °C (3) |
5.000 mm rotolo | |||||||||
LLE FLEX 12x5000 35W-3000lm/m 927 EXC2 | 28002792 | 927/359 | 3.600 lm/m | 3.050 lm/m | 1.460 mA/m | 35,0 W/m | 95 lm/W | 87 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 35W-3000lm/m 930 EXC2 | 28002793 | 930/359 | 3.700 lm/m | 3.140 lm/m | 1.460 mA/m | 35,0 W/m | 97 lm/W | 90 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 30W-3000lm/m 940 EXC2 | 28002794 | 940/359 | 3.590 lm/m | 3.020 lm/m | 1.260 mA/m | 30,2 W/m | 110 lm/W | 101 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 30W-3000lm/m 965 EXC2 | 28002795 | 965/359 | 3.590 lm/m | 3.020 lm/m | 1.260 mA/m | 30,2 W/m | 110 lm/W | 101 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 48W-4000lm/m 927 EXC2 | 28002796 | 927/359 | 4.780 lm/m | 4.020 lm/m | 1.980 mA/m | 47,5 W/m | 92 lm/W | 85 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 48W-4000lm/m 930 EXC2 | 28002797 | 930/359 | 4.850 lm/m | 4.080 lm/m | 1.980 mA/m | 47,6 W/m | 94 lm/W | 86 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 44W-4000lm/m 940 EXC2 | 28002798 | 940/359 | 4.730 lm/m | 4.010 lm/m | 1.825 mA/m | 43,8 W/m | 100 lm/W | 92 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 44W-4000lm/m 965 EXC2 | 28002799 | 965/359 | 4.730 lm/m | 4.010 lm/m | 1.825 mA/m | 43,8 W/m | 100 lm/W | 92 lm/W | > 90 |
50.000 mm rotolo | |||||||||
LLE FLEX 12x50000 35W-3000lm/m 927 EXC2 | 28002821 | 927/359 | 3.600 lm/m | 3.050 lm/m | 1.460 mA/m | 35,0 W/m | 95 lm/W | 87 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x50000 35W-3000lm/m 930 EXC2 | 28002822 | 930/359 | 3.700 lm/m | 3.140 lm/m | 1.460 mA/m | 35,0 W/m | 97 lm/W | 90 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x50000 30W-3000lm/m 940 EXC2 | 28002823 | 940/359 | 3.590 lm/m | 3.020 lm/m | 1.260 mA/m | 30,2 W/m | 110 lm/W | 101 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x50000 48W-4000lm/m 927 EXC2 | 28002824 | 927/359 | 4.780 lm/m | 4.020 lm/m | 1.980 mA/m | 47,5 W/m | 92 lm/W | 85 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x50000 48W-4000lm/m 930 EXC2 | 28002825 | 930/359 | 4.850 lm/m | 4.080 lm/m | 1.980 mA/m | 47,6 W/m | 94 lm/W | 86 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x50000 44W-4000lm/m 940 EXC2 | 28002826 | 940/359 | 4.730 lm/m | 4.010 lm/m | 1.825 mA/m | 43,8 W/m | 100 lm/W | 92 lm/W | > 90 |
Ulteriori informazioni
- Flextape calculator (http://www.tridonic.ithttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files fotometrici |
LLE FLEX 12x5000 35W-3000lm/m 927 EXC2 | 28002792 | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 12x5000 35W-3000lm/m 930 EXC2 | 28002793 | Fotometria (3,7 KB) |
LLE FLEX 12x5000 30W-3000lm/m 940 EXC2 | 28002794 | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 12x5000 30W-3000lm/m 965 EXC2 | 28002795 | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 12x5000 48W-4000lm/m 927 EXC2 | 28002796 | Fotometria (3,7 KB) |
LLE FLEX 12x5000 48W-4000lm/m 930 EXC2 | 28002797 | Fotometria (3,7 KB) |
LLE FLEX 12x5000 44W-4000lm/m 940 EXC2 | 28002798 | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 12x5000 44W-4000lm/m 965 EXC2 | 28002799 | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 12x50000 35W-3000lm/m 927 EXC2 | 28002821 | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 12x50000 35W-3000lm/m 930 EXC2 | 28002822 | Fotometria (3,7 KB) |
LLE FLEX 12x50000 30W-3000lm/m 940 EXC2 | 28002823 | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 12x50000 48W-4000lm/m 927 EXC2 | 28002824 | Fotometria (3,7 KB) |
LLE FLEX 12x50000 48W-4000lm/m 930 EXC2 | 28002825 | Fotometria (3,7 KB) |
LLE FLEX 12x50000 44W-4000lm/m 940 EXC2 | 28002826 | Fotometria (3,6 KB) |