- Home
- Prodotti
- ►
- Moduli LED
- ►
- LED flessibile
- ►
- LLE FLEX 8 mm EXC2
Modulo LLE FLEX 8mm EXC2
Moduli LLE FLEX excite
Descrizione del prodotto
- Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV)
- Ideale per profili di alluminio ma anche per destinazioni decorative come illuminazione di modanature, facciate etc.
- Lunga durata: 60.000 ore
- 5 anni di garanzia
Proprietà ottiche
- Temperatura di colore 2.700, 3.000, 4.000 e 6.500 K con SDCM 3 (1)
- Flusso luminoso di 600, 1.200, 1.800 e 2.500 lm/m
- Efficienza modulo fino a 120 lm/W
- Tolleranze minime di temperatura di colore (MacAdam 3), CRI 90
Proprietà meccaniche
- L'interasse sottilissimo consente una distanza minima dal diffusore e un'ottima uniformità
- Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design
- Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici
- Raccordi PCB e cavi per innesti, per giunzione rapida e s enza utensili
- reel2reel – nessuna saldatura sul nastro, separazione semplice e tolleranze minime di lunghezza
Soluzione in sistema
- Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic a tensione costante (fixed-Output e dimmerabile)
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Temperatura del colore | Confezione, cartone | Peso unitario |
5.000 mm rotolo | ||||
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 927 EXC2 | 28002776 | 2.700 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 930 EXC2 | 28002777 | 3.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 940 EXC2 | 28002778 | 4.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 965 EXC2 | 28002779 | 6.500 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002780 | 2.700 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002781 | 3.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002782 | 4.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 965 EXC2 | 28002783 | 6.500 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002784 | 2.700 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002785 | 3.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002786 | 4.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 965 EXC2 | 28002787 | 6.500 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002788 | 2.700 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002789 | 3.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002790 | 4.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 965 EXC2 | 28002791 | 6.500 K | 40 pezzo/pezzi | 0,049 kg |
50.000 mm rotolo | ||||
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002812 | 2.700 K | 6 pezzo/pezzi | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002813 | 3.000 K | 6 pezzo/pezzi | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002814 | 4.000 K | 6 pezzo/pezzi | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002815 | 2.700 K | 6 pezzo/pezzi | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002816 | 3.000 K | 6 pezzo/pezzi | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002817 | 4.000 K | 6 pezzo/pezzi | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002818 | 2.700 K | 6 pezzo/pezzi | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002819 | 3.000 K | 6 pezzo/pezzi | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002820 | 4.000 K | 6 pezzo/pezzi | 0,490 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Caratteristica del fascio | 120° |
Temperatura ambiente | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 75 °C |
Tensione alimentata in DC | 24 V |
Range tensione alimentata in DC (1) | 21,5 – 26,4 V |
Tensione di controllo isolamento | 0,5 kV |
Classificazione ESD | Grado di rigore del controllo 1 |
Gruppo rischio (IEC 62471) | RG1 |
Classificazione secondo IEC 62031 | Built-in |
Tipo di protezione | IP00 |
Durata di vita | fino a 60.000 h |
Garanzia | 5 Anno/i |
Dati tecnici specifici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Codice fotometrico | Flusso luminoso tipico a tp = 25 °C (1) | Flusso luminoso tipico a tp = 65 °C (1) | Corrente impegnata tipica a tp = 65 °C (2) | Tipica potenza assorbita con tp = 65 °C (2) | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa del modulo con tp = 65 °C | Indice di resa cromatica Ra a tp = 25 °C (3) |
5.000 mm rotolo | |||||||||
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 927 EXC2 | 28002776 | 927/359 | 585 lm/m | 503 lm/m | 220 mA/m | 5,3 W/m | 100 lm/W | 93 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 930 EXC2 | 28002777 | 930/359 | 615 lm/m | 530 lm/m | 220 mA/m | 5,3 W/m | 105 lm/W | 98 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 940 EXC2 | 28002778 | 940/359 | 704 lm/m | 600 lm/m | 220 mA/m | 5,3 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 965 EXC2 | 28002779 | 965/359 | 704 lm/m | 600 lm/m | 220 mA/m | 5,3 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002780 | 927/359 | 1.210 lm/m | 1.040 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 100 lm/W | 93 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002781 | 930/359 | 1.230 lm/m | 1.095 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 105 lm/W | 98 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002782 | 940/359 | 1.450 lm/m | 1.250 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 965 EXC2 | 28002783 | 965/359 | 1.450 lm/m | 1.250 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002784 | 927/359 | 2.010 lm/m | 1.730 lm/m | 800 mA/m | 19,2 W/m | 98 lm/W | 91 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002785 | 930/359 | 2.110 lm/m | 1.820 lm/m | 800 mA/m | 19,2 W/m | 103 lm/W | 96 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002786 | 940/359 | 2.140 lm/m | 1.840 lm/m | 700 mA/m | 16,8 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 965 EXC2 | 28002787 | 965/359 | 2.140 lm/m | 1.840 lm/m | 700 mA/m | 16,8 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002788 | 927/359 | 2.790 lm/m | 2.400 lm/m | 1.120 mA/m | 26,9 W/m | 95 lm/W | 89 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002789 | 930/359 | 2.930 lm/m | 2.520 lm/m | 1.120 mA/m | 26,9 W/m | 100 lm/W | 94 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002790 | 940/359 | 2.890 lm/m | 2.500 lm/m | 960 mA/m | 23,0 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 965 EXC2 | 28002791 | 965/359 | 2.890 lm/m | 2.500 lm/m | 960 mA/m | 23,0 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
50.000 mm rotolo | |||||||||
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002812 | 927/359 | 1.210 lm/m | 1.040 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 100 lm/W | 93 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002813 | 930/359 | 1.230 lm/m | 1.095 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 105 lm/W | 98 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002814 | 940/359 | 1.450 lm/m | 1.250 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002815 | 927/359 | 2.010 lm/m | 1.730 lm/m | 800 mA/m | 19,2 W/m | 98 lm/W | 91 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002816 | 930/359 | 2.110 lm/m | 1.820 lm/m | 800 mA/m | 19,2 W/m | 103 lm/W | 96 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002817 | 940/359 | 2.140 lm/m | 1.840 lm/m | 700 mA/m | 16,8 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002818 | 927/359 | 2.790 lm/m | 2.400 lm/m | 1.120 mA/m | 26,9 W/m | 95 lm/W | 89 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002819 | 930/359 | 2.930 lm/m | 2.520 lm/m | 1.120 mA/m | 26,9 W/m | 100 lm/W | 94 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002820 | 940/359 | 2.890 lm/m | 2.500 lm/m | 960 mA/m | 23,0 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
Ulteriori informazioni
- Flextape calculator (http://www.tridonic.ithttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
Giunto a innesto per LLE FLEX Accessori
Descrizione del prodotto
- Per collegamento di moduli LLE FLEX
- Fissaggio semplice: togliere il nastro adesivo 3M sul lato posteriore di LLE FLEX, spingere il morsetto su LLE FLEX e premere per fissare
- La lunghezza d'inserimento di LLE FLEX deve essere di almeno 4 mm (tagliare LLE FLEX sulle linee punteggiate)
- Collaudo filo incandescente conf. IEC 60695-2-11: 650 °C
- Irated = 5 A
- Urated = 29,9 V
- Sezione conduttore AWG 20
Dati ordine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Lunghezza del cavo | Confezione, cartone | Involucro imballaggio | Peso unitario |
ACL plug connector Wire to PCB 9x4.2mm | 28000994 | 300 mm | 500 pezzo/pezzi | 20 pezzo/pezzi | 0,004 kg |
ACL plug connector Wire-PCB 500x9x5.7mm | 28001657 | 500 mm | 20 pezzo/pezzi | – | 0,008 kg |
ACL plug connector Wire-PCB 2000x9x5.7mm | 28001656 | 2.000 mm | 10 pezzo/pezzi | – | 0,018 kg |
ACL plug connector PCB to PCB 8x4.2mm | 28000995 | – | 25 pezzo/pezzi | 25 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
ACL plug corner connector 150x9.8x5.7mm | 28001654 | – | 10 pezzo/pezzi | – | 0,002 kg |
ACL plug corner connector 60x9.8x5.7mm | 28001655 | – | 20 pezzo/pezzi | – | 0,002 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD | Files fotometrici |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 927 EXC2 | 28002776 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,4 KB) |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 930 EXC2 | 28002777 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,4 KB) |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 940 EXC2 | 28002778 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,3 KB) |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 965 EXC2 | 28002779 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,3 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002780 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,4 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002781 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002782 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 965 EXC2 | 28002783 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002784 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002785 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002786 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 965 EXC2 | 28002787 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002788 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002789 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002790 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 965 EXC2 | 28002791 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002812 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,4 KB) |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002813 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002814 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002815 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002816 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002817 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002818 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002819 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002820 | CAD (7,7 MB) | Fotometria (3,5 KB) |