Modulo LLE FLEX 8mm EXC3

Moduli LLE FLEX excite

Descrizione del prodotto

  • Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV)
  • Ideale per profili di alluminio ma anche per destinazioni decorative come illuminazione di modanature, facciate etc.
  • Modulo 4.000 K COI testato conf. AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 rotolo = 5 m o 50 m
  • Lunga durata: 72.000 ore
  • 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)

Proprietà ottiche

  • Temperatura di colore 2.700, 3.000, 4.000 e 6.500 K con SDCM 3 (1)
  • Flusso luminoso utile 2.595 lm/W con tp = 25 °C
  • Rendimento del modulo LED 126 lm/W con tp = 25 °C
  • Tolleranze minime di temperatura di colore (MacAdam 3), CRI 90

Proprietà meccaniche

  • L'interasse sottilissimo consente una distanza minima dal diffusore e un'ottima uniformità
  • Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design
  • Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici
  • Raccordi PCB e cavi per innesti, per giunzione rapida e s enza utensili
  • reel2reel – nessuna saldatura sul nastro, separazione semplice e tolleranze minime di lunghezza (2)

Soluzione in sistema

  • Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic a tensione costante (fixed-Output e dimmerabile)
Autoscroll per tabelle
Dati ordine
Tipo Numero articolo Temperatura del colore Confezione, cartone Peso unitario
5.000 mm rotolo
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 28003606 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 28003607 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 28003608 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 28003609 6.500 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003610 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003611 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003612 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 28003613 6.500 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003614 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003615 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003616 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 28003617 6.500 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003618 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003619 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003620 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 28003621 6.500 K 1 pezzo/pezzi 0,049 kg
50.000 mm rotolo
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003675 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003676 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003677 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003679 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003680 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003681 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003683 2.700 K 1 pezzo/pezzi 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003684 3.000 K 1 pezzo/pezzi 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003685 4.000 K 1 pezzo/pezzi 0,490 kg
Apparecchi di illuminazione:
Corpi illuminanti per decorativo
Marchi di approvazione:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Dati tecnici
Caratteristica del fascio 120°
Temperatura ambiente ta -35 ... +50 °C
tp rated 65 °C
tc 75 °C
Tensione alimentata in DC 24 V
Range tensione alimentata in DC (1) 21,5 – 26,4 V
Tensione di controllo isolamento 0,5 kV
Classificazione ESD Grado di rigore del controllo 1
Classe di rischio (IEC 62471) per 600 – 1.800 lm/m RG0
Gruppo di rischio(IEC 62471) per 2.500 lm/m RG1
Classificazione secondo IEC 62031 Incassato
Tipo di protezione IP00
Calo di flusso luminoso L70B50 72.000 h
Garanzia 5 Anno/i
Autoscroll per tabelle
Dati tecnici specifici
Tipo Numero articolo Codice foto­metrico Flusso luminoso utile a tp = 25 °C (1) Flusso luminoso previsto a tp rated (2) Corrente impegnata tipica a tp rated Po­ten­za impeg­nata Pon a tp = 25 °C (3) Effi­cien­za lumi­nosa del modulo con tp = 25 °C Effi­cien­za lumi­nosa prevista per il modulo a tp rated Indice di resa cromatica Ra a tp = 25 °C (4)
5,000 mm rotolo
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 28003606 927/359 644 lm/m 574 lm/m 222 mA/m 5,6 W/m 140 lm/W 134 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 28003607 930/359 660 lm/m 590 lm/m 222 mA/m 5,6 W/m 115 lm/W 107 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 28003608 940/359 627 lm/m 557 lm/m 202 mA/m 5,1 W/m 118 lm/W 110 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 28003609 965/359 627 lm/m 557 lm/m 202 mA/m 5,1 W/m 123 lm/W 114 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003610 927/359 1.230 lm/m 1.127 lm/m 424 mA/m 10,4 W/m 123 lm/W 114 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003611 930/359 1.260 lm/m 1.148 lm/m 424 mA/m 10,4 W/m 118 lm/W 111 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003612 940/359 1.200 lm/m 1.088 lm/m 384 mA/m 9,5 W/m 121 lm/W 114 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 28003613 965/359 1.200 lm/m 1.088 lm/m 384 mA/m 9,5 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003614 927/359 1.820 lm/m 1.679 lm/m 636 mA/m 15,5 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003615 930/359 1.860 lm/m 1.710 lm/m 636 mA/m 15,5 W/m 117 lm/W 110 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003616 940/359 1.830 lm/m 1.681 lm/m 596 mA/m 14,5 W/m 120 lm/W 113 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 28003617 965/359 1.830 lm/m 1.681 lm/m 596 mA/m 14,5 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003618 927/359 2.550 lm/m 2.354 lm/m 908 mA/m 22,0 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003619 930/359 2.480 lm/m 2.293 lm/m 858 mA/m 20,8 W/m 116 lm/W 108 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003620 940/359 2.595 lm/m 2.398 lm/m 858 mA/m 20,8 W/m 119 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 28003621 965/359 2.595 lm/m 2.398 lm/m 858 mA/m 20,8 W/m 125 lm/W 117 lm/W > >90
50,000 mm rotolo
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003675 927/359 1.230 lm/m 1.127 lm/m 424 mA/m 10,4 W/m 122 lm/W 114 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003676 930/359 1.260 lm/m 1.148 lm/m 424 mA/m 10,4 W/m 118 lm/W 111 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003677 940/359 1.200 lm/m 1.088 lm/m 384 mA/m 9,5 W/m 121 lm/W 114 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003679 927/359 1.820 lm/m 1.679 lm/m 636 mA/m 15,5 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003680 930/359 1.860 lm/m 1.710 lm/m 636 mA/m 15,5 W/m 117 lm/W 110 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003681 940/359 1.830 lm/m 1.681 lm/m 596 mA/m 14,5 W/m 120 lm/W 113 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003683 927/359 2.550 lm/m 2.354 lm/m 908 mA/m 22,0 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003684 930/359 2.480 lm/m 2.293 lm/m 858 mA/m 20,8 W/m 116 lm/W 108 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003685 940/359 2.595 lm/m 2.398 lm/m 858 mA/m 20,8 W/m 119 lm/W 112 lm/W > >90
Documento Dimensione Data  
Scarica i file selezionati
 Scarica i file selezionati
Module_LLE_FLEX_8mm_EXC3_en.pdf
Data sheet
1.44 MB 15/07/2022
Application_Note_LLE_FLEX_EXC3_de_en.pdf
Application Note
324 KB 29/01/2021
Leaflet_LLE-FLEX_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE FLEX
Homogeneous light from the reel
902 KB 23/03/2022
Certificati / Dichiarazioni di conformità
Tipo      Numero articolo      Certificati     
Certificati ()

Giunto a innesto per LLE FLEX Accessori

  • ACL connector Wire-PCB

    ACL connector Wire-PCB

  • ACL connector PCB-PCB

    ACL connector PCB-PCB

Descrizione del prodotto

  • Per collegamento di moduli LLE FLEX 8 mm (SNC2, ADV3 e EXC3)
  • Solo per cablaggio interno (nessuna funzione pressacavi)
  • Montaggio semplice: per le istruzioni cfr. Application Note, disponibile su www.tridonic.com
  • Collaudo filo incandescente conf. IEC 60695-2-11: 650 °C
  • Max. 4 A in abbinamento a LLE FLEX
  • Urated = 29,9 V
  • Sezione conduttore AWG 22
Dati ordine
Tipo Numero articolo Lunghezza del cavo Confezione, cartone Peso unitario
ACL connector Wire-PCB 300mm 28003846 300 mm 20 pezzo/pezzi 0,002 kg
ACL connector Wire-PCB 500mm 28003847 500 mm 20 pezzo/pezzi 0,002 kg
ACL connector Wire-PCB 2000mm 28003848 2.000 mm 10 pezzo/pezzi 0,002 kg
ACL connector PCB-PCB 28003849 25 pezzo/pezzi 0,001 kg
Autoscroll per tabelle
CAD / RAY
Tipo Numero articolo Files CAD Files fotometrici
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 28003606 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 28003607 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 28003608 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 28003609 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003610 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003611 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003612 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 28003613 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003614 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003615 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003616 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 28003617 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003618 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003619 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003620 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 28003621 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003675 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003676 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003677 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,5 KB)
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003679 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003680 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003681 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003683 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003684 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003685 CAD (516,0 KB) Fotometria (5,6 KB)