- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Moduli LED
- Qualità della luce LED
- Filtro
- Setbuilder
- LED compatto
- LED lineare / superficie
- Moduli LLE FLEX CC (constant current)
- Moduli LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Moduli LLE excite
- Moduli LLE advanced
- Moduli LLE advanced (DAISY)
- Moduli LLE essence
- Moduli QLE premium
- Moduli QLE advanced
- Moduli CLE excite
- Moduli CLE advanced
- Moduli CLE essence
- Moduli RLE excite
- Moduli RLE advanced
- Moduli ELA advanced
- Moduli ELA essence
- Emergency
- LED flessibile
- LED ready2apply
- Accessori LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Moduli LED
- ►
- LED lineare / superficie
- ►
- Moduli QLE advanced
- ►
- QLE ADV5
Modulo QLE ADV5
Moduli QLE advanced
Descrizione del prodotto
- Ideale per apparecchi lineari ed estensivi
- Luce perfettamente omogenea, anche utilizzando molti moduli LED sulla stessa linea
- Auto-raffreddante (non necessita dissipatore di calore aggiuntivo)
- Morsetti ad innesto per cablaggio rapido tra moduli LED
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Lunga durata: 72.000 ore
- 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Proprietà ottiche
- Temperature colore 3.000, 4.000 e 5.000 K
- Flusso luminoso utile 1.770 lm con Irated e tp = 25 °C
- Rendimento del modulo LED 202 lm/W con Irated e tp = 25 °C
- Elevata resa cromatica CRI > 80
- Tolleranza di colore minima (MacAdam 3) (1)
- Tolleranze di flusso luminoso minime
Proprietà meccaniche
- Misure modulo 250 x 250 mm, 270 x 270 mm e 540 x 270 mm
- Montaggio semplice (ad es. con viti)
Soluzione in sistema
- Le soluzioni LED composte da moduli LED e driver Tridonic dimmerabili assicurano una straordinaria efficienza del sistema (configurazione possibile via https://setbuilder.tridonic.com/)
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Temperatura del colore | Confezione, cartone | Peso unitario |
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 3.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,140 kg |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 4.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,140 kg |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 5.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,140 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 3.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,165 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 4.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,165 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 5.000 K | 40 pezzo/pezzi | 0,165 kg |
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 3.000 K | 20 pezzo/pezzi | 0,325 kg |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 4.000 K | 20 pezzo/pezzi | 0,325 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Caratteristica del fascio | 120° |
Temperatura ambiente ta | -40 ... +65 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 90 °C |
Irated per 250x250 / 270x270mm | 200 mA |
Irated per 540x270mm | 400 mA |
Imax per 250x250 / 270x270mm | 1.200 mA |
Imax per 540x270mm | 2.400 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per 250x250 / 270x270mm | 1.320 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per 540x270mm | 2.640 mA |
Max. corrente d'impulso per 250x250 / 270x270mm | 2.400 mA / max. 10 ms |
Max. corrente d'impulso per 540x270mm | 4.800 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 405 V |
Tensione di controllo isolamento | 1,81 kV |
CTI piastra conduttrice | ≥ 600 |
Classificazione ESD | Grado di rigore del controllo 4 |
Classe di rischio (IEC 62471) per 250x250 / 270x270mm a ≤ 1.080 mA | RG0 |
Classe di rischio (IEC 62471) per 250x250 / 270x270mm da > 1.080 mA a 1.200 mA | RG1 |
Classe di rischio (IEC 62471) per 540x270mm a ≤ 2,160 mA | RG0 |
Classe di rischio (IEC 62471) per 540x270mm da > 2.160 mA a 2.400 mA | RG1 |
Classificazione secondo IEC 62031 | Incassato |
Tipo di protezione | IP00 |
Calo di flusso luminoso L70B50 | 72.000 h |
Garanzia | 5 Anno/i |
Dati tecnici specifici | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Codice fotometrico | Flusso luminoso utile a tp = 25 °C (1) | Flusso luminoso previsto a tp rated (2) | Corrente tipica fornita | Min. tensione modulo a tp rated | Max. tensione modulo a tp = 25 °C | Potenza impegnata Pon a tp = 25 °C (3) | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa prevista per il modulo a tp rated | Indice di resa cromatica CRI |
QLE 250x250 / 270x270 mm – modalità operativa NM a 200 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | 1.117 lm | 1.067 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 193 lm/W | 187 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | 1.160 lm | 1.110 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 200 lm/W | 194 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | 1.169 lm | 1.119 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 202 lm/W | 196 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | 1.120 lm | 1.070 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 193 lm/W | 187 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | 1.160 lm | 1.110 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 200 lm/W | 194 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | 1.170 lm | 1.120 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 202 lm/W | 196 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – modalità operativa NM a 250 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 1.336 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 186 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 1.400 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 1.399 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 195 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 1.340 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 186 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 1.390 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 1.400 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 195 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – modalità operativa HO a 300 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 1.606 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 185 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 1.670 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 1.679 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 1.610 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 185 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 1.670 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 1.680 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – modalità operativa HO a 350 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 1.875 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 1.950 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 1.958 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 1.880 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 1.950 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 1.960 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – modalità operativa HO a 400 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 2.144 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 2.230 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 2.248 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 2.150 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 2.230 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 2.250 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – modalità operativa HO a 450 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 2.414 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 182 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 2.510 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 2.528 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 2.420 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 182 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 2.510 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 2.530 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – modalità operativa HO a 500 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 2.683 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 181 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 2.790 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 188 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 2.808 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 2.690 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 181 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 2.790 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 188 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 2.810 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – modalità operativa NM a 400 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | 2.198 lm | 2.100 lm | 400 mA | 27,0 V | 31,0 V | 11,64 W | 189 lm/W | 181 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | 2.320 lm | 2.220 lm | 400 mA | 27,0 V | 31,0 V | 11,64 W | 199 lm/W | 193 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – modalità operativa NM a 500 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 2.620 lm | 500 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 181 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 2.780 lm | 500 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – modalità operativa HO a 600 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 3.150 lm | 600 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 180 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 3.340 lm | 600 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – modalità operativa HO a 700 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 3.680 lm | 700 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 179 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 3.900 lm | 700 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – modalità operativa HO a 800 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 4.210 lm | 800 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 178 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 4.460 lm | 800 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – modalità operativa HO a 900 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 4.739 lm | 900 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 177 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 5.020 lm | 900 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 188 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – modalità operativa HO a 1.000 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 5.269 lm | 1.000 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 176 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 5.580 lm | 1.000 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 187 lm/W | > >80 |
Ulteriori informazioni
- Setbuilder (http://www.tridonic.ithttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
ACL CLIP 4.3mm Accessori
Descrizione del prodotto
- Clip di fissaggio per moduli LED da 4,3 mm di diametro foro
- Montaggio semplice a scatto (spessore lamiera 0,5 – 1,0 mm per PUSH-FIX e 1 – 2 mm per PUSH-FIX Long)
- Per diametro foro 4 mm
- Materiale: policarbonato
- Quantità minima d'acquisto 500 pz
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Colore | Involucro imballaggio | Peso unitario |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | Bianco | 500 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Trasparente | 500 pezzo/pezzi | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | CAD (360,3 KB) |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | CAD (320,4 KB) |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD | Files RAY | Files fotometrici | ||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | CAD (5,9 MB) | Basso (121,6 MB) | Medio (481,6 MB) | Alto (1,2 GB) | Fotometria (6,5 KB) |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | CAD (5,9 MB) | Basso (121,6 MB) | Medio (481,6 MB) | Alto (1,2 GB) | Fotometria (6,5 KB) |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | CAD (5,9 MB) | Basso (121,6 MB) | Medio (481,6 MB) | Alto (1,2 GB) | Fotometria (6,5 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | CAD (5,9 MB) | Basso (121,6 MB) | Medio (481,6 MB) | Alto (1,2 GB) | Fotometria (6,5 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | CAD (5,9 MB) | Basso (121,6 MB) | Medio (481,6 MB) | Alto (1,2 GB) | Fotometria (6,5 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | CAD (5,9 MB) | Basso (121,6 MB) | Medio (481,6 MB) | Alto (1,2 GB) | Fotometria (6,5 KB) |
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | CAD (9,0 MB) | Basso (121,6 MB) | Medio (481,6 MB) | Alto (1,2 GB) | Fotometria (6,9 KB) |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | CAD (9,0 MB) | Basso (121,6 MB) | Medio (481,6 MB) | Alto (1,2 GB) | Fotometria (6,9 KB) |