- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Moduli LED
- Qualità della luce LED
- Filtro
- Setbuilder
- LED compatto
- LED lineare / superficie
- Moduli LLE FLEX CC (constant current)
- Moduli LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Moduli LLE excite
- Moduli LLE advanced
- Moduli LLE advanced (DAISY)
- Moduli LLE essence
- Moduli QLE premium
- Moduli QLE advanced
- Moduli CLE excite
- Moduli CLE advanced
- Moduli CLE essence
- Moduli RLE excite
- Moduli RLE advanced
- Moduli ELA advanced
- Moduli ELA essence
- Emergency
- LED flessibile
- LED ready2apply
- Accessori LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Moduli LED
- ►
- LED lineare / superficie
- ►
- Moduli RLE excite
- ►
- RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD
Modulo RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD
Moduli RLE excite
Descrizione del prodotto
- Moduli ad alta efficienza per esterni
- Adatto a condizioni problematiche e all'umidità in esterni
- Collaudo con test vapori salini (IEC 60068-2-52) e gas nocivi (GR-1217-CORE)
- Ampio range di temperatura: -40 ... +105 °C
- Testato surge (+/- da terra) 6 kV con driver LED Tridonic
- NTC integrato per protezione da sovratemperatura
- Conforme a Zhaga Book 15
- Per utilizzo con lenti standard 2x2 (ad es. LEDiL STRADA 2x2)
- Morsetti ad innesto rapido per un semplice e rapido cablaggio
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Lunga durata: 100.000 ore
- 8 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Proprietà ottiche
- Temperature di colore 2.200K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K, 5.700 K e 6.500 K
- Flusso luminoso utile 5.130 lm con Irated e tp = 25 °C
- Rendimento del modulo LED 187 lm/W con Irated e tp = 25 °C
- Due indici di resa cromatica per rispondere all'applicazione: Ra > 70 per alta efficienza, Ra > 80 per alta resa cromatica
- Tolleranze di flusso luminoso minime (1)
Proprietà meccaniche
- Misure modulo 49,5 x 121,4 mm e 49,5 x 223 mm
- I moduli si avvitano alla lente con viti M3
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Temperatura del colore | Confezione, cartone | Peso unitario |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 2.700 K | 80 pezzo/pezzi | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 3.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 4.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 5.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 2.200 K | 80 pezzo/pezzi | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 3.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 4.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 6.500 K | 80 pezzo/pezzi | 0,027 kg |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 2.700 K | 80 pezzo/pezzi | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 3.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 4.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 5.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 2.200 K | 80 pezzo/pezzi | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 3.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 4.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 5.700 K | 80 pezzo/pezzi | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 6.500 K | 80 pezzo/pezzi | 0,050 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Caratteristica del fascio | 120° |
Temperatura ambiente ta | -40 ... +80 °C |
tp rated | 75 °C |
tc | 105 °C |
Irated | 650 mA |
Imax | 1.200 mA |
Max. onde residue di corrente NF | 1.320 mA |
Max. corrente d'impulso consentita | 2.000 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 370 V |
Max. tensione di esercizio per isolamento con lente | 670 V |
Tensione di controllo isolamento | 1,74 kV |
CTI piastra conduttrice | > 600 |
Classificazione ESD | Grado di rigore del controllo 4 |
Gruppo rischio (IEC 62471) (2) | RG2 (Ethr = 750 lx, RG1 con d ≥ 49 cm) |
Classificazione secondo IEC 62031 | Incassato |
Tipo di protezione | IP00 |
Calo di flusso luminoso L70B50 | 100.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 8 Anno/i |
Dati tecnici specifici | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Codice fotometrico | Flusso luminoso utile a tp = 25 °C (1) | Flusso luminoso previsto a tp rated (2) | Corrente tipica fornita | Min. tensione modulo a tp rated | Max. tensione modulo a tp = 25 °C | Tipica potenza assorbita con tp = 75 °C (3) | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa prevista per il modulo a tp rated | Indice di resa cromatica CRI |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – modalità operativa HE | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | – | 1.660 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | – | 1.720 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | – | 1.850 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 167 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | – | 1.870 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 169 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 722/579 | – | 1.301 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 149 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | – | 1.580 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 180 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | – | 1.680 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 192 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 765/579 | – | 1.660 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 189 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – modalità operativa NM | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | 2.260 lm | 2.140 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 151 lm/W | 147 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | 2.350 lm | 2.220 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 157 lm/W | 152 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | 2.530 lm | 2.390 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 169 lm/W | 164 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | 2.560 lm | 2.420 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 171 lm/W | 166 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 722/579 | 1.802 lm | 1.742 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 143 lm/W | 142 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | 2.190 lm | 2.110 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 174 lm/W | 172 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | 2.330 lm | 2.240 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 185 lm/W | 183 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 765/579 | 2.300 lm | 2.210 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 183 lm/W | 181 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – modalità operativa HO | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | – | 3.200 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 132 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | – | 3.330 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | – | 3.580 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 148 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | – | 3.630 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 722/579 | – | 3.103 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 128 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | – | 3.760 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 155 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | – | 4.000 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 165 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 765/579 | – | 3.950 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 163 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – modalità operativa HE | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | – | 3.310 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | – | 3.440 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | – | 3.700 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 167 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | – | 3.750 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 169 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 722/579 | – | 2.596 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 148 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | – | 3.160 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 180 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | – | 3.360 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 189 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | – | 3.390 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 193 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | – | 3.310 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 189 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – modalità operativa NM | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | 4.530 lm | 4.270 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 151 lm/W | 147 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | 4.710 lm | 4.440 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 157 lm/W | 152 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | 5.070 lm | 4.780 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 169 lm/W | 164 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | 5.130 lm | 4.840 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 171 lm/W | 166 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 722/579 | 3.605 lm | 3.465 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 144 lm/W | 142 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | 4.380 lm | 4.220 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 174 lm/W | 172 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | 4.660 lm | 4.490 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 185 lm/W | 184 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | 4.700 lm | 4.530 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 187 lm/W | 185 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | 4.590 lm | 4.420 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 183 lm/W | 181 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – modalità operativa HO | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | – | 6.410 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 132 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | – | 6.660 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 137 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | – | 7.170 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 148 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | – | 7.260 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 722/579 | – | 6.191 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 128 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | – | 7.530 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 155 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | – | 8.010 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 165 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | – | 8.080 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 167 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | – | 7.890 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 163 lm/W | >70 |
Ulteriori informazioni
- Setbuilder (http://www.tridonic.ithttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | CAD (5,0 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | EPD |