- Tridonic
- Prodotti
- Drivers LED
- Moduli LED
- Qualità della luce LED
- Filtro
- Setbuilder
- LED compatto
- LED lineare / superficie
- Moduli LLE FLEX CC (constant current)
- Moduli LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Moduli LLE excite
- Moduli LLE advanced
- Moduli LLE advanced (DAISY)
- Moduli LLE essence
- Moduli QLE premium
- Moduli QLE advanced
- Moduli CLE excite
- Moduli CLE advanced
- Moduli CLE essence
- Moduli RLE excite
- Moduli RLE advanced
- Moduli ELA advanced
- Moduli ELA essence
- Emergency
- LED flessibile
- LED ready2apply
- Accessori LED
- Tunable White
- Illuminazione di emergenza
- Comando della luce e connessione
- Applicazioni
- Illuminazione connessa in rete
- Progetti
- Servizi
- Dati tecnici
- Contatti
- Home
- Prodotti
- ►
- Moduli LED
- ►
- LED lineare / superficie
- ►
- Moduli RLE advanced
- ►
- RLE ADV2 OTD
Modulo RLE ADV2 OTD
Moduli RLE advanced
Descrizione del prodotto
- Moduli ad alta efficienza per esterni
- Adatto a condizioni problematiche e all'umidità in esterni
- Collaudo con test vapori salini (IEC 60068-2-52) e gas nocivi (GR-1217-CORE)
- Ampio range di temperatura: -40 ... +95 °C
- Testato surge (+/- da terra) 6 kV con driver LED Tridonic
- NTC integrato per protezione da sovratemperatura
- Per utilizzo con lenti x16 (ad es. LEDiL STRADELLA 16)
- Morsetti ad innesto rapido per un semplice e rapido cablaggio
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Lunga durata: 80.000 ore
- 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Proprietà ottiche
- Temperature di colore 2.200K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K e 6.500 K
- Flusso luminoso utile 4.300 lm con Irated e tp = 25 °C
- Rendimento del modulo LED 190 lm/W con Irated e tp = 25 °C
- Elevata resa cromatica CRI > 80
- Tolleranze di flusso luminoso minime (1)
Proprietà meccaniche
- Misure modulo 49,5 x 121,4 mm e 49,5 x 223 mm
- I moduli si avvitano alla lente con viti M3
Dati ordine | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Temperatura del colore | Confezione, cartone | Peso unitario |
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 2.200 K | 80 pezzo/pezzi | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 2.700 K | 80 pezzo/pezzi | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 3.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 4.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 5.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 6.500 K | 80 pezzo/pezzi | 0,021 kg |
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 2.200 K | 80 pezzo/pezzi | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 2.700 K | 80 pezzo/pezzi | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 3.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 4.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 5.000 K | 80 pezzo/pezzi | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 6.500 K | 80 pezzo/pezzi | 0,039 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Caratteristica del fascio | 120° |
Temperatura ambiente ta | -40 ... +80 °C |
tp rated | 75 °C |
tc | 95 °C |
Irated | 500 mA |
Imax | 720 mA |
Max. onde residue di corrente NF | 800 mA |
Max. corrente d'impulso consentita | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 410 V |
Max. tensione di esercizio per isolamento con lente | 570 V |
Tensione di controllo isolamento | 1,82 kV |
CTI piastra conduttrice | > 600 |
Classificazione ESD | Grado di rigore del controllo 2 |
Gruppo rischio (IEC 62471) (2) | RG0 |
Classificazione secondo IEC 62031 | Incassato |
Tipo di protezione | IP00 |
Calo di flusso luminoso L70B50 | 80.000 h |
Garanzia (vedi condizioni su www.tridonic.com) | 5 Anno/i |
Dati tecnici specifici | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Codice fotometrico | Flusso luminoso utile a tp = 25 °C (1) | Flusso luminoso previsto a tp rated (2) | Corrente tipica fornita | Min. tensione modulo a tp rated | Max. tensione modulo a tp = 25 °C | Tipica potenza assorbita con tp = 75 °C (3) | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa prevista per il modulo a tp rated | Indice di resa cromatica CRI |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – modalità operativa HE | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | – | 1.233 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 161 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | – | 1.388 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | – | 1.412 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | – | 1.457 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 191 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | – | 1.500 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 196 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | – | 1.470 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 193 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – modalità operativa NM | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | 1.804 lm | 1.724 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 158 lm/W | 154 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | 2.037 lm | 1.939 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 179 lm/W | 175 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | 2.064 lm | 1.967 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 181 lm/W | 176 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | 2.131 lm | 2.033 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 187 lm/W | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | 2.210 lm | 2.110 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 194 lm/W | 189 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | 2.150 lm | 2.050 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 189 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – modalità operativa HO | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | – | 2.375 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 148 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | – | 2.677 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 168 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | – | 2.716 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 169 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | – | 2.805 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 176 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | – | 2.890 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 181 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | – | 2.830 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 178 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – modalità operativa HE | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | – | 2.459 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 162 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | – | 2.768 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | – | 2.858 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 188 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | – | 2.955 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 194 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | – | 2.979 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 196 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | – | 2.940 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 193 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – modalità operativa NM | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | 3.609 lm | 3.439 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 159 lm/W | 155 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | 4.062 lm | 3.873 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 179 lm/W | 175 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | 4.179 lm | 3.982 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 184 lm/W | 179 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | 4.323 lm | 4.125 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,2 W | 190 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | 4.375 lm | 4.177 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 193 lm/W | 188 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | 4.300 lm | 4.100 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 189 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – modalità operativa HO | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | – | 4.729 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 149 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | – | 5.326 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 167 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | – | 5.500 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 172 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | – | 5.691 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 180 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | – | 5.731 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 180 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | – | 5.650 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 178 lm/W | >80 |
Ulteriori informazioni
- Setbuilder (http://www.tridonic.ithttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Sistemi LED (http://www.tridonic.it/it/faq-led.asp)
- Progetti di riferimento (http://www.tridonic.it/it/progetti-di-riferimento.asp)
- Dichiarazioni ambientali (http://www.tridonic.it/it/dichiarazioni-ambientali.asp)
- Capitolato (http://www.tridonic.it/it/capitolato.asp)
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Files CAD | Files RAY | Files fotometrici | ||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | CAD (4,9 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | CAD (4,9 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | CAD (4,9 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | CAD (4,9 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | CAD (4,9 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | CAD (4,9 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (115,6 KB) |
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | CAD (7,8 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | CAD (7,8 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | CAD (7,8 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | CAD (7,8 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | CAD (7,8 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | CAD (7,8 MB) | Basso (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometria (116,5 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Dichiarazione ambientale del prodotto (EPD) |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | EPD |