- Home
- Prodotti
- ►
- Tunable White
- ►
- LED compatto
- ►
- Moduli CLE premium
Modulo CLE PRE2
Moduli CLE premium
Descrizione del prodotto
- Ideale per apparecchi rotondi da parete e soffitto
- Sistema ideale per applicazioni Tunable White in abbinamento a LCA PRE DT8 o driver LED Low Profile 2 canali
- Questo articolo contiene 4 segmenti di CLE 261 / 401 o 8 segmenti di CLE 541 per equipaggiare un apparecchio di illuminazione a 360 gradi.
- Lunga durata, fino a 50.000 ore
- 5 anni di garanzia (condizioni su www.tridonic.com)
Proprietà ottiche
- Modulo LED rotondo Tunable White in varianti da 2.700 e 6.500 K SMT packages
- Rendimento del modulo LED fino a 198 lm/W con 6.500 K, Irated e tp = 45 °C
- Elevata resa cromatica CRI > 90
- Tolleranza di colore minima (MacAdam 3) (1)
- Basse tolleranze di flusso luminoso
Dati ordine | |||
---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Confezione | Peso unitario |
CLE 261mm 1150lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004931 | 1 pezzo/pezzi | 0,632 kg |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004932 | 1 pezzo/pezzi | 1,412 kg |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 QTY8 | 28004933 | 1 pezzo/pezzi | 1,176 kg |
- Apparecchi di illuminazione:
-
-
-
- Marchi di approvazione:
-
-
-
-
Dati tecnici | |
---|---|
Caratteristica del fascio | 120° |
Temperatura ambiente ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 95 °C |
Irated per TW CLE 261mm | 150 mA |
Irated per TW CLE 401mm | 350 mA |
Irated per TW CLE 541mm | 150 mA |
Imax per TW CLE 261mm | 220 mA |
Imax per TW CLE 401mm | 550 mA |
Imax per TW CLE 541mm | 220 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per TW CLE 261mm | 245 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per TW CLE 401mm | 605 mA |
Max. ondulazione residua corrente NF per TW CLE 541mm | 245 mA |
Max. corrente d'impulso per TW CLE 261mm | 500 mA / max. 10 ms |
Max. corrente d'impulso per TW CLE 401mm | 1.000 mA / max. 10 ms |
Max. corrente d'impulso per TW CLE 541mm | 500 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV | 60 V |
Tensione di controllo isolamento | 0,5 kV |
Classificazione ESD | Grado di rigore del controllo 1 |
Gruppo rischio (IEC 62471) | RG0 (IEC 62471), RG2 (Ethr = 200 lx, dthr = 395 mm, IEC 62778) |
Classificazione secondo IEC 62031 | Incassato |
Tipo di protezione | IP00 |
Calo di flusso luminoso L70B50 | 50.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Anno/i |
Dati tecnici specifici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Numero articolo | Temperatura del colore | Codice fotometrico (1) | Flusso luminoso utile a tp = 25 °C (2) | Flusso luminoso previsto a tp rated (3) | Corrente tipica fornita | Min. tensione modulo a tp rated | Max. tensione modulo a tp = 25 °C | Potenza impegnata Pon a tp = 25 °C (4) | Efficienza luminosa del modulo con tp = 25 °C | Efficienza luminosa prevista per il modulo a tp rated | Indice di resa cromatica CRI |
CLE 261mm 1150lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004931 | 2.700 K | 927/349 | 1.090 lm | 1.080 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,3 W | 173 lm/W | 174 lm/W | >90 |
CLE 261mm 1150lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004931 | 6.500 K | 965/349 | – | 1.230 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | – | – | 198 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004932 | 2.700 K | 927/349 | 2.385 lm | 2.345 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,8 W | 173 lm/W | 171 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004932 | 6.500 K | 965/349 | – | 2.670 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | – | – | 195 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 QTY8 | 28004933 | 2.700 K | 927/349 | 885 lm | 880 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 174 lm/W | 173 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 QTY8 | 28004933 | 6.500 K | 965/349 | – | 1.000 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | – | – | 196 lm/W | >90 |
- (1) Per dettagli vedi scheda tecnica, capitolo 1.1.
- (2) Tolleranza del flusso luminoso previsto - 0 % / + 15 %. Imprecisione misurazione ± 10 %.
- (3) Tolleranza del flusso luminoso previsto - 0 % / + 15 %. Imprecisione misurazione ± 10 %. Dati basati su calcolo.
- (4) Tolleranza potenza impegnata Pon ± 10 %. Imprecisione misurazione ± 5 %.
Certificati / Dichiarazioni di conformità | ||
Tipo | Numero articolo | Certificati |
---|---|---|
Certificati () |